热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $467.24万 | 0.099 -- | +46.71% |
2 TNSR/USDT $5,048.71万 | 0.14 -- | +42.76% |
3 CTC/USDT $634.65万 | 0.33 -- | +31.86% |
4 TOSHI/USDT $399.40万 | 0.00040 -- | +16.63% |
5 HBAR/USDT $888.64万 | 0.15 -- | +16.30% |
6 OMI/USDT $29.07万 | 0.00023 -- | +14.62% |
7 CXT/USDT $13.62万 | 0.0087 -- | +12.09% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $1,046.25万 | 0.33 -- | -18.71% |
2 SWFTC/USDT $240.08万 | 0.0059 -- | -15.86% |
3 LAYER/USDT $286.61万 | 0.24 -- | -15.47% |
4 FLUID/USDT $56.29万 | 3.25 -- | -7.03% |
5 RON/USDT $7.86万 | 0.19 -- | -4.08% |
6 TON/USDT $478.19万 | 1.47 -- | -3.92% |
7 MERL/USDT $173.28万 | 0.35 -- | -3.26% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.96亿 | $4.96亿 | 87,601.30 +3.86% |
2 ETH/USDT $3.36亿 | $3.36亿 | 2,832.30 +3.44% |
3 SOL/USDT $9,394.93万 | $9,394.93万 | 132.78 +5.01% |
4 DOGE/USDT $6,207.72万 | $6,207.72万 | 0.14 +5.43% |
5 XRP/USDT $5,901.79万 | $5,901.79万 | 2.07 +7.72% |
6 TNSR/USDT $5,048.71万 | $5,048.71万 | 0.14 +42.76% |
7 USDC/USDT $2,679.36万 | $2,679.36万 | 1.00 -0.02% |