热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT AED346.33万 | 0.017 -- | +11.99% |
2 ACH/USDT AED223.93万 | 0.0070 -- | +9.05% |
3 PENGU/USDT AED6,170.39万 | 0.0097 -- | +8.40% |
4 OL/USDT AED190.01万 | 0.0094 -- | +7.04% |
5 ZKJ/USDT AED1,437.98万 | 0.013 -- | +5.80% |
6 JUP/USDT AED601.27万 | 0.19 -- | +5.42% |
7 KAITO/USDT AED102.45万 | 0.42 -- | +4.89% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT AED398.73万 | 1.56 -- | -19.19% |
2 TRA/USDT AED19.59万 | 0.29 -- | -13.22% |
3 SPACE/USDT AED583.07万 | 0.0066 -- | -12.73% |
4 MASK/USDT AED335.48万 | 0.51 -- | -10.27% |
5 BREV/USDT AED168.30万 | 0.12 -- | -9.96% |
6 PHA/USDT AED30.93万 | 0.031 -- | -9.35% |
7 LDO/USDT AED1,714.49万 | 0.39 -- | -9.12% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED231.51万 | -- | 0.36 -3.62% |
2 CHIP/USDT AED2,953.38万 | -- | 0.074 -1.85% |
3 USDS/USDT AED44.23万 | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT AED1,177.66万 | -- | 0.052 +4.53% |
5 BASED/USDT AED1.03亿 | -- | 0.13 -0.52% |
6 MON/USDT AED1,591.88万 | -- | 0.030 -4.56% |
7 KAT/USDT AED2,884.56万 | -- | 0.011 -6.45% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.68亿 | AED5.65万亿 | 76,958.20 -1.59% |
2 ETH/USDT AED13.59亿 | AED1.01万亿 | 2,292.00 -3.17% |
3 XRP/USDT AED9,392.56万 | AED3,152.95亿 | 1.39 -2.61% |
4 BNB/USDT AED2,466.89万 | AED3,087.82亿 | 623.70 -1.76% |
5 USDC/USDT AED1.55亿 | AED2,853.49亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT AED2.53亿 | AED1,781.88亿 | 84.24 -2.94% |
7 TRX/USDT AED4,587.49万 | AED1,133.67亿 | 0.32 +0.70% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.68亿 | AED17.68亿 | 76,958.20 -1.59% |
2 ETH/USDT AED13.59亿 | AED13.59亿 | 2,292.00 -3.17% |
3 SOL/USDT AED2.53亿 | AED2.53亿 | 84.24 -2.94% |
4 DOGE/USDT AED1.85亿 | AED1.85亿 | 0.098 -1.62% |
5 USDC/USDT AED1.55亿 | AED1.55亿 | 1.00 +0.03% |
6 BASED/USDT AED1.03亿 | AED1.03亿 | 0.13 -0.52% |
7 XRP/USDT AED9,392.56万 | AED9,392.56万 | 1.39 -2.61% |