热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,804.98万 | 0.011 -- | -31.69% |
2 RESOLV/USDT $178.72万 | 0.11 -- | -14.26% |
3 AUCTION/USDT $206.21万 | 6.06 -- | -12.74% |
4 KMNO/USDT $54.98万 | 0.039 -- | -11.84% |
5 MERL/USDT $265.23万 | 0.092 -- | -10.49% |
6 CXT/USDT $9.16万 | 0.0055 -- | -9.82% |
7 ZETA/USDT $264.73万 | 0.076 -- | -9.29% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $71.77万 | -- | 0.028 +1.01% |
2 SPACE/USDT $1,804.98万 | -- | 0.011 -31.69% |
3 LIT/USDT $1,167.33万 | -- | 1.84 +4.94% |
4 FOGO/USDT $1,685.41万 | -- | 0.037 -0.53% |
5 BREV/USDT $216.02万 | -- | 0.21 +5.73% |
6 WET/USDT $124.11万 | -- | 0.12 +14.33% |
7 NIGHT/USDT $185.47万 | -- | 0.059 +0.75% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.61亿 | $4.61亿 | 88,012.00 +0.07% |
2 ETH/USDT $3.26亿 | $3.26亿 | 2,919.49 +0.73% |
3 SOL/USDT $8,873.91万 | $8,873.91万 | 124.16 +1.11% |
4 XRP/USDT $3,872.36万 | $3,872.36万 | 1.88 -0.56% |
5 DOGE/USDT $3,631.37万 | $3,631.37万 | 0.12 +0.83% |
6 PUMP/USDT $3,582.98万 | $3,582.98万 | 0.0031 +24.79% |
7 USDC/USDT $3,575.27万 | $3,575.27万 | 1.00 +0.04% |