热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $8,104.47万 | 3.90 -- | +43.05% |
2 PIXEL/USDT $1,166.17万 | 0.014 -- | +36.53% |
3 TURBO/USDT $864.66万 | 0.0011 -- | +21.02% |
4 KMNO/USDT $52.77万 | 0.022 -- | +18.45% |
5 DOOD/USDT $157.99万 | 0.0032 -- | +14.50% |
6 FET/USDT $292.66万 | 0.18 -- | +14.21% |
7 RENDER/USDT $727.54万 | 1.82 -- | +14.10% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $28.67万 | 0.043 -- | -14.45% |
2 RESOLV/USDT $148.26万 | 0.084 -- | -14.33% |
3 BABY/USDT $55.69万 | 0.013 -- | -11.70% |
4 J/USDT $64.92万 | 0.011 -- | -10.04% |
5 FLOW/USDT $84.71万 | 0.050 -- | -8.16% |
6 BANANA/USDT $8.72万 | 4.31 -- | -5.06% |
7 CATI/USDT $9.11万 | 0.044 -- | -4.45% |
新币榜
更多市值榜
更多