Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €324.40K | 7.32 -- | -18.93% |
2 ORDI/USDT €2.76M | 4.13 -- | -10.62% |
3 ULTI/USDT €131.09K | 0.00034 -- | -9.12% |
4 SWFTC/USDT €47.04K | 0.0041 -- | -8.80% |
5 ACE/USDT €490.86K | 0.23 -- | -8.71% |
6 ENA/USDT €2.90M | 0.20 -- | -7.86% |
7 PIXEL/USDT €31.28K | 0.0082 -- | -7.30% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More