Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT €349.33K | 0.62 -- | +10.77% |
2 AERGO/USDT €684.12K | 0.061 -- | +10.03% |
3 CAT/USDT €352.29K | 0.0000028 -- | +9.26% |
4 LQTY/USDT €176.54K | 0.38 -- | +7.39% |
5 ARG/USDT €347.34K | 0.78 -- | +6.77% |
6 RPL/USDT €70.11K | 2.01 -- | +6.72% |
7 AIXBT/USDT €1.07M | 0.034 -- | +6.30% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More