Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €23,59 M | 0,017 -- | -22,48% |
2 CHIP/USDT €3,36 M | 0,072 -- | -17,73% |
3 GRASS/USDT €454,63 k | 0,36 -- | -12,72% |
4 SPK/USDT €3,32 M | 0,039 -- | -12,20% |
5 TRUMP/USDT €29,88 M | 2,54 -- | -11,74% |
6 HUMA/USDT €1,28 M | 0,023 -- | -11,62% |
7 BIO/USDT €1,96 M | 0,029 -- | -11,07% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €244,04 M | €1,32 B | 77.701,40 -0,09% |
2 ETH/USDT €82,28 M | €238,50 mil M | 2316,55 +0,45% |
3 XRP/USDT €9,02 M | €75,26 mil M | 1,43 +0,02% |
4 BNB/USDT €2,93 M | €72,67 mil M | 631,90 -0,71% |
5 USDC/USDT €17,81 M | €66,33 mil M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €24,35 M | €42,52 mil M | 86,60 +0,97% |
7 TRX/USDT €19,54 M | €26,15 mil M | 0,32 -1,09% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €244,04 M | €244,04 M | 77.701,40 -0,09% |
2 ETH/USDT €82,28 M | €82,28 M | 2316,55 +0,45% |
3 APE/USDT €30,82 M | €30,82 M | 0,15 +37,39% |
4 TRUMP/USDT €29,88 M | €29,88 M | 2,54 -11,74% |
5 DOGE/USDT €24,76 M | €24,76 M | 0,098 +0,96% |
6 SOL/USDT €24,35 M | €24,35 M | 86,60 +0,97% |
7 KAT/USDT €23,59 M | €23,59 M | 0,017 -22,48% |