Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $21.650,73 | 0,017 -- | -46,94% |
2 BANANA/EUR $100,51 | 2,49 -- | -28,60% |
3 LAYER/EUR $1.503,96 | 0,056 -- | -22,50% |
4 GOAT/EUR $9,28 | 0,010 -- | -21,38% |
5 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
6 DYDX/EUR $230,58 | 0,11 -- | -11,38% |
7 ZAMA/EUR $93,73 | 0,024 -- | -11,28% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 Mln | $1,22 Bln | 52.761,20 -4,44% |
2 ETH/EUR $888.622,45 | $196,81 Mld | 1.399,58 -4,65% |
3 BNB/EUR $17.397,78 | $79,23 Mld | 506,50 -3,43% |
4 USDC/EUR $1,73 Mln | $75,96 Mld | 0,86 +0,02% |
5 XRP/EUR $399.228,73 | $70,00 Mld | 0,97 -4,23% |
6 SOL/EUR $1,02 Mln | $37,19 Mld | 55,20 -5,17% |
7 TRX/EUR $94.800,98 | $30,53 Mld | 0,27 -1,51% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 Mln | $3,98 Mln | 52.761,20 -4,44% |
2 USDC/EUR $1,73 Mln | $1,73 Mln | 0,86 +0,02% |
3 SOL/EUR $1,02 Mln | $1,02 Mln | 55,20 -5,17% |
4 ETH/EUR $888.622,45 | $888.622,45 | 1.399,58 -4,65% |
5 XRP/EUR $399.228,73 | $399.228,73 | 0,97 -4,23% |
6 ZEC/EUR $183.808,84 | $183.808,84 | 376,39 -3,68% |
7 HYPE/EUR $158.852,36 | $158.852,36 | 51,00 -8,31% |