Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12.555,83 | 0,014 -- | -53,48% |
2 ME/EUR $9.583,18 | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR $4,03 | 2,55 -- | -26,91% |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | -20,61% |
5 STORJ/EUR $18,85 | 0,066 -- | -16,34% |
6 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | -13,81% |
7 BABY/EUR $242,20 | 0,012 -- | -13,36% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,41 Mln | $1,26 Bln | 54.607,50 -0,47% |
2 ETH/EUR $741.493,46 | $203,65 Mld | 1.455,18 +0,10% |
3 BNB/EUR $6.329,77 | $81,40 Mld | 523,10 +1,14% |
4 USDC/EUR $1,48 Mln | $76,01 Mld | 0,86 -0,10% |
5 XRP/EUR $287.438,39 | $72,68 Mld | 1,01 +1,61% |
6 SOL/EUR $771.801,60 | $38,86 Mld | 57,78 +0,91% |
7 TRX/EUR $13.196,99 | $30,72 Mld | 0,28 -1,14% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,41 Mln | $3,41 Mln | 54.607,50 -0,47% |
2 USDC/EUR $1,48 Mln | $1,48 Mln | 0,86 -0,10% |
3 SOL/EUR $771.801,60 | $771.801,60 | 57,78 +0,91% |
4 ETH/EUR $741.493,46 | $741.493,46 | 1.455,18 +0,10% |
5 XRP/EUR $287.438,39 | $287.438,39 | 1,01 +1,61% |
6 HYPE/EUR $147.630,87 | $147.630,87 | 53,54 -2,20% |
7 AAVE/EUR $123.176,15 | $123.176,15 | 54,35 -0,42% |