Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €446,39k | €1,15 bill. | 57 882,60 +3,47 % |
2 ETH/EUR €345,23k | €211,33 mrd. | 1 749,95 +6,06 % |
3 XRP/EUR €258,74k | €74,39 mrd. | 1,21 +2,73 % |
4 BNB/EUR €1,59k | €72,29 mrd. | 532,90 +3,16 % |
5 USDC/EUR €616,83k | €63,88 mrd. | 0,84 −0,22 % |
6 SOL/EUR €207,25k | €42,12 mrd. | 74,06 +4,52 % |
7 TRX/EUR €686,09 | €23,00 mrd. | 0,24 −0,12 % |
Høyeste omsetning
Mer