Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $58,47k | $1,81 bill. | 77 926,40 +0,08 % |
2 ETH/EUR $49,07k | $374,15 mrd. | 2 660,54 +0,22 % |
3 XRP/EUR $27,95k | $127,13 mrd. | 1,79 +0,11 % |
4 BNB/EUR $29,04k | $126,16 mrd. | 786,60 +0,73 % |
5 SOL/EUR $49,16k | $77,18 mrd. | 117,37 +0,34 % |
6 USDC/EUR $182,55k | $74,74 mrd. | 0,85 +0,00 % |
7 TRX/EUR $3,89k | $28,28 mrd. | 0,25 +0,30 % |
Høyeste omsetning
Mer