Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $739,99k | $1,70 bill. | 74 050,00 −1,76 % |
2 ETH/EUR $366,95k | $338,19 mrd. | 2 417,13 −1,41 % |
3 XRP/EUR $241,52k | $124,24 mrd. | 1,77 +0,16 % |
4 BNB/EUR $740,19 | $114,69 mrd. | 724,10 −2,08 % |
5 USDC/EUR $842,76k | $74,10 mrd. | 0,86 −0,32 % |
6 SOL/EUR $175,56k | $72,29 mrd. | 111,56 −1,89 % |
7 TRX/EUR $2,86k | $26,12 mrd. | 0,24 +0,15 % |
Høyeste omsetning
Mer