Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €56,64k | €1,55 bill. | 77 981,20 +0,15 % |
2 ETH/EUR €44,16k | €321,90 mrd. | 2 666,58 +0,45 % |
3 XRP/EUR €24,86k | €109,35 mrd. | 1,80 +0,21 % |
4 BNB/EUR €24,99k | €108,34 mrd. | 788,40 +1,45 % |
5 SOL/EUR €42,35k | €66,25 mrd. | 117,50 +0,40 % |
6 USDC/EUR €155,61k | €64,24 mrd. | 0,85 +0,00 % |
7 TRX/EUR €3,34k | €24,31 mrd. | 0,25 +0,30 % |
Høyeste omsetning
Mer