Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR €15,68 тис. | 0,0011 | +41,89% |
2 PI/EUR €143,08 тис. | 0,22 | +10,16% |
3 XPL/EUR €27,11 тис. | 0,093 | +10,14% |
4 BABYDOGE/EUR €860,45 | 0,00000000037 | +7,14% |
5 BARD/EUR €29,27 тис. | 0,99 | +7,04% |
6 RSR/EUR €3,77 тис. | 0,0014 | +6,30% |
7 RENDER/EUR €15,52 тис. | 1,39 | +5,37% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €156,87 тис. | €1,21 трлн | 60 733,40 -0,36% |
2 ETH/EUR €91,37 тис. | €214,61 млрд | 1 782,69 -0,51% |
3 BNB/EUR €1,89 тис. | €76,66 млрд | 565,20 -0,05% |
4 XRP/EUR €108,26 тис. | €72,90 млрд | 1,19 -1,67% |
5 USDC/EUR €610,24 тис. | €68,44 млрд | 0,86 +0,52% |
6 SOL/EUR €73,18 тис. | €42,56 млрд | 74,60 -1,49% |
7 TRX/EUR €4,30 тис. | €23,75 млрд | 0,25 -0,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €610,24 тис. | €610,24 тис. | 0,86 +0,52% |
2 BTC/EUR €156,87 тис. | €156,87 тис. | 60 733,40 -0,36% |
3 ZEC/EUR €152,62 тис. | €152,62 тис. | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR €143,08 тис. | €143,08 тис. | 0,22 +10,16% |
5 XRP/EUR €108,26 тис. | €108,26 тис. | 1,19 -1,67% |
6 ETH/EUR €91,37 тис. | €91,37 тис. | 1 782,69 -0,51% |
7 SOL/EUR €73,18 тис. | €73,18 тис. | 74,60 -1,49% |