Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
MON/EUR -- | -- | -- -- |
1 WIN/EUR €0,00 | -- | -- |
2 WCT/EUR €0,00 | -- | -- |
3 TNSR/EUR €0,00 | -- | -- |
4 SATS/EUR €0,00 | -- | -- |
5 RESOLV/EUR €0,00 | -- | -- |
6 PROMPT/EUR €0,00 | -- | -- |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €156,40 k | €1,18 Bn | 59 436,70 -0,63 % |
2 ETH/EUR €139,18 k | €215,28 Md | 1 783,48 -2,40 % |
3 BNB/EUR €10,52 | €74,33 Md | 546,60 -0,24 % |
4 XRP/EUR €83,37 k | €73,45 Md | 1,19 -1,88 % |
5 USDC/EUR €472,03 k | €68,49 Md | 0,86 +0,31 % |
6 SOL/EUR €98,52 k | €42,93 Md | 75,04 -1,68 % |
7 TRX/EUR €7,37 k | €25,31 Md | 0,26 -0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €472,03 k | €472,03 k | 0,86 +0,31 % |
2 BTC/EUR €156,40 k | €156,40 k | 59 436,70 -0,63 % |
3 ETH/EUR €139,18 k | €139,18 k | 1 783,48 -2,40 % |
4 SOL/EUR €98,52 k | €98,52 k | 75,04 -1,68 % |
5 XRP/EUR €83,37 k | €83,37 k | 1,19 -1,88 % |
6 DOGE/EUR €29,05 k | €29,05 k | 0,078 -0,68 % |
7 ADA/EUR €26,50 k | €26,50 k | 0,21 -2,25 % |