Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,90 mln. | $1,72 bln. | 75.124,40 -6,60% |
2 ETH/EUR $741,25K | $343,73 mld. | 2.471,59 -6,12% |
3 XRP/EUR $233,82K | $121,13 mld. | 1,74 -5,83% |
4 BNB/EUR $1,58K | $119,61 mld. | 750,00 -5,20% |
5 SOL/EUR $287,99K | $74,83 mld. | 116,08 -6,20% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $73,98 mld. | 0,86 -0,09% |
7 TRX/EUR $12,37K | $26,58 mld. | 0,24 -2,14% |
Hoogste omzet
Meer