Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,40 mln. | $1,73 bln. | 74.979,30 +0,92% |
2 ETH/EUR $402,99K | $338,82 mld. | 2.419,28 -0,49% |
3 XRP/EUR $210,10K | $122,02 mld. | 1,74 -0,99% |
4 BNB/EUR $713,52 | $114,11 mld. | 715,40 +0,06% |
5 USDC/EUR $2,04 mln. | $77,46 mld. | 0,86 -0,23% |
6 SOL/EUR $111,39K | $71,32 mld. | 110,03 +0,44% |
7 TRX/EUR $8,03K | $26,22 mld. | 0,23 +0,07% |
Hoogste omzet
Meer