Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $312,31K | $1,83 bln. | 78.867,30 +2,88% |
2 ETH/EUR $566,87K | $378,75 mld. | 2.696,58 +3,17% |
3 XRP/EUR $306,87K | $126,14 mld. | 1,79 +2,43% |
4 BNB/EUR $9,98K | $124,63 mld. | 780,70 +2,07% |
5 USDC/EUR $1,25 mln. | $78,24 mld. | 0,85 -0,10% |
6 SOL/EUR $153,44K | $77,62 mld. | 118,80 +4,12% |
7 TRX/EUR $1,99K | $27,08 mld. | 0,24 +0,39% |
Hoogste omzet
Meer