Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln. | $1,76 bln. | 74.742,80 -0,37% |
2 ETH/EUR $257,43K | $360,57 mld. | 2.523,33 -0,22% |
3 BNB/EUR $2,93K | $119,31 mld. | 733,30 +0,03% |
4 XRP/EUR $40,61K | $113,25 mld. | 1,57 -0,41% |
5 USDC/EUR $1,22 mln. | $75,83 mld. | 0,85 +0,24% |
6 SOL/EUR $114,14K | $70,67 mld. | 106,27 +0,57% |
7 TRX/EUR $13,89K | $26,75 mld. | 0,24 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer