Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,44 mln. | €1,45 bln. | 73.011,70 -0,52% |
2 ETH/EUR €1,18 mln. | €290,89 mld. | 2.413,54 +0,31% |
3 BNB/EUR €14,50K | €97,58 mld. | 706,20 -1,33% |
4 XRP/EUR €236,64K | €93,75 mld. | 1,54 -2,44% |
5 USDC/EUR €1,40 mln. | €66,07 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR €250,10K | €57,48 mld. | 102,18 -2,33% |
7 TRX/EUR €16,72K | €22,55 mld. | 0,23 +0,25% |
Hoogste omzet
Meer