Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,29 mln. | $1,75 bln. | 74.402,00 -1,10% |
2 ETH/EUR $411,55K | $359,72 mld. | 2.526,83 -0,01% |
3 BNB/EUR $4,16K | $119,15 mld. | 734,80 +0,53% |
4 XRP/EUR $231,60K | $111,75 mld. | 1,56 -1,73% |
5 USDC/EUR $824,47K | $75,41 mld. | 0,85 -0,11% |
6 SOL/EUR $166,33K | $70,40 mld. | 106,21 -0,59% |
7 TRX/EUR $13,56K | $26,87 mld. | 0,24 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer