Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $928,88K | $1,81 bln. | 77.962,80 -1,51% |
2 ETH/EUR $573,40K | $394,26 mld. | 2.797,06 -1,19% |
3 XRP/EUR $184,90K | $122,03 mld. | 1,73 -3,70% |
4 BNB/EUR $3,86K | $121,05 mld. | 750,00 -1,96% |
5 USDC/EUR $2,77 mln. | $78,31 mld. | 0,85 -0,57% |
6 SOL/EUR $275,58K | $75,00 mld. | 114,40 -3,78% |
7 TRX/EUR $5,04K | $26,42 mld. | 0,23 -1,64% |
Hoogste omzet
Meer