Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$319,72K | A$2,70 bln. | 76.870,70 -0,24% |
2 ETH/EUR A$280,55K | A$564,62 mld. | 2.653,18 +0,65% |
3 BNB/EUR A$9,52K | A$185,53 mld. | 764,10 +1,60% |
4 XRP/EUR A$106,84K | A$183,23 mld. | 1,72 +0,52% |
5 USDC/EUR A$391,98K | A$117,86 mld. | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR A$119,54K | A$112,27 mld. | 113,16 +0,04% |
7 TRX/EUR A$19,79K | A$38,56 mld. | 0,23 -1,21% |
Hoogste omzet
Meer