Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $542,17K | $1,80 bln. | 78.183,40 -0,93% |
2 ETH/EUR $210,60K | $366,25 mld. | 2.615,10 +0,36% |
3 XRP/EUR $328,17K | $131,25 mld. | 1,86 -1,66% |
4 BNB/EUR $1,55K | $121,33 mld. | 758,70 -1,70% |
5 SOL/EUR $132,68K | $76,73 mld. | 117,75 -3,60% |
6 USDC/EUR $2,65 mln. | $76,04 mld. | 0,86 +0,00% |
7 TRX/EUR $11,96K | $26,58 mld. | 0,24 +0,63% |
Hoogste omzet
Meer