Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,10 mln. | $1,74 bln. | 74.354,30 -0,82% |
2 ETH/EUR $263,41K | $359,11 mld. | 2.524,93 +0,09% |
3 BNB/EUR $3,06K | $118,82 mld. | 730,00 -0,42% |
4 XRP/EUR $42,39K | $111,67 mld. | 1,56 -1,93% |
5 USDC/EUR $910,59K | $75,86 mld. | 0,85 +0,13% |
6 SOL/EUR $94,97K | $70,28 mld. | 106,05 +0,18% |
7 TRX/EUR $13,94K | $26,80 mld. | 0,24 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer