Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,05 mln. | €1,90 bln. | 95.918,40 +1,06% |
2 ETH/EUR €1,33 mln. | €447,29 mld. | 3.716,49 +1,34% |
3 XRP/EUR €848,48K | €151,06 mld. | 2,53 +3,36% |
4 SOL/EUR €821,15K | €99,09 mld. | 183,04 +5,31% |
5 USDC/EUR €555,70K | €61,70 mld. | 0,85 -0,25% |
6 DOGE/EUR €71,20K | €30,42 mld. | 0,20 +6,28% |
7 TRX/EUR €2,89K | €26,93 mld. | 0,28 +1,65% |
Hoogste omzet
Meer