Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,94 mln. | $1,72 bln. | 75.099,00 -2,33% |
2 ETH/EUR $848,98K | $342,40 mld. | 2.457,14 -1,49% |
3 BNB/EUR $1,16K | $121,04 mld. | 757,30 -0,39% |
4 XRP/EUR $256,17K | $120,06 mld. | 1,72 -1,80% |
5 USDC/EUR $1,19 mln. | $74,41 mld. | 0,86 -0,06% |
6 SOL/EUR $367,71K | $74,03 mld. | 115,31 +1,21% |
7 TRX/EUR $12,25K | $26,30 mld. | 0,24 -2,28% |
Hoogste omzet
Meer