熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.72億 | 87,486.40 -- | -1.70% |
2 ETH/USDT $5.35億 | 2,858.32 -- | -2.90% |
3 SOL/USDT $1.54億 | 122.22 -- | -3.51% |
4 SPACE/USDT $2,121.05萬 | 0.016 -- | -7.89% |
5 DOGE/USDT $4,854.47萬 | 0.12 -- | -1.27% |
6 AUCTION/USDT $716.22萬 | 6.78 -- | +33.69% |
7 AXS/USDT $1,096.55萬 | 1.92 -- | -19.10% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $716.22萬 | 6.78 -- | +33.69% |
2 CXT/USDT $38.94萬 | 0.0063 -- | +11.52% |
3 ASTR/USDT $48.20萬 | 0.011 -- | +8.34% |
4 ZETA/USDT $133.94萬 | 0.079 -- | +6.96% |
5 RESOLV/USDT $78.80萬 | 0.10 -- | +6.03% |
6 MOVE/USDT $105.20萬 | 0.035 -- | +4.09% |
7 BANANA/USDT $104.02萬 | 6.32 -- | +2.98% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,121.05萬 | -- | 0.016 -7.89% |
2 LIT/USDT $629.85萬 | -- | 1.57 -11.77% |
3 FOGO/USDT $1,175.87萬 | -- | 0.035 -5.01% |
4 BREV/USDT $90.43萬 | -- | 0.20 -12.75% |
5 WET/USDT $89.49萬 | -- | 0.10 -12.26% |
6 NIGHT/USDT $127.77萬 | -- | 0.058 -0.03% |
7 DASH/USDT $219.10萬 | -- | 58.47 -10.49% |
市值榜
更多成交額榜
更多