熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CVC/USDT $140.49萬 | 0.050 -- | -18.73% |
2 ZEC/USDT $2,101.70萬 | 339.22 -- | -9.09% |
3 MORPHO/USDT $52.20萬 | 1.24 -- | -8.74% |
4 FLUID/USDT $27.73萬 | 3.11 -- | -8.08% |
5 PSTAKE/USDT $8.34萬 | 0.0048 -- | -7.58% |
6 CITY/USDT $24.04萬 | 0.59 -- | -7.51% |
7 TURBO/USDT $296.45萬 | 0.0021 -- | -7.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多