熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €145.20萬 | 1.58 -- | -25.47% |
2 J/USDT €77.70萬 | 0.0084 -- | -24.00% |
3 ZEUS/USDT €15.44萬 | 0.0068 -- | -13.70% |
4 SPACE/USDT €181.51萬 | 0.0063 -- | -10.84% |
5 MASK/USDT €86.42萬 | 0.52 -- | -10.67% |
6 CORE/USDT €287.85萬 | 0.038 -- | -10.44% |
7 BREV/USDT €40.06萬 | 0.12 -- | -9.75% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €48.96萬 | -- | 0.35 -3.71% |
2 CHIP/USDT €722.18萬 | -- | 0.072 -3.57% |
3 USDS/USDT €10.39萬 | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT €257.85萬 | -- | 0.050 +0.50% |
5 BASED/USDT €2,342.75萬 | -- | 0.13 -0.68% |
6 MON/USDT €392.65萬 | -- | 0.030 -1.07% |
7 KAT/USDT €684.90萬 | -- | 0.011 -8.59% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.76億 | €3.76億 | 76,715.00 -1.66% |
2 ETH/USDT €3.18億 | €3.18億 | 2,282.04 -2.70% |
3 SOL/USDT €5,858.72萬 | €5,858.72萬 | 84.36 -2.44% |
4 DOGE/USDT €4,389.25萬 | €4,389.25萬 | 0.097 -1.04% |
5 USDC/USDT €3,309.01萬 | €3,309.01萬 | 0.99 +0.00% |
6 BASED/USDT €2,342.75萬 | €2,342.75萬 | 0.13 -0.68% |
7 XRP/USDT €2,165.91萬 | €2,165.91萬 | 1.39 -2.39% |