熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $4,455.08萬 | 0.15 -- | +55.85% |
2 CTC/USDT $620.02萬 | 0.32 -- | +27.20% |
3 CLV/USDT $33.01萬 | 0.0087 -- | +22.35% |
4 TOSHI/USDT $387.12萬 | 0.00040 -- | +17.10% |
5 LSK/USDT $82.09萬 | 0.19 -- | +11.76% |
6 HBAR/USDT $502.43萬 | 0.14 -- | +11.73% |
7 PARTI/USDT $242.35萬 | 0.077 -- | +11.56% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $387.15萬 | 0.0051 -- | -17.58% |
2 LAYER/USDT $387.25萬 | 0.23 -- | -17.34% |
3 MMT/USDT $1,186.11萬 | 0.33 -- | -17.16% |
4 STRK/USDT $1,941.95萬 | 0.15 -- | -9.79% |
5 FLUID/USDT $66.68萬 | 3.25 -- | -7.71% |
6 MERL/USDT $194.78萬 | 0.34 -- | -7.60% |
7 RON/USDT $6.56萬 | 0.19 -- | -7.07% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.59億 | $4.59億 | 87,102.00 +3.02% |
2 ETH/USDT $3.08億 | $3.08億 | 2,824.78 +2.75% |
3 SOL/USDT $9,170.99萬 | $9,170.99萬 | 132.29 +3.63% |
4 DOGE/USDT $5,592.60萬 | $5,592.60萬 | 0.14 +5.26% |
5 XRP/USDT $5,440.46萬 | $5,440.46萬 | 2.06 +6.29% |
6 TNSR/USDT $4,455.12萬 | $4,455.12萬 | 0.15 +55.87% |
7 OKB/USDT $2,922.73萬 | $2,922.73萬 | 104.82 +5.71% |