熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $18.18萬 | 0.0019 -- | -26.73% |
2 NAVX/USDT $23.45萬 | 0.016 -- | -24.94% |
3 UXLINK/USDT $117.45萬 | 0.020 -- | -21.08% |
4 VELO/USDT $79.61萬 | 0.0052 -- | -14.32% |
5 CFG/USDT $40.62萬 | 0.12 -- | -10.25% |
6 ASTER/USDT $2,571.59萬 | 1.15 -- | -9.30% |
7 MORPHO/USDT $109.28萬 | 1.66 -- | -8.93% |
新幣榜
更多市值榜
更多