熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €736.77萬 | 0.0020 -- | +25.36% |
2 BAT/USDT €303.03萬 | 0.25 -- | +15.87% |
3 BANANA/USDT €50.13萬 | 8.71 -- | +11.99% |
4 SAFE/USDT €142.09萬 | 0.18 -- | +9.89% |
5 GLM/USDT €140.23萬 | 0.24 -- | +7.89% |
6 PARTI/USDT €194.92萬 | 0.10 -- | +7.73% |
7 ASTR/USDT €38.22萬 | 0.014 -- | +7.09% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €1,829.39萬 | 0.30 -- | -43.41% |
2 SD/USDT €203.23萬 | 0.27 -- | -24.26% |
3 RESOLV/USDT €158.42萬 | 0.086 -- | -16.15% |
4 DASH/USDT €173.38萬 | 58.28 -- | -11.59% |
5 SONIC/USDT €62.18萬 | 0.086 -- | -10.33% |
6 TNSR/USDT €490.02萬 | 0.13 -- | -9.97% |
7 BERA/USDT €47.65萬 | 0.94 -- | -9.79% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多