Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $3,51 M | 0,015 -- | +46,46 % |
2 OMI/USDT $389,38 k | 0,00025 -- | +40,84 % |
3 ANIME/USDT $11,46 M | 0,0091 -- | +27,52 % |
4 AVNT/USDT $3,00 M | 0,28 -- | +11,90 % |
5 CVX/USDT $206,16 k | 1,87 -- | +9,63 % |
6 CRV/USDT $2,90 M | 0,38 -- | +9,30 % |
7 PRCL/USDT $252,26 k | 0,019 -- | +9,09 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,46 M | $1,77 Bn | 88 685,40 +0,33 % |
2 ETH/USDT $373,67 M | $363,76 Md | 3 013,35 +0,32 % |
3 BNB/USDT $12,60 M | $118,19 Md | 858,00 +0,33 % |
4 XRP/USDT $31,65 M | $115,30 Md | 1,90 -0,63 % |
5 USDC/USDT $50,00 M | $77,13 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $96,84 M | $71,14 Md | 126,49 +1,01 % |
7 TRX/USDT $5,59 M | $26,89 Md | 0,28 -1,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,46 M | $471,46 M | 88 688,00 +0,33 % |
2 ETH/USDT $373,67 M | $373,67 M | 3 013,40 +0,32 % |
3 SOL/USDT $96,84 M | $96,84 M | 126,49 +1,01 % |
4 USDC/USDT $50,00 M | $50,00 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $49,68 M | $49,68 M | 0,13 +1,91 % |
6 XRP/USDT $31,65 M | $31,65 M | 1,90 -0,63 % |
7 SUI/USDT $19,25 M | $19,25 M | 1,45 +1,00 % |