Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $161,26 k | 0,072 -- | -31,50 % |
2 HUMA/USDT $1,65 M | 0,013 -- | -20,51 % |
3 SPACE/USDT $161,86 M | 0,0052 -- | -20,07 % |
4 UXLINK/USDT $439,99 k | 0,0046 -- | -18,32 % |
5 TRUMP/USDT $11,35 M | 3,36 -- | -16,07 % |
6 DORA/USDT $27,64 k | 0,0043 -- | -15,76 % |
7 LEO/USDT $1,09 M | 6,82 -- | -15,23 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,85 Md | $1,32 Bn | 66 230,00 -5,71 % |
2 ETH/USDT $1,70 Md | $232,64 Md | 1 929,56 -6,87 % |
3 BNB/USDT $62,24 M | $86,57 Md | 636,30 -6,18 % |
4 XRP/USDT $286,30 M | $82,68 Md | 1,36 +1,00 % |
5 USDC/USDT $177,59 M | $70,80 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $563,75 M | $45,93 Md | 81,28 -8,88 % |
7 TRX/USDT $22,55 M | $25,55 Md | 0,26 -3,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,85 Md | $2,85 Md | 66 230,00 -5,71 % |
2 ETH/USDT $1,70 Md | $1,70 Md | 1 929,56 -6,87 % |
3 SOL/USDT $563,75 M | $563,75 M | 81,28 -8,88 % |
4 XRP/USDT $286,30 M | $286,30 M | 1,36 +1,00 % |
5 DOGE/USDT $281,09 M | $281,09 M | 0,094 -4,04 % |
6 USDC/USDT $177,59 M | $177,59 M | 1,00 -0,04 % |
7 SPACE/USDT $161,86 M | $161,86 M | 0,0052 -20,07 % |