Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $172,28 k | 0,073 -- | -29,07 % |
2 SPACE/USDT $152,94 M | 0,0052 -- | -19,65 % |
3 UXLINK/USDT $429,45 k | 0,0046 -- | -19,31 % |
4 HUMA/USDT $1,64 M | 0,014 -- | -17,36 % |
5 TRUMP/USDT $11,59 M | 3,35 -- | -16,26 % |
6 SSV/USDT $1,25 M | 3,38 -- | -14,46 % |
7 JUP/USDT $3,57 M | 0,16 -- | -13,77 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,81 Md | $1,33 Bn | 67 037,60 -3,72 % |
2 ETH/USDT $1,65 Md | $232,73 Md | 1 937,46 -6,22 % |
3 BNB/USDT $60,21 M | $87,05 Md | 640,90 -5,15 % |
4 XRP/USDT $290,58 M | $84,40 Md | 1,40 +3,14 % |
5 USDC/USDT $174,30 M | $70,79 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $557,87 M | $46,54 Md | 82,62 -7,67 % |
7 TRX/USDT $21,65 M | $25,46 Md | 0,26 -3,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,81 Md | $2,81 Md | 67 037,60 -3,72 % |
2 ETH/USDT $1,65 Md | $1,65 Md | 1 937,42 -6,22 % |
3 SOL/USDT $557,87 M | $557,87 M | 82,62 -7,67 % |
4 XRP/USDT $290,58 M | $290,58 M | 1,40 +3,13 % |
5 DOGE/USDT $274,55 M | $274,55 M | 0,094 -4,70 % |
6 USDC/USDT $174,30 M | $174,30 M | 1,00 -0,04 % |
7 SPACE/USDT $152,94 M | $152,94 M | 0,0052 -19,65 % |