Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $171,60 M | 0,0050 -- | -24,20 % |
2 HUMA/USDT $1,66 M | 0,013 -- | -24,01 % |
3 SSV/USDT $1,18 M | 3,27 -- | -20,80 % |
4 TRUMP/USDT $11,35 M | 3,26 -- | -20,64 % |
5 PROMPT/USDT $1,35 M | 0,046 -- | -20,49 % |
6 GHST/USDT $102,60 k | 0,084 -- | -20,30 % |
7 OP/USDT $9,03 M | 0,17 -- | -19,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,87 Md | $1,30 Bn | 65 475,70 -8,74 % |
2 ETH/USDT $1,74 Md | $229,75 Md | 1 900,50 -11,13 % |
3 BNB/USDT $62,84 M | $84,93 Md | 623,20 -10,87 % |
4 XRP/USDT $283,76 M | $79,74 Md | 1,30 -8,63 % |
5 USDC/USDT $184,05 M | $70,74 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $566,30 M | $45,33 Md | 79,97 -13,81 % |
7 TRX/USDT $23,44 M | $25,52 Md | 0,26 -4,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,87 Md | $2,87 Md | 65 475,70 -8,74 % |
2 ETH/USDT $1,74 Md | $1,74 Md | 1 900,50 -11,13 % |
3 SOL/USDT $566,30 M | $566,30 M | 79,97 -13,81 % |
4 XRP/USDT $283,76 M | $283,76 M | 1,30 -8,63 % |
5 DOGE/USDT $283,49 M | $283,49 M | 0,091 -10,62 % |
6 USDC/USDT $184,05 M | $184,05 M | 1,00 -0,05 % |
7 SPACE/USDT $171,60 M | $171,60 M | 0,0050 -24,20 % |