热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT A$735.57万 | 0.083 -- | +32.32% |
2 GMT/USDT A$558.21万 | 0.017 -- | +14.67% |
3 GODS/USDT A$153.24万 | 0.058 -- | +14.23% |
4 ANIME/USDT A$322.86万 | 0.0081 -- | +5.61% |
5 ZEUS/USDT A$21.80万 | 0.018 -- | +5.32% |
6 UXLINK/USDT A$117.83万 | 0.016 -- | +5.20% |
7 ZORA/USDT A$164.21万 | 0.041 -- | +5.06% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 T/USDT A$55.10万 | 0.0090 -- | -13.51% |
2 WET/USDT A$498.88万 | 0.18 -- | -9.51% |
3 CXT/USDT A$43.75万 | 0.0097 -- | -8.80% |
4 OMI/USDT A$9.35万 | 0.00019 -- | -8.59% |
5 FLOW/USDT A$79.14万 | 0.12 -- | -8.42% |
6 METIS/USDT A$49.41万 | 5.31 -- | -7.58% |
7 STORJ/USDT A$79.43万 | 0.14 -- | -7.13% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.34亿 | A$2.61万亿 | 87,636.50 -0.22% |
2 ETH/USDT A$5.64亿 | A$5,337.37亿 | 2,964.50 +0.81% |
3 BNB/USDT A$1,915.75万 | A$1,756.70亿 | 854.20 +0.01% |
4 XRP/USDT A$3,465.58万 | A$1,694.21亿 | 1.87 +0.18% |
5 USDC/USDT A$6,072.87万 | A$1,139.19亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$1.68亿 | A$1,052.10亿 | 125.19 +0.60% |
7 TRX/USDT A$934.51万 | A$398.90亿 | 0.28 -0.44% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.34亿 | A$7.34亿 | 87,636.50 -0.22% |
2 ETH/USDT A$5.64亿 | A$5.64亿 | 2,964.50 +0.81% |
3 SOL/USDT A$1.68亿 | A$1.68亿 | 125.19 +0.60% |
4 DOGE/USDT A$6,443.83万 | A$6,443.83万 | 0.12 +1.10% |
5 USDC/USDT A$6,072.87万 | A$6,072.87万 | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT A$3,465.58万 | A$3,465.58万 | 1.87 +0.18% |
7 ADA/USDT A$2,609.93万 | A$2,609.93万 | 0.37 -0.13% |