热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT A$233.54万 | 0.096 -- | -13.44% |
2 ORBS/USDT A$280.39万 | 0.012 -- | -10.75% |
3 YB/USDT A$21.12万 | 0.16 -- | -6.58% |
4 SOPH/USDT A$25.15万 | 0.0093 -- | -3.40% |
5 MORPHO/USDT A$146.47万 | 1.72 -- | -1.98% |
6 PARTI/USDT A$27.10万 | 0.093 -- | -1.47% |
7 PAXG/USDT A$1,362.95万 | 5,361.50 -- | -1.00% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$9.25亿 | A$1.88万亿 | 67,267.10 +5.70% |
2 ETH/USDT A$6.10亿 | A$3,403.78亿 | 2,007.93 +8.03% |
3 XRP/USDT A$8,495.49万 | A$1,200.70亿 | 1.39 +7.88% |
4 BNB/USDT A$1,592.97万 | A$1,199.87亿 | 626.00 +5.33% |
5 USDC/USDT A$4,264.01万 | A$1,056.44亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT A$1.81亿 | A$693.21亿 | 86.57 +10.38% |
7 TRX/USDT A$1,476.49万 | A$375.24亿 | 0.28 +0.72% |
成交额榜
更多