热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT AED1,598.01万 | 0.0082 -- | +50.79% |
2 SOPH/USDT AED1,988.72万 | 0.016 -- | +36.89% |
3 SSV/USDT AED738.98万 | 3.91 -- | +21.71% |
4 UXLINK/USDT AED266.34万 | 0.012 -- | +18.71% |
5 CHZ/USDT AED1,927.40万 | 0.037 -- | +18.02% |
6 WET/USDT AED5,079.40万 | 0.27 -- | +16.55% |
7 ZBCN/USDT AED308.33万 | 0.0028 -- | +15.98% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.22亿 | AED6.47万亿 | 88,279.10 +0.10% |
2 ETH/USDT AED13.86亿 | AED1.32万亿 | 2,992.00 +1.00% |
3 XRP/USDT AED1.64亿 | AED4,331.65亿 | 1.94 +3.84% |
4 BNB/USDT AED3,637.22万 | AED4,317.75亿 | 853.30 +0.55% |
5 USDC/USDT AED1.13亿 | AED2,832.78亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.01亿 | AED2,611.51亿 | 126.26 +0.55% |
7 TRX/USDT AED1,428.86万 | AED971.55亿 | 0.27 +0.32% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.22亿 | AED14.22亿 | 88,279.10 +0.10% |
2 ETH/USDT AED13.86亿 | AED13.86亿 | 2,992.00 +1.00% |
3 SOL/USDT AED3.01亿 | AED3.01亿 | 126.26 +0.55% |
4 DOGE/USDT AED1.80亿 | AED1.80亿 | 0.13 +2.65% |
5 XRP/USDT AED1.64亿 | AED1.64亿 | 1.94 +3.84% |
6 USDC/USDT AED1.13亿 | AED1.13亿 | 1.00 +0.00% |
7 BCH/USDT AED7,869.89万 | AED7,869.89万 | 593.00 +0.75% |