热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT A$61.48万 | 0.62 -- | +10.77% |
2 AERGO/USDT A$120.41万 | 0.062 -- | +10.36% |
3 CAT/USDT A$61.99万 | 0.0000028 -- | +9.49% |
4 LQTY/USDT A$31.07万 | 0.38 -- | +7.39% |
5 ARG/USDT A$61.13万 | 0.78 -- | +6.77% |
6 RPL/USDT A$12.34万 | 2.01 -- | +6.72% |
7 AIXBT/USDT A$189.22万 | 0.034 -- | +6.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT A$562.36万 | 0.031 -- | -17.19% |
2 VRA/USDT A$130.67万 | 0.000099 -- | -16.06% |
3 AUCTION/USDT A$210.98万 | 5.13 -- | -13.63% |
4 ZRX/USDT A$136.21万 | 0.13 -- | -11.86% |
5 CXT/USDT A$209.43万 | 0.012 -- | -10.88% |
6 ONE/USDT A$26.30万 | 0.0034 -- | -9.06% |
7 VELODROME/USDT A$2.77万 | 0.017 -- | -8.08% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.67亿 | A$2.62万亿 | 87,709.60 -0.76% |
2 ETH/USDT A$3.38亿 | A$5,387.40亿 | 2,980.48 +0.24% |
3 BNB/USDT A$1,374.25万 | A$1,782.87亿 | 864.80 +0.46% |
4 XRP/USDT A$5,025.75万 | A$1,669.57亿 | 1.84 -1.49% |
5 USDC/USDT A$9,531.51万 | A$1,130.23亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT A$1.20亿 | A$1,054.77亿 | 125.06 -0.42% |
7 TRX/USDT A$745.62万 | A$403.06亿 | 0.28 -0.66% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.67亿 | A$4.67亿 | 87,709.60 -0.76% |
2 ETH/USDT A$3.38亿 | A$3.38亿 | 2,980.48 +0.24% |
3 SOL/USDT A$1.20亿 | A$1.20亿 | 125.06 -0.42% |
4 DOGE/USDT A$9,801.59万 | A$9,801.59万 | 0.11 -3.76% |
5 USDC/USDT A$9,531.51万 | A$9,531.51万 | 1.00 +0.03% |
6 XRP/USDT A$5,025.75万 | A$5,025.75万 | 1.84 -1.49% |
7 ADA/USDT A$2,488.84万 | A$2,488.84万 | 0.33 -5.22% |