热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT R$1,186.08万 | 0.14 -- | +24.75% |
2 T/USDT R$375.45万 | 0.0097 -- | +12.93% |
3 FLOW/USDT R$943.30万 | 0.13 -- | +10.42% |
4 BABYDOGE/USDT R$321.47万 | 0.00000000063 -- | +9.95% |
5 TOSHI/USDT R$301.12万 | 0.00032 -- | +9.89% |
6 FIL/USDT R$6,518.49万 | 1.36 -- | +9.15% |
7 AR/USDT R$675.37万 | 3.76 -- | +8.23% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT R$1,434.40万 | 0.062 -- | -9.97% |
2 MERL/USDT R$2,835.65万 | 0.36 -- | -8.24% |
3 METIS/USDT R$150.77万 | 5.51 -- | -6.85% |
4 AIXBT/USDT R$431.88万 | 0.031 -- | -5.83% |
5 AVNT/USDT R$660.78万 | 0.37 -- | -4.65% |
6 WET/USDT R$1,307.27万 | 0.19 -- | -4.56% |
7 DORA/USDT R$41.05万 | 0.0089 -- | -4.28% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$13.74亿 | R$9.74万亿 | 87,926.70 +0.49% |
2 ETH/USDT R$6.42亿 | R$1.97万亿 | 2,951.00 +0.95% |
3 BNB/USDT R$4,285.22万 | R$6,614.34亿 | 865.10 +2.96% |
4 XRP/USDT R$6,521.89万 | R$6,288.61亿 | 1.87 +1.30% |
5 USDC/USDT R$6,249.22万 | R$4,244.35亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT R$1.79亿 | R$3,895.77亿 | 124.74 +1.51% |
7 TRX/USDT R$2,583.58万 | R$1,494.95亿 | 0.28 +0.79% |
成交额榜
更多