热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED2,572.32万 | 0.016 -- | -26.65% |
2 CVC/USDT AED226.99万 | 0.042 -- | -13.12% |
3 WET/USDT AED1,726.86万 | 0.21 -- | -8.26% |
4 TOSHI/USDT AED155.03万 | 0.00028 -- | -7.86% |
5 OMI/USDT AED220.30万 | 0.00020 -- | -6.38% |
6 UXLINK/USDT AED214.64万 | 0.014 -- | -6.33% |
7 SOPH/USDT AED140.06万 | 0.013 -- | -5.63% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.64亿 | AED6.38万亿 | 86,920.80 +0.25% |
2 ETH/USDT AED15.23亿 | AED1.29万亿 | 2,911.92 +0.03% |
3 BNB/USDT AED2,148.06万 | AED4,244.54亿 | 838.10 -0.14% |
4 XRP/USDT AED8,327.93万 | AED4,140.20亿 | 1.85 -0.58% |
5 USDC/USDT AED5.03亿 | AED2,820.82亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.65亿 | AED2,513.88亿 | 121.42 -0.79% |
7 TRX/USDT AED1,406.38万 | AED984.38亿 | 0.28 -0.06% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED15.23亿 | AED15.23亿 | 2,911.92 +0.03% |
2 BTC/USDT AED12.64亿 | AED12.64亿 | 86,920.80 +0.25% |
3 USDC/USDT AED5.03亿 | AED5.03亿 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT AED2.65亿 | AED2.65亿 | 121.42 -0.79% |
5 DOGE/USDT AED1.21亿 | AED1.21亿 | 0.12 -1.00% |
6 XRP/USDT AED8,327.93万 | AED8,327.93万 | 1.85 -0.58% |
7 SUI/USDT AED4,502.19万 | AED4,502.19万 | 1.40 -0.77% |