Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €439,09 млн | 87 481,00 -- | -2,16 % |
2 ETH/USDT €380,72 млн | 2 963,18 -- | -2,19 % |
3 SOL/USDT €85,66 млн | 124,22 -- | -1,48 % |
4 DOGE/USDT €42,94 млн | 0,13 -- | -1,63 % |
5 NIGHT/USDT €23,72 млн | 0,084 -- | -16,85 % |
6 OKB/USDT €13,14 млн | 108,61 -- | +0,83 % |
7 ANIME/USDT €8,33 млн | 0,0085 -- | -4,73 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €753,04 тыс. | 0,0079 -- | +41,99 % |
2 OMI/USDT €832,79 тыс. | 0,00023 -- | +30,24 % |
3 UXLINK/USDT €3,11 млн | 0,013 -- | +18,14 % |
4 AVNT/USDT €2,58 млн | 0,31 -- | +16,57 % |
5 ASP/USDT €306,87 тыс. | 0,047 -- | +15,61 % |
6 RESOLV/USDT €1,51 млн | 0,081 -- | +8,72 % |
7 WET/USDT €9,73 млн | 0,24 -- | +5,75 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €439,09 млн | €1,48 трлн | 87 481,00 -2,16 % |
2 ETH/USDT €380,72 млн | €303,59 млрд | 2 963,18 -2,19 % |
3 BNB/USDT €9,54 млн | €99,24 млрд | 848,30 -1,82 % |
4 XRP/USDT €27,47 млн | €96,51 млрд | 1,87 -2,26 % |
5 USDC/USDT €37,46 млн | €65,47 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €85,66 млн | €59,26 млрд | 124,22 -1,48 % |
7 TRX/USDT €3,96 млн | €22,86 млрд | 0,28 -1,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €439,09 млн | €439,09 млн | 87 481,10 -2,16 % |
2 ETH/USDT €380,72 млн | €380,72 млн | 2 963,18 -2,19 % |
3 SOL/USDT €85,66 млн | €85,66 млн | 124,22 -1,48 % |
4 DOGE/USDT €42,94 млн | €42,94 млн | 0,13 -1,63 % |
5 USDC/USDT €37,46 млн | €37,46 млн | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT €27,47 млн | €27,47 млн | 1,87 -2,26 % |
7 NIGHT/USDT €23,72 млн | €23,72 млн | 0,084 -16,85 % |