Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FET/USDT $23,43 млн | 0,42 -- | +91,60 % |
2 FIL/USDT $382,92 млн | 3,30 -- | +81,14 % |
3 STRK/USDT $15,30 млн | 0,15 -- | +47,01 % |
4 PEOPLE/USDT $14,74 млн | 0,014 -- | +44,72 % |
5 NEAR/USDT $40,51 млн | 2,85 -- | +40,22 % |
6 RENDER/USDT $7,93 млн | 2,68 -- | +39,39 % |
7 MERL/USDT $5,77 млн | 0,42 -- | +38,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,48 млн | -- | 42,82 +11,35 % |
2 MMT/USDT $37,86 млн | -- | 0,53 +11,98 % |
3 KITE/USDT $5,77 млн | -- | 0,076 +10,65 % |
4 VIRTUAL/USDT $10,91 млн | -- | 1,45 +21,39 % |
5 MET/USDT $2,06 млн | -- | 0,38 +8,42 % |
6 ZORA/USDT $379,75 тыс. | -- | 0,063 +5,70 % |
7 PROVE/USDT $1,06 млн | -- | 0,60 +11,24 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $2,05 трлн | 103 210,50 +1,89 % |
2 ETH/USDT $775,75 млн | $414,55 млрд | 3 445,68 +3,86 % |
3 XRP/USDT $106,77 млн | $140,60 млрд | 2,35 +6,68 % |
4 BNB/USDT $33,10 млн | $135,06 млрд | 984,90 +4,21 % |
5 SOL/USDT $184,67 млн | $90,46 млрд | 163,95 +4,93 % |
6 USDC/USDT $72,15 млн | $75,46 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT $2,67 млн | $29,59 млрд | 3 440,44 +3,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,05 млрд | 103 210,50 +1,89 % |
2 ETH/USDT $775,75 млн | $775,75 млн | 3 445,66 +3,86 % |
3 FIL/USDT $382,92 млн | $382,92 млн | 3,30 +81,14 % |
4 SOL/USDT $184,67 млн | $184,67 млн | 163,97 +4,95 % |
5 DOGE/USDT $164,22 млн | $164,22 млн | 0,18 +12,95 % |
6 XRP/USDT $106,77 млн | $106,77 млн | 2,35 +6,68 % |
7 USDC/USDT $72,15 млн | $72,15 млн | 1,00 +0,03 % |