Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 MERL/USDT $2,12 млн | 0,14 -- | -13,54 % |
2 WLFI/USDT $134,13 млн | 0,21 -- | -11,95 % |
3 ERN/USDT $1,15 млн | 0,11 -- | -9,75 % |
4 OKB/USDT $143,86 млн | 193,57 -- | -5,88 % |
5 PROMPT/USDT $3,42 млн | 0,16 -- | -5,52 % |
6 API3/USDT $2,84 млн | 1,00 -- | -4,90 % |
7 SAHARA/USDT $1,68 млн | 0,088 -- | -4,74 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $441,65 млн | $2,21 трлн | 110 978,40 +0,26 % |
2 ETH/USDT $255,52 млн | $519,28 млрд | 4 298,19 -0,12 % |
3 XRP/USDT $44,57 млн | $172,28 млрд | 2,88 +2,16 % |
4 BNB/USDT $8,21 млн | $122,17 млрд | 877,80 +1,33 % |
5 SOL/USDT $100,17 млн | $112,61 млрд | 207,37 +2,08 % |
6 USDC/USDT $16,99 млн | $72,50 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $169,92 тыс. | $37,25 млрд | 4 289,95 -0,11 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $441,65 млн | $441,65 млн | 110 978,40 +0,26 % |
2 ETH/USDT $255,52 млн | $255,52 млн | 4 298,19 -0,12 % |
3 DOGE/USDT $179,08 млн | $179,08 млн | 0,23 +6,81 % |
4 OKB/USDT $143,86 млн | $143,86 млн | 193,57 -5,88 % |
5 WLFI/USDT $134,13 млн | $134,13 млн | 0,21 -11,95 % |
6 SOL/USDT $100,17 млн | $100,17 млн | 207,37 +2,08 % |
7 WLD/USDT $60,98 млн | $60,98 млн | 1,27 +24,89 % |