Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,78 млн | 88 130,60 -- | -0,52 % |
2 ETH/USDT $391,50 млн | 2 989,55 -- | -0,87 % |
3 SOL/USDT $97,37 млн | 125,48 -- | +0,10 % |
4 NIGHT/USDT $28,61 млн | 0,095 -- | -12,79 % |
5 DOGE/USDT $50,10 млн | 0,13 -- | +0,24 % |
6 OKB/USDT $14,88 млн | 110,27 -- | +3,06 % |
7 ANIME/USDT $11,53 млн | 0,0090 -- | +23,71 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $548,19 тыс. | 0,00026 -- | +44,89 % |
2 UXLINK/USDT $3,63 млн | 0,015 -- | +41,08 % |
3 ANIME/USDT $11,53 млн | 0,0090 -- | +23,71 % |
4 CXT/USDT $332,42 тыс. | 0,0058 -- | +9,70 % |
5 ASP/USDT $185,14 тыс. | 0,043 -- | +7,88 % |
6 PRCL/USDT $253,67 тыс. | 0,019 -- | +7,17 % |
7 CVX/USDT $212,53 тыс. | 1,84 -- | +7,00 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $343,93 тыс. | 0,18 -- | -20,82 % |
2 ULTI/USDT $373,52 тыс. | 0,00035 -- | -17,15 % |
3 NIGHT/USDT $28,61 млн | 0,095 -- | -12,79 % |
4 ME/USDT $271,78 тыс. | 0,19 -- | -9,02 % |
5 YGG/USDT $5,42 млн | 0,064 -- | -8,79 % |
6 PUMP/USDT $8,56 млн | 0,0018 -- | -7,67 % |
7 PARTI/USDT $452,23 тыс. | 0,099 -- | -7,15 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,78 млн | $1,75 трлн | 88 130,60 -0,52 % |
2 ETH/USDT $391,50 млн | $360,39 млрд | 2 989,55 -0,87 % |
3 BNB/USDT $12,55 млн | $117,57 млрд | 853,90 -0,21 % |
4 XRP/USDT $32,36 млн | $114,44 млрд | 1,89 -1,50 % |
5 USDC/USDT $50,41 млн | $77,13 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $97,37 млн | $70,45 млрд | 125,48 +0,10 % |
7 TRX/USDT $5,56 млн | $26,91 млрд | 0,28 -1,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,78 млн | $483,78 млн | 88 130,60 -0,52 % |
2 ETH/USDT $391,50 млн | $391,50 млн | 2 989,55 -0,87 % |
3 SOL/USDT $97,37 млн | $97,37 млн | 125,48 +0,10 % |
4 USDC/USDT $50,41 млн | $50,41 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $50,10 млн | $50,10 млн | 0,13 +0,24 % |
6 XRP/USDT $32,36 млн | $32,36 млн | 1,89 -1,50 % |
7 NIGHT/USDT $28,61 млн | $28,61 млн | 0,095 -12,79 % |