Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $11,77 M | 0,040 -- | +94,54% |
2 ZEUS/USDT $1,29 M | 0,025 -- | +42,32% |
3 ZK/USDT $4,50 M | 0,041 -- | +29,23% |
4 SWFTC/USDT $1,51 M | 0,0063 -- | +22,83% |
5 SUI/USDT $51,17 M | 1,97 -- | +17,08% |
6 CETUS/USDT $853,91 mil | 0,030 -- | +15,99% |
7 RENDER/USDT $7,09 M | 2,38 -- | +15,59% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,35 M | $1,86 Bi | 93 479,40 +0,99% |
2 ETH/USDT $392,76 M | $389,00 mM | 3226,39 +2,07% |
3 XRP/USDT $114,60 M | $141,87 mM | 2,34 +9,59% |
4 BNB/USDT $16,28 M | $125,32 mM | 911,00 +1,44% |
5 SOL/USDT $127,99 M | $77,76 mM | 138,27 +2,33% |
6 USDC/USDT $84,37 M | $75,82 mM | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $942,31 mil | $28,53 mM | 3217,46 +1,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,35 M | $537,35 M | 93 479,40 +0,99% |
2 ETH/USDT $392,76 M | $392,76 M | 3226,39 +2,07% |
3 SOL/USDT $127,99 M | $127,99 M | 138,27 +2,33% |
4 XRP/USDT $114,60 M | $114,60 M | 2,34 +9,59% |
5 DOGE/USDT $109,08 M | $109,08 M | 0,15 +1,12% |
6 USDC/USDT $84,37 M | $84,37 M | 1,00 -0,03% |
7 SUI/USDT $51,17 M | $51,17 M | 1,97 +17,08% |