Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €9,29 M | 0,0096 -- | -13,34% |
2 OP/USDT €6,99 M | 0,12 -- | -9,76% |
3 ARB/USDT €2,80 M | 0,094 -- | -8,47% |
4 HUMA/USDT €363,47 mil | 0,012 -- | -8,47% |
5 CHZ/USDT €2,08 M | 0,035 -- | -8,00% |
6 UXLINK/USDT €280,79 mil | 0,0054 -- | -7,85% |
7 PI/USDT €6,57 M | 0,17 -- | -6,35% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,81 M | €1,14 Bi | 67 203,00 +1,22% |
2 ETH/USDT €219,30 M | €199,48 mM | 1945,28 +0,37% |
3 XRP/USDT €23,36 M | €72,60 mM | 1,39 -0,25% |
4 BNB/USDT €5,85 M | €70,45 mM | 608,50 +0,78% |
5 USDC/USDT €38,63 M | €62,89 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €55,08 M | €40,25 mM | 83,24 +3,53% |
7 TRX/USDT €7,10 M | €22,93 mM | 0,28 +1,84% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,81 M | €336,81 M | 67 203,00 +1,22% |
2 ETH/USDT €219,30 M | €219,30 M | 1945,28 +0,37% |
3 SOL/USDT €55,08 M | €55,08 M | 83,24 +3,53% |
4 USDC/USDT €38,63 M | €38,63 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €26,98 M | €26,98 M | 0,097 +0,67% |
6 XRP/USDT €23,36 M | €23,36 M | 1,39 -0,25% |
7 XAUT/USDT €14,50 M | €14,50 M | 5012,80 +0,88% |