Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $241,69 mil | 0,015 -- | -20,70% |
2 UXLINK/USDT $1,10 M | 0,021 -- | -20,12% |
3 LOOKS/USDT $128,41 mil | 0,0020 -- | -18,97% |
4 VELO/USDT $750,42 mil | 0,0051 -- | -14,05% |
5 MORPHO/USDT $1,16 M | 1,61 -- | -12,82% |
6 CORE/USDT $3,08 M | 0,14 -- | -9,23% |
7 LSK/USDT $225,76 mil | 0,19 -- | -8,82% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 mM | $1,75 Bi | 88 052,50 -2,97% |
2 ETH/USDT $754,49 M | $348,38 mM | 2885,45 -3,53% |
3 XRP/USDT $120,96 M | $122,93 mM | 2,03 -2,69% |
4 BNB/USDT $25,13 M | $121,47 mM | 879,30 -1,70% |
5 SOL/USDT $265,81 M | $75,43 mM | 136,30 +0,42% |
6 USDC/USDT $61,02 M | $74,43 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $10,06 M | $26,56 mM | 0,28 -2,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 mM | $1,17 mM | 88 052,50 -2,97% |
2 ETH/USDT $754,49 M | $754,49 M | 2885,45 -3,53% |
3 SOL/USDT $265,81 M | $265,81 M | 136,30 +0,42% |
4 DOGE/USDT $128,87 M | $128,87 M | 0,15 -0,62% |
5 XRP/USDT $120,96 M | $120,96 M | 2,03 -2,69% |
6 TNSR/USDT $65,23 M | $65,23 M | 0,22 +180,75% |
7 USDC/USDT $61,02 M | $61,02 M | 1,00 +0,01% |