العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 303.14 مليون$ | 68,947.60 -- | -0.77% |
2 ETH/USDT 276.68 مليون$ | 2,005.98 -- | -3.18% |
3 DOGE/USDT 168.45 مليون$ | 0.10 -- | +8.12% |
4 SOL/USDT 90.36 مليون$ | 87.34 -- | +1.17% |
5 SPACE/USDT 71.40 مليون$ | 0.0090 -- | -9.82% |
6 PI/USDT 37.76 مليون$ | 0.18 -- | +12.15% |
7 PEPE/USDT 52.83 مليون$ | 0.0000045 -- | +16.45% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 5.55 مليون$ | 0.069 -- | +20.59% |
2 PEPE/USDT 52.83 مليون$ | 0.0000045 -- | +16.45% |
3 PI/USDT 37.76 مليون$ | 0.18 -- | +12.15% |
4 KITE/USDT 5.84 مليون$ | 0.22 -- | +10.75% |
5 ALLO/USDT 811.29 ألف$ | 0.091 -- | +10.30% |
6 COMP/USDT 2.82 مليون$ | 21.67 -- | +8.62% |
7 DOGE/USDT 168.45 مليون$ | 0.10 -- | +8.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 71.40 مليون$ | 0.0090 -- | -9.82% |
2 TNSR/USDT 368.03 ألف$ | 0.052 -- | -8.19% |
3 TRB/USDT 627.93 ألف$ | 15.69 -- | -7.87% |
4 SLP/USDT 115.67 ألف$ | 0.00066 -- | -7.22% |
5 ME/USDT 1.12 مليون$ | 0.14 -- | -6.19% |
6 PROMPT/USDT 336.19 ألف$ | 0.047 -- | -6.19% |
7 VINE/USDT 529.33 ألف$ | 0.019 -- | -6.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 687.81 ألف$ | -- | 0.16 -2.81% |
2 ZAMA/USDT 150.83 مليون$ | -- | 0.020 +3.99% |
3 USAT/USDT 36.82 ألف$ | -- | 1.00 +0.03% |
4 SENT/USDT 861.97 ألف$ | -- | 0.022 -2.15% |
5 SPACE/USDT 71.40 مليون$ | -- | 0.0090 -9.82% |
6 LIT/USDT 3.81 مليون$ | -- | 1.59 +1.40% |
7 FOGO/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.022 -2.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 303.14 مليون$ | 1.38 ترليون$ | 68,946.80 -0.77% |
2 ETH/USDT 276.68 مليون$ | 242.44 مليار$ | 2,005.98 -3.18% |
3 XRP/USDT 71.00 مليون$ | 92.86 مليار$ | 1.51 +4.13% |
4 BNB/USDT 8.01 مليون$ | 84.55 مليار$ | 618.20 -1.73% |
5 USDC/USDT 39.04 مليون$ | 73.61 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 90.36 مليون$ | 49.74 مليار$ | 87.34 +1.17% |
7 TRX/USDT 6.35 مليون$ | 26.57 مليار$ | 0.28 -0.94% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 303.14 مليون$ | 303.14 مليون$ | 68,946.80 -0.77% |
2 ETH/USDT 276.68 مليون$ | 276.68 مليون$ | 2,005.98 -3.18% |
3 DOGE/USDT 168.45 مليون$ | 168.45 مليون$ | 0.10 +8.12% |
4 ZAMA/USDT 150.83 مليون$ | 150.83 مليون$ | 0.020 +3.99% |
5 SOL/USDT 90.36 مليون$ | 90.36 مليون$ | 87.34 +1.17% |
6 SPACE/USDT 71.40 مليون$ | 71.40 مليون$ | 0.0090 -9.82% |
7 XRP/USDT 71.00 مليون$ | 71.00 مليون$ | 1.51 +4.13% |