العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 184.41 مليون$ | 90,113.10 -- | -0.38% |
2 ETH/USDT 153.59 مليون$ | 3,112.30 -- | -0.14% |
3 SOL/USDT 49.11 مليون$ | 132.65 -- | -0.85% |
4 DOGE/USDT 24.38 مليون$ | 0.13 -- | -0.46% |
5 NIGHT/USDT 42.12 مليون$ | 0.067 -- | +29.09% |
6 PROMPT/USDT 5.36 مليون$ | 0.061 -- | -3.26% |
7 CORE/USDT 13.05 مليون$ | 0.15 -- | +28.27% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICE/USDT 1.28 مليون$ | 0.0030 -- | +86.89% |
2 NIGHT/USDT 42.12 مليون$ | 0.067 -- | +29.10% |
3 CORE/USDT 13.05 مليون$ | 0.15 -- | +28.27% |
4 MOVE/USDT 955.76 ألف$ | 0.047 -- | +25.52% |
5 NAVX/USDT 134.80 ألف$ | 0.021 -- | +19.52% |
6 HUMA/USDT 1.25 مليون$ | 0.030 -- | +10.76% |
7 MERL/USDT 8.65 مليون$ | 0.48 -- | +9.84% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 8.35 مليون$ | 0.16 -- | -12.70% |
2 TNSR/USDT 1.66 مليون$ | 0.099 -- | -9.88% |
3 ZEC/USDT 17.16 مليون$ | 422.87 -- | -8.26% |
4 RDNT/USDT 90.87 ألف$ | 0.0096 -- | -6.21% |
5 BAT/USDT 671.23 ألف$ | 0.26 -- | -5.99% |
6 WET/USDT 9.57 مليون$ | 0.18 -- | -5.82% |
7 ULTI/USDT 713.56 ألف$ | 0.00054 -- | -5.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 9.57 مليون$ | -- | 0.18 -5.82% |
2 NIGHT/USDT 42.12 مليون$ | -- | 0.067 +29.10% |
3 DASH/USDT 183.77 ألف$ | -- | 44.12 -4.09% |
4 ZEC/USDT 17.16 مليون$ | -- | 422.87 -8.26% |
5 ZEN/USDT 517.53 ألف$ | -- | 8.61 -2.05% |
6 2Z/USDT 120.09 ألف$ | -- | 0.11 -2.40% |
7 SEI/USDT 332.94 ألف$ | -- | 0.12 -1.85% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 184.41 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 90,113.10 -0.38% |
2 ETH/USDT 153.59 مليون$ | 375.59 مليار$ | 3,112.30 -0.14% |
3 BNB/USDT 6.76 مليون$ | 123.57 مليار$ | 897.50 +1.02% |
4 XRP/USDT 15.83 مليون$ | 121.45 مليار$ | 2.01 -1.18% |
5 USDC/USDT 18.50 مليون$ | 78.39 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 49.11 مليون$ | 74.54 مليار$ | 132.65 -0.85% |
7 STETH/USDT 216.06 ألف$ | 27.29 مليار$ | 3,115.15 -0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 184.41 مليون$ | 184.41 مليون$ | 90,113.10 -0.38% |
2 ETH/USDT 153.59 مليون$ | 153.59 مليون$ | 3,112.30 -0.14% |
3 SOL/USDT 49.11 مليون$ | 49.11 مليون$ | 132.65 -0.85% |
4 NIGHT/USDT 42.12 مليون$ | 42.12 مليون$ | 0.067 +29.10% |
5 XPL/USDT 25.20 مليون$ | 25.20 مليون$ | 0.15 -0.97% |
6 DOGE/USDT 24.38 مليون$ | 24.38 مليون$ | 0.13 -0.46% |
7 USDC/USDT 18.50 مليون$ | 18.50 مليون$ | 0.99 +0.00% |