العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.81 مليون$ | 90,205.20 -- | -1.82% |
2 ETH/USDT 392.21 مليون$ | 3,110.32 -- | -1.58% |
3 SOL/USDT 116.29 مليون$ | 132.52 -- | -4.35% |
4 ZEC/USDT 28.24 مليون$ | 408.73 -- | +4.72% |
5 DOGE/USDT 46.59 مليون$ | 0.14 -- | -2.49% |
6 LUNA/USDT 16.75 مليون$ | 0.13 -- | +36.80% |
7 OKB/USDT 21.27 مليون$ | 111.44 -- | -0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 16.75 مليون$ | 0.13 -- | +36.80% |
2 RDNT/USDT 2.05 مليون$ | 0.012 -- | +13.40% |
3 ENJ/USDT 1.04 مليون$ | 0.036 -- | +9.53% |
4 WIN/USDT 755.56 ألف$ | 0.000044 -- | +8.03% |
5 PHA/USDT 749.31 ألف$ | 0.045 -- | +6.69% |
6 MAGIC/USDT 2.40 مليون$ | 0.10 -- | +6.27% |
7 ALLO/USDT 4.34 مليون$ | 0.16 -- | +6.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACA/USDT 192.60 ألف$ | 0.012 -- | -20.71% |
2 DYDX/USDT 4.17 مليون$ | 0.18 -- | -10.76% |
3 MOVE/USDT 1.28 مليون$ | 0.040 -- | -10.17% |
4 PSTAKE/USDT 186.83 ألف$ | 0.0039 -- | -9.91% |
5 VRA/USDT 270.34 ألف$ | 0.00027 -- | -9.57% |
6 OMI/USDT 26.78 ألف$ | 0.00019 -- | -9.11% |
7 FOXY/USDT 26.35 ألف$ | 0.00058 -- | -8.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
WET/USDT -- | -- | -- -- |
1 NIGHT/USDT 0.00$ | -- | 0.00 +0.00% |
2 DASH/USDT 1.36 مليون$ | -- | 48.14 +0.33% |
3 ZEC/USDT 28.24 مليون$ | -- | 408.73 +4.72% |
4 ZEN/USDT 966.62 ألف$ | -- | 9.06 -0.22% |
5 2Z/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.13 -3.19% |
6 SEI/USDT 610.94 ألف$ | -- | 0.13 -2.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.81 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 90,205.20 -1.82% |
2 ETH/USDT 392.21 مليون$ | 374.86 مليار$ | 3,110.32 -1.58% |
3 XRP/USDT 30.14 مليون$ | 124.16 مليار$ | 2.06 -1.96% |
4 BNB/USDT 10.41 مليون$ | 122.03 مليار$ | 886.50 -2.61% |
5 USDC/USDT 86.52 مليون$ | 78.27 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 116.29 مليون$ | 74.30 مليار$ | 132.52 -4.35% |
7 STETH/USDT 680.19 ألف$ | 27.02 مليار$ | 3,106.30 -1.68% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 599.81 مليون$ | 599.81 مليون$ | 90,205.20 -1.82% |
2 ETH/USDT 392.21 مليون$ | 392.21 مليون$ | 3,110.32 -1.58% |
3 SOL/USDT 116.29 مليون$ | 116.29 مليون$ | 132.52 -4.35% |
4 USDC/USDT 86.52 مليون$ | 86.52 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 46.59 مليون$ | 46.59 مليون$ | 0.14 -2.49% |
6 XRP/USDT 30.14 مليون$ | 30.14 مليون$ | 2.06 -1.96% |
7 ZEC/USDT 28.24 مليون$ | 28.24 مليون$ | 408.73 +4.72% |