العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.73 مليون$ | 92,249.10 -- | +2.46% |
2 ETH/USDT 485.93 مليون$ | 3,237.80 -- | +1.55% |
3 SOL/USDT 161.34 مليون$ | 138.80 -- | +5.84% |
4 NIGHT/USDT 37.21 مليون$ | 0.049 -- | +14.09% |
5 DOGE/USDT 45.35 مليون$ | 0.14 -- | +2.11% |
6 WET/USDT 12.80 مليون$ | 0.21 -- | +5.35% |
7 LUNA/USDT 22.30 مليون$ | 0.19 -- | -6.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRA/USDT 1.37 مليون$ | 0.00032 -- | +25.38% |
2 MERL/USDT 6.62 مليون$ | 0.41 -- | +15.74% |
3 NIGHT/USDT 37.21 مليون$ | 0.049 -- | +14.09% |
4 DOOD/USDT 1.71 مليون$ | 0.0055 -- | +12.61% |
5 MAGIC/USDT 1.14 مليون$ | 0.11 -- | +10.64% |
6 RSR/USDT 923.01 ألف$ | 0.0032 -- | +9.12% |
7 CORE/USDT 6.87 مليون$ | 0.12 -- | +8.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICE/USDT 818.01 ألف$ | 0.0015 -- | -8.13% |
2 MENGO/USDT 62.90 ألف$ | 0.073 -- | -7.25% |
3 BARD/USDT 11.08 مليون$ | 0.85 -- | -6.43% |
4 GEAR/USDT 39.38 ألف$ | 0.0013 -- | -6.25% |
5 LRC/USDT 2.20 مليون$ | 0.058 -- | -6.08% |
6 LUNA/USDT 22.30 مليون$ | 0.19 -- | -6.08% |
7 ZEUS/USDT 106.50 ألف$ | 0.022 -- | -6.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 12.80 مليون$ | -- | 0.21 +5.35% |
2 NIGHT/USDT 37.21 مليون$ | -- | 0.049 +14.09% |
3 DASH/USDT 551.67 ألف$ | -- | 47.55 -2.74% |
4 ZEC/USDT 11.34 مليون$ | -- | 457.69 +3.08% |
5 ZEN/USDT 688.10 ألف$ | -- | 9.12 -1.72% |
6 2Z/USDT 319.89 ألف$ | -- | 0.12 -0.32% |
7 SEI/USDT 1.59 مليون$ | -- | 0.13 -1.34% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.73 مليون$ | 1.84 ترليون$ | 92,249.10 +2.46% |
2 ETH/USDT 485.93 مليون$ | 391.03 مليار$ | 3,237.80 +1.55% |
3 XRP/USDT 39.95 مليون$ | 123.09 مليار$ | 2.03 +1.54% |
4 BNB/USDT 9.79 مليون$ | 122.28 مليار$ | 887.70 +2.35% |
5 USDC/USDT 86.09 مليون$ | 78.47 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 161.34 مليون$ | 78.10 مليار$ | 138.80 +5.84% |
7 STETH/USDT 899.46 ألف$ | 28.39 مليار$ | 3,240.26 +1.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.73 مليون$ | 544.73 مليون$ | 92,249.10 +2.46% |
2 ETH/USDT 485.93 مليون$ | 485.93 مليون$ | 3,237.80 +1.55% |
3 SOL/USDT 161.34 مليون$ | 161.34 مليون$ | 138.80 +5.84% |
4 USDC/USDT 86.09 مليون$ | 86.09 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 45.35 مليون$ | 45.35 مليون$ | 0.14 +2.11% |
6 XRP/USDT 39.95 مليون$ | 39.95 مليون$ | 2.03 +1.54% |
7 NIGHT/USDT 37.21 مليون$ | 37.21 مليون$ | 0.049 +14.09% |