العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.11 مليون$ | 90,351.70 -- | -2.55% |
2 ETH/USDT 565.28 مليون$ | 3,086.36 -- | -4.74% |
3 SOL/USDT 162.49 مليون$ | 132.58 -- | -2.98% |
4 DOGE/USDT 49.31 مليون$ | 0.13 -- | -2.74% |
5 NIGHT/USDT 30.45 مليون$ | 0.050 -- | +9.20% |
6 WET/USDT 13.12 مليون$ | 0.20 -- | +4.73% |
7 LUNA/USDT 21.05 مليون$ | 0.18 -- | +1.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 6.31 مليون$ | 0.068 -- | +37.16% |
2 LRC/USDT 2.27 مليون$ | 0.065 -- | +14.51% |
3 MERL/USDT 7.68 مليون$ | 0.40 -- | +10.71% |
4 NIGHT/USDT 30.45 مليون$ | 0.050 -- | +9.20% |
5 MMT/USDT 4.47 مليون$ | 0.21 -- | +5.89% |
6 LSK/USDT 451.22 ألف$ | 0.21 -- | +5.55% |
7 MAGIC/USDT 1.54 مليون$ | 0.11 -- | +4.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICE/USDT 775.27 ألف$ | 0.0014 -- | -18.70% |
2 GEAR/USDT 47.24 ألف$ | 0.0012 -- | -11.54% |
3 XPL/USDT 6.90 مليون$ | 0.14 -- | -9.70% |
4 ZEUS/USDT 120.95 ألف$ | 0.021 -- | -9.34% |
5 BARD/USDT 3.09 مليون$ | 0.84 -- | -9.14% |
6 IP/USDT 2.91 مليون$ | 1.87 -- | -8.02% |
7 GRT/USDT 557.98 ألف$ | 0.040 -- | -7.88% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 13.12 مليون$ | -- | 0.20 +4.73% |
2 NIGHT/USDT 30.45 مليون$ | -- | 0.050 +9.20% |
3 DASH/USDT 432.74 ألف$ | -- | 46.56 -3.80% |
4 ZEC/USDT 11.23 مليون$ | -- | 456.53 +0.09% |
5 ZEN/USDT 743.33 ألف$ | -- | 9.02 -1.64% |
6 2Z/USDT 254.44 ألف$ | -- | 0.12 -4.60% |
7 SEI/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.12 -3.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.11 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,351.70 -2.55% |
2 ETH/USDT 565.28 مليون$ | 372.79 مليار$ | 3,086.36 -4.74% |
3 BNB/USDT 11.10 مليون$ | 121.45 مليار$ | 882.10 -0.60% |
4 XRP/USDT 39.15 مليون$ | 121.20 مليار$ | 2.01 -1.42% |
5 USDC/USDT 70.33 مليون$ | 78.53 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 162.49 مليون$ | 74.55 مليار$ | 132.58 -2.98% |
7 STETH/USDT 1.06 مليون$ | 27.07 مليار$ | 3,091.95 -4.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 565.28 مليون$ | 565.28 مليون$ | 3,086.36 -4.74% |
2 BTC/USDT 512.11 مليون$ | 512.11 مليون$ | 90,351.70 -2.55% |
3 SOL/USDT 162.49 مليون$ | 162.49 مليون$ | 132.58 -2.98% |
4 USDC/USDT 70.33 مليون$ | 70.33 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 49.31 مليون$ | 49.31 مليون$ | 0.13 -2.74% |
6 XRP/USDT 39.15 مليون$ | 39.15 مليون$ | 2.01 -1.42% |
7 NIGHT/USDT 30.45 مليون$ | 30.45 مليون$ | 0.050 +9.20% |