Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,79 jt | 0,097 -- | +14,93% |
2 STORJ/USDT $174,19 rb | 0,11 -- | +7,46% |
3 ZEUS/USDT $158,92 rb | 0,0086 -- | +5,27% |
4 LUNA/USDT $4,07 jt | 0,066 -- | +4,02% |
5 KITE/USDT $6,44 jt | 0,20 -- | +3,60% |
6 MENGO/USDT $15,59 rb | 0,057 -- | +2,65% |
7 HUMA/USDT $1,22 jt | 0,013 -- | +2,22% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $41,48 jt | 0,0079 -- | -47,30% |
2 MOODENG/USDT $1,78 jt | 0,054 -- | -14,66% |
3 ME/USDT $1,04 jt | 0,13 -- | -11,86% |
4 TNSR/USDT $333,32 rb | 0,050 -- | -10,21% |
5 BREV/USDT $710,59 rb | 0,13 -- | -10,03% |
6 ZEC/USDT $20,87 jt | 292,42 -- | -9,87% |
7 PENGU/USDT $5,70 jt | 0,0070 -- | -9,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,78 jt | $1,36 T | 68.582,60 -1,19% |
2 ETH/USDT $417,44 jt | $236,35 M | 1.960,87 -4,65% |
3 XRP/USDT $84,03 jt | $89,38 M | 1,47 -3,29% |
4 BNB/USDT $9,27 jt | $83,60 M | 613,80 -2,63% |
5 USDC/USDT $35,07 jt | $73,63 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $97,00 jt | $48,53 M | 85,50 -2,54% |
7 TRX/USDT $5,90 jt | $26,55 M | 0,28 -0,58% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $417,44 jt | $417,44 jt | 1.960,87 -4,65% |
2 BTC/USDT $370,78 jt | $370,78 jt | 68.582,60 -1,19% |
3 ZAMA/USDT $263,62 jt | $263,62 jt | 0,021 +1,88% |
4 DOGE/USDT $141,52 jt | $141,52 jt | 0,10 -9,20% |
5 SOL/USDT $97,00 jt | $97,00 jt | 85,50 -2,54% |
6 XRP/USDT $84,03 jt | $84,03 jt | 1,47 -3,29% |
7 SPACE/USDT $41,48 jt | $41,48 jt | 0,0079 -47,30% |