Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,69 jt | 87.465,80 -- | -1,74% |
2 ETH/USDT $221,82 jt | 2.930,70 -- | -1,78% |
3 SOL/USDT $52,41 jt | 123,02 -- | -1,55% |
4 DOGE/USDT $38,11 jt | 0,12 -- | -2,84% |
5 NIGHT/USDT $14,42 jt | 0,084 -- | +7,28% |
6 KAITO/USDT $4,71 jt | 0,56 -- | +11,87% |
7 ZEC/USDT $14,60 jt | 507,51 -- | +13,60% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $1,86 jt | 0,069 -- | +29,41% |
2 UXLINK/USDT $1,54 jt | 0,015 -- | +14,74% |
3 ZEN/USDT $5,33 jt | 9,15 -- | +14,70% |
4 ZEC/USDT $14,60 jt | 507,51 -- | +13,60% |
5 GAS/USDT $1,24 jt | 2,11 -- | +13,19% |
6 KAITO/USDT $4,71 jt | 0,56 -- | +11,87% |
7 DASH/USDT $1,02 jt | 43,82 -- | +11,13% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,69 jt | $1,74 T | 87.465,80 -1,74% |
2 ETH/USDT $221,82 jt | $353,72 M | 2.930,70 -1,78% |
3 BNB/USDT $7,88 jt | $115,75 M | 840,40 -0,37% |
4 XRP/USDT $22,34 jt | $111,90 M | 1,84 -1,67% |
5 USDC/USDT $36,86 jt | $76,52 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $52,41 jt | $69,21 M | 123,02 -1,55% |
7 TRX/USDT $3,31 jt | $26,55 M | 0,28 +0,74% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $355,69 jt | $355,69 jt | 87.465,80 -1,74% |
2 ETH/USDT $221,82 jt | $221,82 jt | 2.930,70 -1,78% |
3 SOL/USDT $52,41 jt | $52,41 jt | 123,02 -1,55% |
4 DOGE/USDT $38,11 jt | $38,11 jt | 0,12 -2,84% |
5 USDC/USDT $36,86 jt | $36,86 jt | 1,00 -0,01% |
6 XRP/USDT $22,34 jt | $22,34 jt | 1,84 -1,67% |
7 ZEC/USDT $14,60 jt | $14,60 jt | 507,51 +13,60% |