Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $5,70 jt | 0,099 -- | -28,11% |
2 MAJOR/USDT $1,99 jt | 0,099 -- | -21,35% |
3 PARTI/USDT $2,75 jt | 0,10 -- | -10,44% |
4 IP/USDT $14,03 jt | 2,64 -- | -10,42% |
5 CTC/USDT $3,04 jt | 0,32 -- | -7,32% |
6 ALLO/USDT $3,49 jt | 0,16 -- | -7,28% |
7 VRA/USDT $597,07 rb | 0,00028 -- | -6,90% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685,11 jt | $1,81 T | 91.054,20 +3,48% |
2 ETH/USDT $404,92 jt | $368,14 M | 3.047,98 +2,57% |
3 XRP/USDT $45,97 jt | $134,20 M | 2,22 +0,88% |
4 BNB/USDT $14,13 jt | $123,90 M | 899,80 +3,53% |
5 SOL/USDT $139,88 jt | $80,13 M | 143,21 +2,35% |
6 USDC/USDT $86,84 jt | $75,76 M | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $1,27 jt | $26,29 M | 3.045,84 +2,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685,11 jt | $685,11 jt | 91.052,00 +3,47% |
2 ETH/USDT $404,92 jt | $404,92 jt | 3.047,98 +2,57% |
3 SOL/USDT $139,88 jt | $139,88 jt | 143,21 +2,35% |
4 USDC/USDT $86,84 jt | $86,84 jt | 0,99 -0,04% |
5 DOGE/USDT $77,51 jt | $77,51 jt | 0,15 +1,43% |
6 XRP/USDT $45,97 jt | $45,97 jt | 2,22 +0,88% |
7 MERL/USDT $30,97 jt | $30,97 jt | 0,49 +128,99% |