Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT S$1,95 jt | 0,00023 -- | +13,67% |
2 AIXBT/USDT S$1,15 jt | 0,030 -- | +6,39% |
3 MORPHO/USDT S$391,88 rb | 1,21 -- | +6,26% |
4 TNSR/USDT S$2,56 jt | 0,084 -- | +6,16% |
5 BABY/USDT S$428,77 rb | 0,017 -- | +5,66% |
6 YB/USDT S$5,32 jt | 0,40 -- | +5,62% |
7 LSK/USDT S$357,52 rb | 0,20 -- | +5,21% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$517,05 jt | S$2,27 T | 88.967,00 +1,67% |
2 ETH/USDT S$419,59 jt | S$461,74 M | 2.982,10 +2,04% |
3 BNB/USDT S$13,13 jt | S$149,04 M | 843,00 +0,80% |
4 XRP/USDT S$28,47 jt | S$145,88 M | 1,87 +0,55% |
5 USDC/USDT S$30,90 jt | S$98,37 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT S$126,41 jt | S$89,65 M | 124,24 +1,80% |
7 TRX/USDT S$4,78 jt | S$33,85 M | 0,27 -0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$517,05 jt | S$517,05 jt | 88.967,00 +1,67% |
2 ETH/USDT S$419,59 jt | S$419,59 jt | 2.982,10 +2,04% |
3 SOL/USDT S$126,41 jt | S$126,41 jt | 124,24 +1,80% |
4 DOGE/USDT S$47,23 jt | S$47,23 jt | 0,12 -0,24% |
5 USDC/USDT S$30,90 jt | S$30,90 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT S$28,47 jt | S$28,47 jt | 1,87 +0,55% |
7 SUI/USDT S$16,65 jt | S$16,65 jt | 1,40 +0,73% |