Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €640,70 rb | 0,0041 -- | -25,71% |
2 LUNA/USDT €22,58 jt | 0,16 -- | -24,90% |
3 WET/USDT €9,67 jt | 0,19 -- | -17,81% |
4 ICE/USDT €615,10 rb | 0,0015 -- | -16,22% |
5 OL/USDT €746,02 rb | 0,019 -- | -11,29% |
6 NIGHT/USDT €35,83 jt | 0,048 -- | -9,52% |
7 ALLO/USDT €992,21 rb | 0,13 -- | -8,88% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €561,66 jt | €1,57 T | 92.321,80 +2,37% |
2 ETH/USDT €448,50 jt | €333,71 M | 3.244,64 +1,18% |
3 XRP/USDT €36,45 jt | €104,37 M | 2,03 +1,01% |
4 BNB/USDT €9,32 jt | €104,31 M | 889,10 +2,03% |
5 USDC/USDT €98,94 jt | €66,93 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €115,28 jt | €65,73 M | 137,51 +5,10% |
7 STETH/USDT €901,90 rb | €24,15 M | 3.237,46 +1,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €561,66 jt | €561,66 jt | 92.321,80 +2,37% |
2 ETH/USDT €448,50 jt | €448,50 jt | 3.244,64 +1,18% |
3 SOL/USDT €115,28 jt | €115,28 jt | 137,51 +5,10% |
4 USDC/USDT €98,94 jt | €98,94 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €41,58 jt | €41,58 jt | 0,14 +1,26% |
6 XRP/USDT €36,45 jt | €36,45 jt | 2,03 +1,01% |
7 NIGHT/USDT €35,83 jt | €35,83 jt | 0,048 -9,52% |