Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT €2,19 jt | 0,17 -- | +41,00% |
2 ONT/USDT €5,95 jt | 0,072 -- | +18,50% |
3 WOO/USDT €709,95 rb | 0,027 -- | +8,49% |
4 AVNT/USDT €2,83 jt | 0,40 -- | +8,41% |
5 UXLINK/USDT €932,21 rb | 0,015 -- | +8,06% |
6 NIGHT/USDT €22,11 jt | 0,095 -- | +5,00% |
7 KMNO/USDT €239,69 rb | 0,053 -- | +3,78% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €480,81 jt | €1,47 T | 87.232,00 -2,33% |
2 ETH/USDT €471,66 jt | €300,78 M | 2.936,45 -2,63% |
3 BNB/USDT €8,23 jt | €99,65 M | 852,20 -2,07% |
4 XRP/USDT €25,19 jt | €94,99 M | 1,84 -2,57% |
5 USDC/USDT €57,80 jt | €64,62 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €104,58 jt | €58,78 M | 122,96 -4,73% |
7 TRX/USDT €5,94 jt | €22,91 M | 0,28 -0,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €480,81 jt | €480,81 jt | 87.232,00 -2,33% |
2 ETH/USDT €471,66 jt | €471,66 jt | 2.936,40 -2,63% |
3 SOL/USDT €104,58 jt | €104,58 jt | 122,96 -4,73% |
4 USDC/USDT €57,80 jt | €57,80 jt | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €41,11 jt | €41,11 jt | 0,12 -3,32% |
6 XRP/USDT €25,19 jt | €25,19 jt | 1,84 -2,57% |
7 NIGHT/USDT €22,11 jt | €22,11 jt | 0,095 +5,00% |