Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11,05 jt | 0,065 -- | +32,30% |
2 TNSR/USDT $1,96 jt | 0,10 -- | +13,32% |
3 LRC/USDT $3,11 jt | 0,064 -- | +12,69% |
4 AERGO/USDT $835,29 rb | 0,059 -- | +12,14% |
5 MERL/USDT $7,03 jt | 0,43 -- | +11,03% |
6 ICE/USDT $717,61 rb | 0,0015 -- | +10,91% |
7 LUNA/USDT $21,00 jt | 0,19 -- | +7,83% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,54 jt | $1,80 T | 90.488,70 -2,14% |
2 ETH/USDT $533,47 jt | $376,80 M | 3.124,89 -3,79% |
3 XRP/USDT $39,33 jt | $122,79 M | 2,03 +0,10% |
4 BNB/USDT $9,00 jt | $122,46 M | 889,60 +0,36% |
5 USDC/USDT $64,29 jt | $78,42 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $118,75 jt | $75,10 M | 133,82 -3,23% |
7 STETH/USDT $498,07 rb | $27,31 M | 3.123,91 -3,96% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $533,47 jt | $533,47 jt | 3.124,89 -3,79% |
2 BTC/USDT $481,54 jt | $481,54 jt | 90.488,70 -2,14% |
3 SOL/USDT $118,75 jt | $118,75 jt | 133,82 -3,23% |
4 USDC/USDT $64,29 jt | $64,29 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $48,78 jt | $48,78 jt | 0,13 -1,77% |
6 XRP/USDT $39,33 jt | $39,33 jt | 2,03 +0,10% |
7 LUNA/USDT $21,00 jt | $21,00 jt | 0,19 +7,81% |