Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €5,98 jt | 0,014 -- | +24,19% |
2 WLD/USDT €22,67 jt | 1,05 -- | +16,46% |
3 WLFI/USDT €148,64 jt | 0,22 -- | +16,01% |
4 PRCL/USDT €4,43 jt | 0,078 -- | +11,06% |
5 NMR/USDT €30,06 jt | 20,30 -- | +10,62% |
6 BABYDOGE/USDT €1,62 jt | 0,0000000012 -- | +7,76% |
7 EIGEN/USDT €3,95 jt | 1,39 -- | +7,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ERN/USDT €338,08 rb | 0,11 -- | -27,27% |
2 OMI/USDT €290,39 rb | 0,00028 -- | -3,69% |
3 LPT/USDT €2,20 jt | 6,99 -- | -3,52% |
4 CRO/USDT €5,32 jt | 0,26 -- | -3,24% |
5 MORPHO/USDT €2,59 jt | 1,92 -- | -3,13% |
6 PSTAKE/USDT €266,04 rb | 0,028 -- | -2,90% |
7 FLUID/USDT €86,47 rb | 6,15 -- | -2,69% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €441,96 jt | €1,89 T | 111.229,30 +0,30% |
2 ETH/USDT €239,28 jt | €443,48 M | 4.303,77 +0,23% |
3 XRP/USDT €15,33 jt | €144,88 M | 2,84 +1,15% |
4 BNB/USDT €5,15 jt | €103,57 M | 871,80 +1,29% |
5 SOL/USDT €61,43 jt | €94,17 M | 203,55 +0,92% |
6 USDC/USDT €10,88 jt | €61,90 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €463,15 rb | €31,80 M | 4.293,32 +0,20% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €441,96 jt | €441,96 jt | 111.229,30 +0,30% |
2 ETH/USDT €239,28 jt | €239,28 jt | 4.303,77 +0,23% |
3 OKB/USDT €154,12 jt | €154,12 jt | 198,55 +3,24% |
4 WLFI/USDT €148,64 jt | €148,64 jt | 0,22 +16,01% |
5 DOGE/USDT €66,89 jt | €66,89 jt | 0,21 +2,41% |
6 SOL/USDT €61,43 jt | €61,43 jt | 203,55 +0,92% |
7 TRX/USDT €30,61 jt | €30,61 jt | 0,32 -0,82% |