Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €15,36 jt | 0,0025 -- | +45,73% |
2 BANANA/USDT €1,37 jt | 10,24 -- | +28,40% |
3 MERL/USDT €14,16 jt | 0,34 -- | +19,91% |
4 MOODENG/USDT €3,29 jt | 0,089 -- | +14,85% |
5 BAT/USDT €3,97 jt | 0,28 -- | +13,10% |
6 SKY/USDT €1,40 jt | 0,053 -- | +12,48% |
7 NEIRO/USDT €695,54 rb | 0,00014 -- | +11,43% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,08 jt | 0,021 -- | -9,92% |
2 RESOLV/USDT €1,18 jt | 0,083 -- | -9,76% |
3 OMI/USDT €100,05 rb | 0,00024 -- | -9,35% |
4 DASH/USDT €1,45 jt | 59,16 -- | -7,56% |
5 SD/USDT €580,50 rb | 0,28 -- | -6,37% |
6 BERA/USDT €635,43 rb | 0,95 -- | -6,36% |
7 MMT/USDT €3,19 jt | 0,27 -- | -5,99% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,35 jt | €1,58 T | 92.225,40 +1,66% |
2 ETH/USDT €280,10 jt | €318,63 M | 3.067,30 +2,41% |
3 XRP/USDT €31,44 jt | €114,95 M | 2,21 +1,40% |
4 BNB/USDT €8,54 jt | €106,52 M | 896,70 +0,84% |
5 SOL/USDT €79,79 jt | €68,75 M | 142,72 +0,98% |
6 USDC/USDT €72,32 jt | €65,71 M | 0,99 -0,01% |
7 TRX/USDT €5,00 jt | €22,90 M | 0,28 +0,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,35 jt | €473,35 jt | 92.225,40 +1,66% |
2 ETH/USDT €280,10 jt | €280,10 jt | 3.067,30 +2,41% |
3 SOL/USDT €79,79 jt | €79,79 jt | 142,72 +0,98% |
4 USDC/USDT €72,32 jt | €72,32 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €46,80 jt | €46,80 jt | 0,15 -0,04% |
6 XRP/USDT €31,44 jt | €31,44 jt | 2,21 +1,40% |
7 PI/USDT €19,84 jt | €19,84 jt | 0,26 -2,43% |