Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €1,71 jt | 0,018 -- | +25,89% |
2 STORJ/USDT €1,89 jt | 0,14 -- | +20,07% |
3 MAJOR/USDT €435,94 rb | 0,13 -- | +8,89% |
4 SPK/USDT €1,89 jt | 0,024 -- | +8,80% |
5 GAS/USDT €1,87 jt | 2,16 -- | +8,08% |
6 T/USDT €609,87 rb | 0,0092 -- | +6,14% |
7 TOSHI/USDT €537,13 rb | 0,00031 -- | +5,83% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT €1,08 jt | 0,35 -- | -11,71% |
2 WET/USDT €2,41 jt | 0,18 -- | -9,60% |
3 ONT/USDT €1,70 jt | 0,060 -- | -9,38% |
4 KAITO/USDT €713,68 rb | 0,52 -- | -6,89% |
5 OMI/USDT €59,50 rb | 0,00020 -- | -6,51% |
6 METIS/USDT €233,03 rb | 5,51 -- | -6,40% |
7 ZBCN/USDT €733,93 rb | 0,0024 -- | -5,91% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €221,80 jt | €1,48 T | 87.483,90 -0,13% |
2 ETH/USDT €115,86 jt | €300,67 M | 2.931,29 +0,02% |
3 BNB/USDT €7,52 jt | €100,69 M | 860,00 +2,28% |
4 XRP/USDT €10,09 jt | €95,62 M | 1,85 -0,03% |
5 USDC/USDT €9,14 jt | €64,92 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €29,50 jt | €59,01 M | 123,43 -0,26% |
7 TRX/USDT €3,91 jt | €22,91 M | 0,28 +0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €221,80 jt | €221,80 jt | 87.483,90 -0,13% |
2 ETH/USDT €115,86 jt | €115,86 jt | 2.931,29 +0,02% |
3 SOL/USDT €29,50 jt | €29,50 jt | 123,43 -0,26% |
4 DOGE/USDT €17,98 jt | €17,98 jt | 0,12 -0,20% |
5 UNI/USDT €11,60 jt | €11,60 jt | 6,11 +3,10% |
6 FIL/USDT €10,67 jt | €10,67 jt | 1,32 +5,67% |
7 NIGHT/USDT €10,27 jt | €10,27 jt | 0,087 +2,90% |