Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $4,93 jt | 0,13 -- | +23,55% |
2 ALLO/USDT $4,02 jt | 0,17 -- | +12,39% |
3 ACT/USDT $1,50 jt | 0,025 -- | +11,82% |
4 MERL/USDT $11,54 jt | 0,36 -- | +10,80% |
5 BARD/USDT $4,62 jt | 0,85 -- | +8,56% |
6 SAHARA/USDT $3,95 jt | 0,042 -- | +8,55% |
7 LAYER/USDT $3,51 jt | 0,21 -- | +8,36% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,01 jt | 0,015 -- | -15,22% |
2 FOXY/USDT $77,99 rb | 0,00065 -- | -11,92% |
3 PSTAKE/USDT $340,86 rb | 0,0059 -- | -11,66% |
4 VRA/USDT $269,73 rb | 0,00032 -- | -10,49% |
5 2Z/USDT $1,30 jt | 0,12 -- | -9,91% |
6 IOST/USDT $920,41 rb | 0,0019 -- | -8,48% |
7 OMI/USDT $45,39 rb | 0,00021 -- | -7,30% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,12 jt | $1,86 T | 93.323,50 -0,05% |
2 ETH/USDT $699,54 jt | $385,86 M | 3.197,83 +3,93% |
3 XRP/USDT $42,92 jt | $130,67 M | 2,16 -1,09% |
4 BNB/USDT $28,09 jt | $125,38 M | 910,40 +1,09% |
5 SOL/USDT $130,56 jt | $80,40 M | 143,56 +0,94% |
6 USDC/USDT $47,29 jt | $77,97 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,08 jt | $27,68 M | 3.199,65 +4,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,13 jt | $777,13 jt | 93.323,50 -0,05% |
2 ETH/USDT $699,55 jt | $699,55 jt | 3.197,83 +3,93% |
3 SOL/USDT $130,56 jt | $130,56 jt | 143,56 +0,94% |
4 DOGE/USDT $64,59 jt | $64,59 jt | 0,14 -0,53% |
5 USDC/USDT $47,29 jt | $47,29 jt | 0,99 +0,00% |
6 XRP/USDT $42,92 jt | $42,92 jt | 2,16 -1,09% |
7 SUI/USDT $36,84 jt | $36,84 jt | 1,68 -2,84% |