Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT S$1,28 jt | 0,039 -- | -12,28% |
2 HMSTR/USDT S$6,24 jt | 0,00022 -- | -10,00% |
3 LUNA/USDT S$5,98 jt | 0,10 -- | -9,49% |
4 ULTI/USDT S$347,24 rb | 0,00029 -- | -8,10% |
5 VRA/USDT S$459,47 rb | 0,00021 -- | -7,79% |
6 ARG/USDT S$248,95 rb | 0,62 -- | -7,75% |
7 UXLINK/USDT S$281,83 rb | 0,010 -- | -7,10% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,04 M | S$2,27 T | 88.014,40 +0,95% |
2 ETH/USDT S$1,13 M | S$461,37 M | 2.958,04 +3,44% |
3 BNB/USDT S$19,14 jt | S$151,02 M | 848,20 +1,23% |
4 XRP/USDT S$84,15 jt | S$146,45 M | 1,87 -0,12% |
5 USDC/USDT S$74,21 jt | S$99,88 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$332,52 jt | S$91,46 M | 126,15 +1,85% |
7 TRX/USDT S$6,74 jt | S$34,10 M | 0,27 -0,07% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$1,13 M | S$1,13 M | 2.958,04 +3,44% |
2 BTC/USDT S$1,04 M | S$1,04 M | 88.014,40 +0,95% |
3 SOL/USDT S$332,52 jt | S$332,52 jt | 126,15 +1,85% |
4 DOGE/USDT S$114,09 jt | S$114,09 jt | 0,12 +2,20% |
5 XRP/USDT S$84,15 jt | S$84,15 jt | 1,87 -0,12% |
6 USDC/USDT S$74,21 jt | S$74,21 jt | 1,00 +0,02% |
7 SUI/USDT S$42,50 jt | S$42,50 jt | 1,43 +2,15% |