Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $8,98 jt | 0,0077 -- | +39,69% |
2 ACT/USDT $9,02 jt | 0,039 -- | +30,79% |
3 NIGHT/USDT $20,69 jt | 0,077 -- | +19,47% |
4 ZBCN/USDT $1,24 jt | 0,0030 -- | +17,47% |
5 UNI/USDT $16,36 jt | 6,18 -- | +17,25% |
6 ULTI/USDT $1,00 jt | 0,00033 -- | +14,12% |
7 ZORA/USDT $1,55 jt | 0,045 -- | +10,54% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $4,44 jt | 0,015 -- | -14,94% |
2 ARG/USDT $183,70 rb | 0,60 -- | -7,49% |
3 RESOLV/USDT $2,96 jt | 0,089 -- | -7,42% |
4 RPL/USDT $108,48 rb | 1,92 -- | -6,27% |
5 CORE/USDT $1,65 jt | 0,13 -- | -6,18% |
6 LUNA/USDT $2,70 jt | 0,10 -- | -5,35% |
7 PROMPT/USDT $1,18 jt | 0,050 -- | -5,00% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $183,33 jt | $1,76 T | 88.265,10 +0,60% |
2 ETH/USDT $155,18 jt | $359,63 M | 2.979,87 -0,04% |
3 BNB/USDT $7,42 jt | $117,48 M | 852,90 -0,37% |
4 XRP/USDT $29,23 jt | $116,82 M | 1,92 +0,88% |
5 USDC/USDT $17,25 jt | $77,11 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $37,38 jt | $70,88 M | 126,08 -0,10% |
7 TRX/USDT $3,60 jt | $26,52 M | 0,27 +0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $183,33 jt | $183,33 jt | 88.265,10 +0,60% |
2 ETH/USDT $155,18 jt | $155,18 jt | 2.979,87 -0,04% |
3 SOL/USDT $37,38 jt | $37,38 jt | 126,08 -0,10% |
4 XRP/USDT $29,23 jt | $29,23 jt | 1,92 +0,88% |
5 DOGE/USDT $26,94 jt | $26,94 jt | 0,13 -0,59% |
6 NIGHT/USDT $20,69 jt | $20,69 jt | 0,077 +19,47% |
7 USDC/USDT $17,25 jt | $17,25 jt | 1,00 -0,02% |