Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WAXP/USDT $1,20 M | 0,0081 -- | +17,16 % |
2 PARTI/USDT $706,57 k | 0,091 -- | +12,92 % |
3 KAT/USDT $7,89 M | 0,012 -- | +12,26 % |
4 FLOW/USDT $868,29 k | 0,032 -- | +9,65 % |
5 KAITO/USDT $549,41 k | 0,38 -- | +8,79 % |
6 CSPR/USDT $198,29 k | 0,0033 -- | +6,60 % |
7 G/USDT $333,61 k | 0,0040 -- | +6,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,35 M | $1,36 Bn | 68 379,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $222,89 M | $246,98 Md | 2 045,71 -2,36 % |
3 BNB/USDT $4,84 M | $85,19 Md | 624,30 -1,22 % |
4 XRP/USDT $28,67 M | $84,29 Md | 1,37 -2,19 % |
5 USDC/USDT $29,90 M | $78,93 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $40,13 M | $49,24 Md | 86,04 -1,92 % |
7 TRX/USDT $17,95 M | $29,18 Md | 0,30 -0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,35 M | $359,35 M | 68 379,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $222,89 M | $222,89 M | 2 045,71 -2,36 % |
3 XAUT/USDT $111,07 M | $111,07 M | 4 254,30 -5,26 % |
4 SOL/USDT $40,13 M | $40,13 M | 86,04 -1,92 % |
5 DOGE/USDT $36,19 M | $36,19 M | 0,090 -1,06 % |
6 USDC/USDT $29,90 M | $29,90 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $28,67 M | $28,67 M | 1,37 -2,19 % |