Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,50 M | 0,014 -- | +99,08 % |
2 PARTI/USDT $2,69 M | 0,082 -- | +10,76 % |
3 ZAMA/USDT $8,36 M | 0,029 -- | +9,10 % |
4 ZK/USDT $3,65 M | 0,022 -- | +5,26 % |
5 HYPE/USDT $67,23 M | 34,74 -- | +3,44 % |
6 AERGO/USDT $1,18 M | 0,054 -- | +2,32 % |
7 USAT/USDT $16,90 k | 1,00 -- | -0,02 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,57 M | 0,013 -- | -28,08 % |
2 LEO/USDT $1,89 M | 6,71 -- | -24,43 % |
3 PROMPT/USDT $1,27 M | 0,045 -- | -23,70 % |
4 SPACE/USDT $186,82 M | 0,0049 -- | -22,12 % |
5 CFG/USDT $128,22 k | 0,067 -- | -20,98 % |
6 SSV/USDT $1,11 M | 3,28 -- | -19,83 % |
7 ORDI/USDT $4,02 M | 2,47 -- | -19,62 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,76 Md | $1,28 Bn | 63 948,30 -10,17 % |
2 ETH/USDT $1,71 Md | $227,88 Md | 1 886,04 -10,58 % |
3 BNB/USDT $62,46 M | $83,84 Md | 613,90 -11,52 % |
4 XRP/USDT $264,96 M | $77,07 Md | 1,26 -12,47 % |
5 USDC/USDT $187,74 M | $70,70 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $547,35 M | $43,10 Md | 76,11 -16,34 % |
7 TRX/USDT $22,47 M | $25,53 Md | 0,26 -4,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,76 Md | $2,76 Md | 63 948,30 -10,17 % |
2 ETH/USDT $1,71 Md | $1,71 Md | 1 886,04 -10,58 % |
3 SOL/USDT $547,36 M | $547,36 M | 76,11 -16,34 % |
4 DOGE/USDT $280,81 M | $280,81 M | 0,089 -12,75 % |
5 XRP/USDT $264,96 M | $264,96 M | 1,26 -12,47 % |
6 USDC/USDT $187,74 M | $187,74 M | 1,00 -0,06 % |
7 SPACE/USDT $186,82 M | $186,82 M | 0,0049 -22,12 % |