Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MERL/USDT €1,97 M | 0,14 -- | -13,56 % |
2 WLFI/USDT €113,91 M | 0,20 -- | -11,37 % |
3 ERN/USDT €985,81 k | 0,11 -- | -9,32 % |
4 OKB/USDT €122,91 M | 192,51 -- | -5,97 % |
5 SAHARA/USDT €1,42 M | 0,088 -- | -5,55 % |
6 PROMPT/USDT €2,94 M | 0,16 -- | -5,23 % |
7 API3/USDT €2,45 M | 1,00 -- | -4,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €397,01 M | €1,88 Bn | 110 950,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT €217,15 M | €443,29 Md | 4 299,39 +0,03 % |
3 XRP/USDT €37,95 M | €146,76 Md | 2,88 +2,15 % |
4 BNB/USDT €6,98 M | €104,41 Md | 878,30 +1,40 % |
5 SOL/USDT €85,42 M | €96,08 Md | 207,43 +2,20 % |
6 USDC/USDT €13,76 M | €61,91 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €145,11 k | €31,78 Md | 4 291,27 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €397,01 M | €397,01 M | 110 950,00 +0,27 % |
2 ETH/USDT €217,15 M | €217,15 M | 4 299,39 +0,03 % |
3 DOGE/USDT €152,15 M | €152,15 M | 0,23 +6,85 % |
4 OKB/USDT €122,91 M | €122,91 M | 192,51 -5,97 % |
5 WLFI/USDT €113,91 M | €113,91 M | 0,20 -11,37 % |
6 SOL/USDT €85,42 M | €85,42 M | 207,43 +2,20 % |
7 WLD/USDT €48,68 M | €48,68 M | 1,29 +26,68 % |