Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €1,51 млн | 0,023 -- | +14,43% |
2 OM/USDT €1,96 млн | 0,075 -- | +12,04% |
3 MORPHO/USDT €946,77 тис. | 1,18 -- | +7,52% |
4 NIGHT/USDT €17,99 млн | 0,060 -- | +7,00% |
5 CFG/USDT €91,02 тис. | 0,13 -- | +6,76% |
6 ZENT/USDT €1,60 млн | 0,0045 -- | +6,24% |
7 MERL/USDT €2,28 млн | 0,40 -- | +4,75% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €324,39 тис. | 7,32 -- | -18,93% |
2 ORDI/USDT €2,76 млн | 4,13 -- | -10,62% |
3 ULTI/USDT €131,09 тис. | 0,00034 -- | -9,12% |
4 SWFTC/USDT €47,04 тис. | 0,0041 -- | -8,80% |
5 ACE/USDT €490,86 тис. | 0,23 -- | -8,71% |
6 ENA/USDT €2,90 млн | 0,20 -- | -7,86% |
7 PIXEL/USDT €31,28 тис. | 0,0082 -- | -7,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €461,39 млн | €1,47 трлн | 86 621,60 -1,05% |
2 ETH/USDT €456,54 млн | €292,36 млрд | 2 845,04 -3,08% |
3 BNB/USDT €11,12 млн | €98,90 млрд | 843,30 -3,24% |
4 XRP/USDT €41,63 млн | €97,13 млрд | 1,88 -1,85% |
5 USDC/USDT €35,28 млн | €66,48 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €108,63 млн | €59,49 млрд | 124,38 -3,06% |
7 TRX/USDT €4,43 млн | €22,47 млрд | 0,27 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €461,39 млн | €461,39 млн | 86 621,60 -1,05% |
2 ETH/USDT €456,54 млн | €456,54 млн | 2 845,04 -3,08% |
3 SOL/USDT €108,63 млн | €108,63 млн | 124,38 -3,06% |
4 XRP/USDT €41,63 млн | €41,63 млн | 1,88 -1,85% |
5 DOGE/USDT €40,69 млн | €40,69 млн | 0,12 -3,93% |
6 USDC/USDT €35,28 млн | €35,28 млн | 1,00 +0,01% |
7 SUI/USDT €21,09 млн | €21,09 млн | 1,44 -4,25% |