Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $15,87 млн | 0,0027 -- | +55,22% |
2 2Z/USDT $2,67 млн | 0,14 -- | +32,03% |
3 PARTI/USDT $8,23 млн | 0,13 -- | +26,44% |
4 FLUID/USDT $1,13 млн | 3,56 -- | +25,11% |
5 SUI/USDT $69,92 млн | 1,70 -- | +23,56% |
6 NAVX/USDT $37,46 тис. | 0,018 -- | +20,34% |
7 PENGU/USDT $15,71 млн | 0,011 -- | +19,34% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $965,65 млн | $1,85 трлн | 92 996,40 +6,40% |
2 ETH/USDT $638,31 млн | $370,46 млрд | 3 073,70 +8,80% |
3 XRP/USDT $64,84 млн | $130,96 млрд | 2,17 +6,75% |
4 BNB/USDT $20,19 млн | $123,50 млрд | 897,50 +6,34% |
5 SOL/USDT $194,49 млн | $79,15 млрд | 141,48 +10,25% |
6 USDC/USDT $92,35 млн | $77,81 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,31 млн | $26,54 млрд | 3 070,65 +8,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $965,65 млн | $965,65 млн | 92 996,40 +6,40% |
2 ETH/USDT $638,31 млн | $638,31 млн | 3 073,70 +8,80% |
3 SOL/USDT $194,49 млн | $194,49 млн | 141,48 +10,25% |
4 DOGE/USDT $101,92 млн | $101,92 млн | 0,15 +9,43% |
5 USDC/USDT $92,35 млн | $92,35 млн | 0,99 -0,02% |
6 SUI/USDT $69,92 млн | $69,92 млн | 1,70 +23,56% |
7 XRP/USDT $64,84 млн | $64,84 млн | 2,17 +6,75% |