Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WET/USDT $35,80 млн | 0,29 -- | +100,27% |
2 NIGHT/USDT $67,32 млн | 0,065 -- | +68,82% |
3 LUNA/USDT $27,92 млн | 0,23 -- | +41,22% |
4 G/USDT $1,00 млн | 0,0062 -- | +15,97% |
5 MAJOR/USDT $367,01 тис. | 0,10 -- | +13,01% |
6 OL/USDT $5,39 млн | 0,025 -- | +12,80% |
7 MAGIC/USDT $4,13 млн | 0,12 -- | +8,26% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $245,72 тис. | 0,024 -- | -14,68% |
2 SWEAT/USDT $198,81 тис. | 0,0013 -- | -13,61% |
3 ME/USDT $1,57 млн | 0,29 -- | -11,81% |
4 MET/USDT $3,60 млн | 0,30 -- | -11,25% |
5 YB/USDT $660,10 тис. | 0,46 -- | -10,65% |
6 CORE/USDT $1,58 млн | 0,11 -- | -9,46% |
7 MOODENG/USDT $4,14 млн | 0,086 -- | -9,39% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,92 млн | $1,84 трлн | 92 164,10 -2,27% |
2 ETH/USDT $501,55 млн | $405,93 млрд | 3 351,55 -0,63% |
3 XRP/USDT $46,29 млн | $125,06 млрд | 2,06 -4,51% |
4 BNB/USDT $16,28 млн | $123,59 млрд | 896,40 -3,08% |
5 USDC/USDT $95,37 млн | $78,28 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $148,13 млн | $76,52 млрд | 135,97 -5,56% |
7 STETH/USDT $751,03 тис. | $29,35 млрд | 3 348,61 -0,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,93 млн | $676,93 млн | 92 164,10 -2,27% |
2 ETH/USDT $501,56 млн | $501,56 млн | 3 351,55 -0,63% |
3 SOL/USDT $148,13 млн | $148,13 млн | 135,97 -5,56% |
4 USDC/USDT $95,37 млн | $95,37 млн | 0,99 +0,00% |
5 NIGHT/USDT $67,32 млн | $67,32 млн | 0,065 +68,82% |
6 DOGE/USDT $52,18 млн | $52,18 млн | 0,14 -3,84% |
7 XRP/USDT $46,29 млн | $46,29 млн | 2,06 -4,51% |