Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €640,71 тис. | 0,0041 -- | -25,71% |
2 LUNA/USDT €22,58 млн | 0,16 -- | -24,90% |
3 WET/USDT €9,67 млн | 0,19 -- | -17,81% |
4 ICE/USDT €615,11 тис. | 0,0015 -- | -16,22% |
5 OL/USDT €746,03 тис. | 0,019 -- | -11,29% |
6 NIGHT/USDT €35,83 млн | 0,048 -- | -9,45% |
7 ALLO/USDT €992,22 тис. | 0,13 -- | -8,88% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €561,66 млн | €1,57 трлн | 92 321,90 +2,37% |
2 ETH/USDT €448,50 млн | €333,71 млрд | 3 244,65 +1,18% |
3 XRP/USDT €36,45 млн | €104,37 млрд | 2,03 +1,01% |
4 BNB/USDT €9,32 млн | €104,31 млрд | 889,10 +2,03% |
5 USDC/USDT €98,94 млн | €66,93 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €115,28 млн | €65,73 млрд | 137,51 +5,10% |
7 STETH/USDT €901,91 тис. | €24,15 млрд | 3 237,46 +1,00% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €561,66 млн | €561,66 млн | 92 321,80 +2,37% |
2 ETH/USDT €448,50 млн | €448,50 млн | 3 244,65 +1,18% |
3 SOL/USDT €115,28 млн | €115,28 млн | 137,51 +5,10% |
4 USDC/USDT €98,94 млн | €98,94 млн | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €41,58 млн | €41,58 млн | 0,14 +1,26% |
6 XRP/USDT €36,45 млн | €36,45 млн | 2,03 +1,01% |
7 NIGHT/USDT €35,83 млн | €35,83 млн | 0,048 -9,45% |