Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $407,82 тис. | 0,82 -- | +22,16% |
2 POR/USDT $444,05 тис. | 0,62 -- | +18,23% |
3 LUNA/USDT $4,73 млн | 0,10 -- | +16,36% |
4 CHZ/USDT $5,56 млн | 0,044 -- | +16,18% |
5 MEMEFI/USDT $226,23 тис. | 0,00069 -- | +15,57% |
6 XPL/USDT $15,08 млн | 0,16 -- | +10,38% |
7 AIXBT/USDT $1,02 млн | 0,033 -- | +9,71% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,25 млн | $1,74 трлн | 87 534,00 -1,39% |
2 ETH/USDT $251,90 млн | $358,49 млрд | 2 971,05 -0,28% |
3 BNB/USDT $9,80 млн | $118,72 млрд | 861,90 +0,12% |
4 XRP/USDT $26,13 млн | $111,54 млрд | 1,83 -2,34% |
5 USDC/USDT $60,69 млн | $75,94 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $87,34 млн | $70,17 млрд | 124,68 -0,82% |
7 TRX/USDT $5,21 млн | $26,86 млрд | 0,28 -0,42% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,25 млн | $347,25 млн | 87 534,00 -1,39% |
2 ETH/USDT $251,90 млн | $251,90 млн | 2 971,05 -0,28% |
3 SOL/USDT $87,34 млн | $87,34 млн | 124,68 -0,82% |
4 USDC/USDT $60,69 млн | $60,69 млн | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $56,75 млн | $56,75 млн | 0,11 -4,53% |
6 XRP/USDT $26,13 млн | $26,13 млн | 1,83 -2,34% |
7 NIGHT/USDT $17,37 млн | $17,37 млн | 0,089 -10,36% |