Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 NMR/USDT $25,58 млн | 20,36 -- | +15,33% |
2 ZENT/USDT $10,72 млн | 0,013 -- | +15,06% |
3 IP/USDT $25,82 млн | 8,75 -- | +9,06% |
4 PUMP/USDT $23,20 млн | 0,0049 -- | +8,55% |
5 EIGEN/USDT $5,24 млн | 1,41 -- | +8,05% |
6 PRCL/USDT $5,68 млн | 0,076 -- | +7,83% |
7 DEGEN/USDT $503,15 тис. | 0,0033 -- | +7,74% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ERN/USDT $319,85 тис. | 0,084 -- | -33,70% |
2 API3/USDT $3,71 млн | 1,02 -- | -4,11% |
3 MERL/USDT $3,37 млн | 0,15 -- | -3,93% |
4 PROMPT/USDT $4,37 млн | 0,17 -- | -3,82% |
5 PSTAKE/USDT $199,96 тис. | 0,027 -- | -2,67% |
6 SAHARA/USDT $1,39 млн | 0,090 -- | -2,41% |
7 FLUID/USDT $117,96 тис. | 5,89 -- | -2,31% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,31 млн | $2,21 трлн | 111 402,70 +1,03% |
2 ETH/USDT $209,69 млн | $522,08 млрд | 4 320,81 +0,96% |
3 XRP/USDT $39,31 млн | $172,19 млрд | 2,88 +2,57% |
4 BNB/USDT $7,25 млн | $122,72 млрд | 881,60 +2,23% |
5 SOL/USDT $88,34 млн | $112,34 млрд | 207,17 +3,35% |
6 USDC/USDT $14,82 млн | $72,51 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $183,30 тис. | $37,43 млрд | 4 311,22 +0,92% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,31 млн | $391,31 млн | 111 402,70 +1,03% |
2 ETH/USDT $209,69 млн | $209,69 млн | 4 320,81 +0,96% |
3 OKB/USDT $161,99 млн | $161,99 млн | 197,38 -2,17% |
4 WLFI/USDT $151,48 млн | $151,48 млн | 0,22 +3,44% |
5 DOGE/USDT $132,03 млн | $132,03 млн | 0,22 +5,37% |
6 SOL/USDT $88,34 млн | $88,34 млн | 207,17 +3,35% |
7 XRP/USDT $39,31 млн | $39,31 млн | 2,88 +2,57% |