Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,12 млн | 0,14 -- | +26,47% |
2 RDNT/USDT $139,81 тис. | 0,010 -- | +15,21% |
3 T/USDT $655,89 тис. | 0,0096 -- | +12,04% |
4 BABYDOGE/USDT $534,39 тис. | 0,00000000062 -- | +8,73% |
5 RSR/USDT $1,51 млн | 0,0026 -- | +8,65% |
6 GAS/USDT $2,18 млн | 2,16 -- | +8,00% |
7 FIL/USDT $11,51 млн | 1,35 -- | +7,98% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,94 млн | $1,75 трлн | 87 861,30 +0,41% |
2 ETH/USDT $118,13 млн | $356,16 млрд | 2 950,89 +0,84% |
3 BNB/USDT $7,42 млн | $118,56 млрд | 861,70 +2,46% |
4 XRP/USDT $12,36 млн | $113,36 млрд | 1,87 +1,21% |
5 USDC/USDT $11,14 млн | $76,44 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $32,33 млн | $70,10 млрд | 124,40 +0,91% |
7 TRX/USDT $4,63 млн | $26,94 млрд | 0,28 +1,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,94 млн | $250,94 млн | 87 861,30 +0,41% |
2 ETH/USDT $118,13 млн | $118,13 млн | 2 950,89 +0,84% |
3 SOL/USDT $32,33 млн | $32,33 млн | 124,40 +0,91% |
4 DOGE/USDT $20,37 млн | $20,37 млн | 0,12 +1,15% |
5 ZEC/USDT $13,76 млн | $13,76 млн | 534,79 +3,41% |
6 XRP/USDT $12,36 млн | $12,36 млн | 1,87 +1,21% |
7 NIGHT/USDT $11,92 млн | $11,92 млн | 0,086 +0,70% |