Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,31 млн | 87 738,70 -- | +0,31% |
2 ETH/USDT €93,95 млн | 2 938,65 -- | +0,33% |
3 SOL/USDT €24,46 млн | 123,96 -- | +0,78% |
4 ZEC/USDT €14,90 млн | 515,16 -- | +9,87% |
5 DOGE/USDT €17,17 млн | 0,12 -- | +1,03% |
6 KAITO/USDT €2,28 млн | 0,54 -- | -11,90% |
7 NIGHT/USDT €10,50 млн | 0,086 -- | +6,79% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1,08 млн | 0,15 -- | +37,44% |
2 UXLINK/USDT €1,71 млн | 0,016 -- | +24,71% |
3 ONT/USDT €4,19 млн | 0,068 -- | +23,99% |
4 GAS/USDT €2,86 млн | 2,21 -- | +18,39% |
5 RSR/USDT €964,74 тис. | 0,0028 -- | +17,13% |
6 MAJOR/USDT €301,06 тис. | 0,13 -- | +16,40% |
7 ZEN/USDT €5,76 млн | 9,28 -- | +13,83% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €3,48 млн | 0,13 -- | -21,21% |
2 MERL/USDT €3,73 млн | 0,35 -- | -16,44% |
3 KAITO/USDT €2,28 млн | 0,54 -- | -11,90% |
4 LPT/USDT €842,61 тис. | 2,95 -- | -6,34% |
5 DOOD/USDT €135,23 тис. | 0,0057 -- | -5,87% |
6 PRCL/USDT €193,78 тис. | 0,020 -- | -4,67% |
7 ANIME/USDT €534,50 тис. | 0,0076 -- | -4,52% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,31 млн | €1,48 трлн | 87 738,70 +0,31% |
2 ETH/USDT €93,95 млн | €301,27 млрд | 2 938,65 +0,33% |
3 BNB/USDT €5,33 млн | €98,64 млрд | 843,10 +0,68% |
4 XRP/USDT €9,53 млн | €96,52 млрд | 1,87 +1,46% |
5 USDC/USDT €6,43 млн | €64,97 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €24,46 млн | €59,24 млрд | 123,96 +0,78% |
7 TRX/USDT €4,03 млн | €22,82 млрд | 0,28 +1,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,31 млн | €136,31 млн | 87 738,70 +0,31% |
2 ETH/USDT €93,95 млн | €93,95 млн | 2 938,65 +0,33% |
3 SOL/USDT €24,46 млн | €24,46 млн | 123,96 +0,78% |
4 DOGE/USDT €17,17 млн | €17,17 млн | 0,12 +1,03% |
5 ZEC/USDT €14,90 млн | €14,90 млн | 515,16 +9,87% |
6 NIGHT/USDT €10,50 млн | €10,50 млн | 0,086 +6,79% |
7 XRP/USDT €9,53 млн | €9,53 млн | 1,87 +1,46% |