Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $81,48 Tr | 0,070 -- | +77,72% |
2 WET/USDT $40,71 Tr | 0,24 -- | +33,93% |
3 LRC/USDT $2,13 Tr | 0,066 -- | +30,88% |
4 LUNA/USDT $35,76 Tr | 0,19 -- | +27,81% |
5 G/USDT $982,66 N | 0,0062 -- | +10,46% |
6 PSTAKE/USDT $77,07 N | 0,0040 -- | +6,37% |
7 CVC/USDT $329,74 N | 0,050 -- | +5,63% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $744,88 Tr | $1,82 NT | 91.137,90 -1,13% |
2 ETH/USDT $654,62 Tr | $396,32 T | 3.264,93 -1,32% |
3 XRP/USDT $46,60 Tr | $122,63 T | 2,02 -3,31% |
4 BNB/USDT $15,04 Tr | $122,06 T | 882,90 -1,31% |
5 USDC/USDT $89,07 Tr | $78,15 T | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $192,44 Tr | $75,39 T | 133,61 -2,72% |
7 STETH/USDT $770,12 N | $28,60 T | 3.267,80 -1,42% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $744,88 Tr | $744,88 Tr | 91.137,90 -1,13% |
2 ETH/USDT $654,62 Tr | $654,62 Tr | 3.264,93 -1,32% |
3 SOL/USDT $192,44 Tr | $192,44 Tr | 133,61 -2,72% |
4 USDC/USDT $89,07 Tr | $89,07 Tr | 0,99 -0,02% |
5 NIGHT/USDT $81,48 Tr | $81,48 Tr | 0,070 +77,51% |
6 DOGE/USDT $70,05 Tr | $70,05 Tr | 0,14 -4,18% |
7 XRP/USDT $46,60 Tr | $46,60 Tr | 2,02 -3,31% |