Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BARD/USDT AED16,95 Tr | 1,07 -- | +27,35% |
2 LRC/USDT AED19,58 Tr | 0,061 -- | +22,03% |
3 PSTAKE/USDT AED5,14 Tr | 0,0046 -- | +21,99% |
4 ZEC/USDT AED79,26 Tr | 449,74 -- | +4,29% |
5 MERL/USDT AED17,79 Tr | 0,35 -- | +4,00% |
6 VRA/USDT AED2,45 Tr | 0,00028 -- | +3,34% |
7 SWEAT/USDT AED464,23 N | 0,0013 -- | +2,62% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 WET/USDT AED72,45 Tr | 0,18 -- | -35,03% |
2 NIGHT/USDT AED238,57 Tr | 0,044 -- | -32,76% |
3 OL/USDT AED4,92 Tr | 0,020 -- | -18,42% |
4 LUNA/USDT AED138,17 Tr | 0,19 -- | -17,28% |
5 MET/USDT AED12,13 Tr | 0,26 -- | -12,97% |
6 ICE/USDT AED2,29 Tr | 0,0016 -- | -12,18% |
7 PENGU/USDT AED39,35 Tr | 0,010 -- | -11,40% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,82 T | AED6,61 NT | 90.387,60 -2,18% |
2 ETH/USDT AED2,90 T | AED1,41 NT | 3.197,53 -5,08% |
3 XRP/USDT AED221,52 Tr | AED443,51 T | 2,00 -3,00% |
4 BNB/USDT AED59,14 Tr | AED440,32 T | 871,50 -2,80% |
5 USDC/USDT AED410,99 Tr | AED287,24 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED758,08 Tr | AED274,15 T | 133,48 -2,63% |
7 STETH/USDT AED3,59 Tr | AED102,33 T | 3.193,51 -5,22% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,90 T | AED2,90 T | 3.197,53 -5,08% |
2 BTC/USDT AED2,82 T | AED2,82 T | 90.387,60 -2,18% |
3 SOL/USDT AED758,08 Tr | AED758,08 Tr | 133,48 -2,63% |
4 USDC/USDT AED410,99 Tr | AED410,99 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT AED340,55 Tr | AED340,55 Tr | 0,13 -5,94% |
6 NIGHT/USDT AED238,57 Tr | AED238,57 Tr | 0,044 -32,76% |
7 XRP/USDT AED221,52 Tr | AED221,52 Tr | 2,00 -3,00% |