Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MERL/USDT €1,85 Tr | 0,14 -- | -13,30% |
2 WLFI/USDT €114,13 Tr | 0,21 -- | -11,91% |
3 ERN/USDT €995,61 N | 0,11 -- | -9,44% |
4 OKB/USDT €122,91 Tr | 193,47 -- | -5,65% |
5 PROMPT/USDT €2,91 Tr | 0,17 -- | -5,58% |
6 SAHARA/USDT €1,43 Tr | 0,088 -- | -4,91% |
7 API3/USDT €2,43 Tr | 1,00 -- | -4,89% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €375,76 Tr | €1,88 NT | 111.050,10 +0,39% |
2 ETH/USDT €217,47 Tr | €442,91 T | 4.302,00 +0,10% |
3 XRP/USDT €38,04 Tr | €146,78 T | 2,89 +2,41% |
4 BNB/USDT €7,01 Tr | €104,37 T | 877,70 +1,44% |
5 SOL/USDT €85,40 Tr | €95,98 T | 207,81 +2,46% |
6 USDC/USDT €14,38 Tr | €61,91 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €145,10 N | €31,76 T | 4.293,31 +0,05% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €375,76 Tr | €375,76 Tr | 111.050,10 +0,39% |
2 ETH/USDT €217,47 Tr | €217,47 Tr | 4.302,00 +0,10% |
3 DOGE/USDT €152,85 Tr | €152,85 Tr | 0,23 +7,23% |
4 OKB/USDT €122,91 Tr | €122,91 Tr | 193,47 -5,65% |
5 WLFI/USDT €114,13 Tr | €114,13 Tr | 0,21 -11,91% |
6 SOL/USDT €85,40 Tr | €85,40 Tr | 207,81 +2,46% |
7 WLD/USDT €51,31 Tr | €51,31 Tr | 1,27 +25,00% |