Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $355,23 N | 0,0056 -- | -17,86% |
2 FOXY/USDT $91,06 N | 0,00062 -- | -14,81% |
3 UXLINK/USDT $2,09 Tr | 0,015 -- | -14,64% |
4 IOST/USDT $948,78 N | 0,0019 -- | -9,11% |
5 OMI/USDT $48,40 N | 0,00021 -- | -7,64% |
6 PARTI/USDT $2,01 Tr | 0,12 -- | -7,04% |
7 VELO/USDT $264,39 N | 0,0060 -- | -6,72% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,88 Tr | $1,85 NT | 93.023,50 +0,12% |
2 ETH/USDT $686,09 Tr | $384,81 T | 3.189,01 +3,85% |
3 XRP/USDT $43,13 Tr | $129,76 T | 2,15 -1,03% |
4 BNB/USDT $27,38 Tr | $125,22 T | 909,70 +1,25% |
5 SOL/USDT $128,78 Tr | $80,09 T | 143,31 +1,16% |
6 USDC/USDT $48,30 Tr | $77,99 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,06 Tr | $27,55 T | 3.184,92 +3,72% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,88 Tr | $764,88 Tr | 93.023,50 +0,12% |
2 ETH/USDT $686,09 Tr | $686,09 Tr | 3.188,91 +3,84% |
3 SOL/USDT $128,78 Tr | $128,78 Tr | 143,31 +1,16% |
4 DOGE/USDT $62,56 Tr | $62,56 Tr | 0,14 -0,31% |
5 USDC/USDT $48,30 Tr | $48,30 Tr | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT $43,13 Tr | $43,13 Tr | 2,15 -1,03% |
7 SUI/USDT $35,06 Tr | $35,06 Tr | 1,67 -2,20% |