Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $14,04 Tr | 0,13 -- | +53,05% |
2 RESOLV/USDT $6,30 Tr | 0,15 -- | +24,62% |
3 ALLO/USDT $8,92 Tr | 0,19 -- | +23,20% |
4 NAVX/USDT $592,93 N | 0,018 -- | +18,52% |
5 IOST/USDT $970,03 N | 0,0019 -- | +14,84% |
6 BONK/USDT $6,24 Tr | 0,000010 -- | +14,42% |
7 ACT/USDT $1,77 Tr | 0,022 -- | +12,96% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $875,65 N | 0,28 -- | -6,39% |
2 CFG/USDT $401,45 N | 0,11 -- | -6,05% |
3 MMT/USDT $6,15 Tr | 0,31 -- | -5,17% |
4 SWFTC/USDT $393,68 N | 0,0050 -- | -3,58% |
5 ZEC/USDT $10,34 Tr | 526,43 -- | -3,57% |
6 LAYER/USDT $854,74 N | 0,22 -- | -3,25% |
7 MERL/USDT $1,94 Tr | 0,34 -- | -2,61% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $742,10 Tr | $1,75 NT | 87.947,80 +1,77% |
2 ETH/USDT $574,95 Tr | $354,18 T | 2.936,38 +5,42% |
3 XRP/USDT $126,39 Tr | $134,93 T | 2,23 +9,38% |
4 BNB/USDT $21,91 Tr | $118,67 T | 862,00 +2,47% |
5 SOL/USDT $159,42 Tr | $76,98 T | 137,85 +5,66% |
6 USDC/USDT $89,47 Tr | $74,53 T | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $6,83 Tr | $26,00 T | 0,27 -0,06% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $742,10 Tr | $742,10 Tr | 87.947,80 +1,77% |
2 ETH/USDT $574,95 Tr | $574,95 Tr | 2.936,38 +5,42% |
3 SOL/USDT $159,42 Tr | $159,42 Tr | 137,85 +5,66% |
4 XRP/USDT $126,39 Tr | $126,39 Tr | 2,23 +9,38% |
5 DOGE/USDT $97,09 Tr | $97,09 Tr | 0,15 +4,31% |
6 USDC/USDT $89,47 Tr | $89,47 Tr | 1,00 -0,02% |
7 SUI/USDT $35,97 Tr | $35,97 Tr | 1,52 +12,07% |