Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $6,41 Tr | 0,14 -- | +45,32% |
2 TURBO/USDT $8,79 Tr | 0,0025 -- | +39,85% |
3 PENGU/USDT $10,46 Tr | 0,012 -- | +26,17% |
4 VRA/USDT $1,32 Tr | 0,00036 -- | +25,34% |
5 SUI/USDT $36,87 Tr | 1,61 -- | +21,10% |
6 ZRO/USDT $5,35 Tr | 1,47 -- | +20,74% |
7 DEGEN/USDT $358,63 N | 0,0013 -- | +19,61% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $605,38 N | 0,0062 -- | -34,14% |
2 MERL/USDT $23,54 Tr | 0,32 -- | -28,59% |
3 FOXY/USDT $120,62 N | 0,00073 -- | -6,73% |
4 RESOLV/USDT $1,30 Tr | 0,074 -- | -5,12% |
5 YFI/USDT $692,19 N | 3.674,00 -- | -4,40% |
6 LEO/USDT $36,23 N | 9,43 -- | -4,03% |
7 TRA/USDT $107,15 N | 0,32 -- | -3,41% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768,73 Tr | $1,82 NT | 91.830,10 +7,16% |
2 ETH/USDT $515,69 Tr | $363,38 T | 3.011,15 +9,03% |
3 XRP/USDT $55,27 Tr | $131,05 T | 2,17 +8,06% |
4 BNB/USDT $17,85 Tr | $121,45 T | 880,60 +7,47% |
5 SOL/USDT $178,60 Tr | $78,48 T | 140,30 +12,37% |
6 USDC/USDT $95,90 Tr | $77,52 T | 0,99 -0,03% |
7 TRX/USDT $6,91 Tr | $26,71 T | 0,28 +1,92% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768,73 Tr | $768,73 Tr | 91.830,10 +7,16% |
2 ETH/USDT $515,69 Tr | $515,69 Tr | 3.011,15 +9,03% |
3 SOL/USDT $178,60 Tr | $178,60 Tr | 140,30 +12,37% |
4 USDC/USDT $95,90 Tr | $95,90 Tr | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $78,12 Tr | $78,12 Tr | 0,14 +8,70% |
6 XRP/USDT $55,27 Tr | $55,27 Tr | 2,17 +8,06% |
7 SUI/USDT $36,87 Tr | $36,87 Tr | 1,61 +21,10% |