Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $51,09 Tr | 0,068 -- | +38,45% |
2 ICE/USDT $1,82 Tr | 0,0026 -- | +33,37% |
3 MOVE/USDT $4,47 Tr | 0,043 -- | +13,31% |
4 CORE/USDT $13,12 Tr | 0,16 -- | +12,53% |
5 NAVX/USDT $355,77 N | 0,019 -- | +11,56% |
6 HUMA/USDT $1,79 Tr | 0,030 -- | +10,02% |
7 MAJOR/USDT $356,31 N | 0,11 -- | +7,65% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,94 Tr | $1,77 NT | 88.851,10 -1,42% |
2 ETH/USDT $212,13 Tr | $373,43 T | 3.091,72 -0,40% |
3 BNB/USDT $7,10 Tr | $121,74 T | 883,50 -1,04% |
4 XRP/USDT $17,01 Tr | $119,98 T | 1,98 -1,55% |
5 USDC/USDT $20,35 Tr | $78,39 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,79 Tr | $73,23 T | 130,17 -1,79% |
7 STETH/USDT $279,92 N | $27,11 T | 3.092,52 -0,51% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $264,94 Tr | $264,94 Tr | 88.851,10 -1,42% |
2 ETH/USDT $212,13 Tr | $212,13 Tr | 3.091,72 -0,40% |
3 SOL/USDT $62,79 Tr | $62,79 Tr | 130,17 -1,79% |
4 NIGHT/USDT $51,09 Tr | $51,09 Tr | 0,068 +38,45% |
5 DOGE/USDT $30,61 Tr | $30,61 Tr | 0,13 -3,30% |
6 USDC/USDT $20,35 Tr | $20,35 Tr | 0,99 +0,00% |
7 XPL/USDT $19,31 Tr | $19,31 Tr | 0,15 -2,88% |