Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $6,86 Tr | 0,41 -- | +17,46% |
2 DOOD/USDT $1,72 Tr | 0,0056 -- | +15,00% |
3 NIGHT/USDT $36,54 Tr | 0,050 -- | +14,39% |
4 MMT/USDT $876,01 N | 0,22 -- | +12,08% |
5 CORE/USDT $6,92 Tr | 0,12 -- | +11,79% |
6 MAGIC/USDT $1,22 Tr | 0,11 -- | +10,31% |
7 RSR/USDT $943,10 N | 0,0032 -- | +10,11% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,51 Tr | $1,84 NT | 92.563,70 +3,43% |
2 ETH/USDT $450,27 Tr | $390,42 T | 3.233,64 +2,37% |
3 XRP/USDT $34,67 Tr | $122,99 T | 2,03 +2,54% |
4 BNB/USDT $10,24 Tr | $122,84 T | 892,10 +3,50% |
5 USDC/USDT $82,89 Tr | $78,49 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $156,18 Tr | $77,89 T | 138,69 +6,03% |
7 STETH/USDT $866,46 N | $28,32 T | 3.232,42 +2,09% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,51 Tr | $530,51 Tr | 92.563,70 +3,43% |
2 ETH/USDT $450,27 Tr | $450,27 Tr | 3.233,64 +2,37% |
3 SOL/USDT $156,18 Tr | $156,18 Tr | 138,69 +6,03% |
4 USDC/USDT $82,89 Tr | $82,89 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $43,51 Tr | $43,51 Tr | 0,14 +2,51% |
6 NIGHT/USDT $36,54 Tr | $36,54 Tr | 0,050 +14,39% |
7 XRP/USDT $34,67 Tr | $34,67 Tr | 2,03 +2,54% |