Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $27.60M | 0.017 -- | -23.79% |
2 CHIP/USDT $3.93M | 0.072 -- | -18.24% |
3 GRASS/USDT $532.27K | 0.36 -- | -12.72% |
4 TRUMP/USDT $35.15M | 2.52 -- | -12.43% |
5 SPK/USDT $3.89M | 0.039 -- | -12.36% |
6 HUMA/USDT $1.50M | 0.023 -- | -11.87% |
7 BIO/USDT $2.30M | 0.029 -- | -10.90% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More