Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $3.06 M | 0.0024 -- | +37.24 % |
2 LAYER/USDT $10.56 M | 0.25 -- | +17.22 % |
3 ZBCN/USDT $2.85 M | 0.0030 -- | +15.06 % |
4 SWFTC/USDT $7.76 M | 0.0055 -- | +14.15 % |
5 MOVE/USDT $4.57 M | 0.052 -- | +11.38 % |
6 BAT/USDT $1.33 M | 0.19 -- | +11.08 % |
7 1INCH/USDT $1.60 M | 0.19 -- | +9.64 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $9.15 M | 0.093 -- | -28.52 % |
2 STRK/USDT $22.11 M | 0.15 -- | -24.12 % |
3 FLUID/USDT $2.75 M | 3.49 -- | -15.16 % |
4 PARTI/USDT $3.31 M | 0.067 -- | -15.12 % |
5 2Z/USDT $3.30 M | 0.12 -- | -11.94 % |
6 WCT/USDT $1.11 M | 0.11 -- | -11.34 % |
7 PIXEL/USDT $243.87 k | 0.013 -- | -10.12 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472.16 M | $1.71 B | 86,075.90 +1.45 % |
2 ETH/USDT $232.45 M | $339.00 mil M | 2,818.26 +1.96 % |
3 XRP/USDT $40.38 M | $120.50 mil M | 2.00 +2.80 % |
4 BNB/USDT $14.69 M | $115.93 mil M | 846.80 +1.03 % |
5 USDC/USDT $31.79 M | $74.04 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $74.85 M | $72.37 mil M | 129.95 +0.88 % |
7 TRX/USDT $4.53 M | $26.00 mil M | 0.27 -0.67 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472.16 M | $472.16 M | 86,075.90 +1.45 % |
2 ETH/USDT $232.45 M | $232.45 M | 2,818.26 +1.96 % |
3 SOL/USDT $74.84 M | $74.84 M | 129.95 +0.88 % |
4 DOGE/USDT $66.06 M | $66.06 M | 0.14 +1.08 % |
5 XRP/USDT $40.38 M | $40.38 M | 2.00 +2.80 % |
6 USDC/USDT $31.79 M | $31.79 M | 1.00 -0.02 % |
7 MMT/USDT $31.49 M | $31.49 M | 0.38 +1.15 % |