Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $410.33 k | 0.62 -- | +10.69 % |
2 AERGO/USDT $806.01 k | 0.061 -- | +9.43 % |
3 CAT/USDT $413.80 k | 0.0000028 -- | +9.07 % |
4 LQTY/USDT $207.71 k | 0.38 -- | +7.50 % |
5 ARG/USDT $407.91 k | 0.78 -- | +6.77 % |
6 RPL/USDT $82.33 k | 2.01 -- | +6.72 % |
7 AIXBT/USDT $1.26 M | 0.034 -- | +6.43 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311.63 M | $1.75 B | 87,717.90 -0.78 % |
2 ETH/USDT $225.56 M | $359.47 mil M | 2,980.50 +0.22 % |
3 BNB/USDT $9.17 M | $118.96 mil M | 864.50 +0.42 % |
4 XRP/USDT $33.55 M | $111.40 mil M | 1.84 -1.44 % |
5 USDC/USDT $64.50 M | $75.41 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $80.36 M | $70.37 mil M | 125.05 -0.46 % |
7 TRX/USDT $4.97 M | $26.89 mil M | 0.28 -0.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311.63 M | $311.63 M | 87,717.90 -0.78 % |
2 ETH/USDT $225.56 M | $225.56 M | 2,980.50 +0.22 % |
3 SOL/USDT $80.36 M | $80.36 M | 125.05 -0.46 % |
4 DOGE/USDT $65.39 M | $65.39 M | 0.11 -3.80 % |
5 USDC/USDT $64.50 M | $64.50 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT $33.55 M | $33.55 M | 1.84 -1.44 % |
7 ADA/USDT $16.60 M | $16.60 M | 0.33 -5.28 % |