Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT A$2.51 M | 7.57 -- | +26.52 % |
2 PRCL/USDT A$763.90 k | 0.023 -- | +25.79 % |
3 METIS/USDT A$1.74 M | 6.46 -- | +21.94 % |
4 LAYER/USDT A$2.33 M | 0.18 -- | +15.19 % |
5 ULTI/USDT A$1.23 M | 0.00037 -- | +11.02 % |
6 BAT/USDT A$1.66 M | 0.22 -- | +10.96 % |
7 S/USDT A$1.30 M | 0.074 -- | +10.33 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$342.49 M | A$2.61 B | 87,783.90 +0.89 % |
2 ETH/USDT A$329.70 M | A$529.61 mil M | 2,942.25 +0.23 % |
3 BNB/USDT A$6.01 M | A$173.26 mil M | 843.10 +0.37 % |
4 XRP/USDT A$25.35 M | A$169.38 mil M | 1.87 +1.19 % |
5 USDC/USDT A$65.03 M | A$114.21 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT A$67.87 M | A$102.71 mil M | 122.34 +0.62 % |
7 TRX/USDT A$8.53 M | A$39.56 mil M | 0.28 -0.68 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$342.49 M | A$342.49 M | 87,783.90 +0.89 % |
2 ETH/USDT A$329.70 M | A$329.70 M | 2,942.25 +0.23 % |
3 SOL/USDT A$67.87 M | A$67.87 M | 122.34 +0.62 % |
4 USDC/USDT A$65.03 M | A$65.03 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT A$31.20 M | A$31.20 M | 0.12 +0.68 % |
6 XRP/USDT A$25.35 M | A$25.35 M | 1.87 +1.19 % |
7 NIGHT/USDT A$24.13 M | A$24.13 M | 0.077 +2.58 % |