Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT €1.31 M | 0.00012 -- | -17.93 % |
2 ACT/USDT €4.13 M | 0.038 -- | -8.86 % |
3 STORJ/USDT €302.60 k | 0.13 -- | -6.28 % |
4 CVX/USDT €102.71 k | 1.69 -- | -5.53 % |
5 ANIME/USDT €586.96 k | 0.0074 -- | -5.49 % |
6 AVNT/USDT €2.15 M | 0.37 -- | -5.08 % |
7 ONT/USDT €1.64 M | 0.071 -- | -4.60 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €318.67 M | €1.49 B | 88,073.40 +0.97 % |
2 ETH/USDT €329.45 M | €304.74 mil M | 2,966.14 +1.26 % |
3 BNB/USDT €6.46 M | €100.76 mil M | 859.30 +0.81 % |
4 XRP/USDT €20.68 M | €96.45 mil M | 1.86 +1.10 % |
5 USDC/USDT €55.37 M | €64.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €59.72 M | €59.57 mil M | 124.15 +0.93 % |
7 TRX/USDT €4.92 M | €23.11 mil M | 0.28 +0.90 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €329.45 M | €329.45 M | 2,966.14 +1.26 % |
2 BTC/USDT €318.67 M | €318.67 M | 88,073.40 +0.97 % |
3 SOL/USDT €59.72 M | €59.72 M | 124.15 +0.93 % |
4 USDC/USDT €55.37 M | €55.37 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT €30.19 M | €30.19 M | 0.12 +0.25 % |
6 XRP/USDT €20.68 M | €20.68 M | 1.86 +1.10 % |
7 NIGHT/USDT €16.77 M | €16.77 M | 0.096 +0.67 % |