Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $472.65 k | 0.0098 -- | -11.83 % |
2 WET/USDT $3.01 M | 0.18 -- | -8.75 % |
3 METIS/USDT $304.73 k | 5.41 -- | -8.55 % |
4 FLOW/USDT $1.04 M | 0.12 -- | -8.47 % |
5 OMI/USDT $63.91 k | 0.00020 -- | -7.62 % |
6 MASK/USDT $1.91 M | 0.60 -- | -7.33 % |
7 STORJ/USDT $1.33 M | 0.13 -- | -7.21 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $348.76 M | $1.77 B | 89,080.30 +1.41 % |
2 ETH/USDT $195.76 M | $362.04 mil M | 3,001.00 +1.81 % |
3 BNB/USDT $10.22 M | $119.31 mil M | 866.30 +2.87 % |
4 XRP/USDT $13.19 M | $114.51 mil M | 1.89 +0.91 % |
5 USDC/USDT $25.30 M | $76.43 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $69.05 M | $72.47 mil M | 128.94 +3.77 % |
7 TRX/USDT $4.43 M | $27.05 mil M | 0.28 +0.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $348.75 M | $348.75 M | 89,083.60 +1.42 % |
2 ETH/USDT $195.76 M | $195.76 M | 3,001.00 +1.81 % |
3 SOL/USDT $69.05 M | $69.05 M | 128.94 +3.77 % |
4 DOGE/USDT $26.46 M | $26.46 M | 0.12 +1.63 % |
5 USDC/USDT $25.30 M | $25.30 M | 1.00 +0.02 % |
6 UNI/USDT $15.78 M | $15.78 M | 6.26 +3.62 % |
7 ADA/USDT $13.54 M | $13.54 M | 0.37 +1.81 % |