Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $3.49 M | 0.32 -- | -18.91 % |
2 CXT/USDT $1.41 M | 0.012 -- | -17.07 % |
3 HUMA/USDT $599.81 k | 0.028 -- | -10.04 % |
4 DOOD/USDT $442.74 k | 0.0061 -- | -8.98 % |
5 ANIME/USDT $1.66 M | 0.0084 -- | -8.43 % |
6 METIS/USDT $507.53 k | 5.95 -- | -8.30 % |
7 BANANA/USDT $1.00 M | 7.16 -- | -8.02 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274.36 M | $1.77 B | 88,874.70 +1.15 % |
2 ETH/USDT $280.13 M | $357.56 mil M | 2,965.25 +0.54 % |
3 BNB/USDT $8.82 M | $115.64 mil M | 839.30 -0.73 % |
4 XRP/USDT $19.88 M | $113.01 mil M | 1.86 -0.37 % |
5 USDC/USDT $21.17 M | $76.55 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $86.30 M | $69.15 mil M | 122.97 +0.01 % |
7 TRX/USDT $4.75 M | $26.49 mil M | 0.27 -0.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $280.13 M | $280.13 M | 2,965.25 +0.54 % |
2 BTC/USDT $274.36 M | $274.36 M | 88,874.70 +1.15 % |
3 SOL/USDT $86.30 M | $86.30 M | 122.97 +0.01 % |
4 DOGE/USDT $37.32 M | $37.32 M | 0.12 -2.33 % |
5 USDC/USDT $21.17 M | $21.17 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $19.88 M | $19.88 M | 1.86 -0.37 % |
7 SUI/USDT $12.34 M | $12.34 M | 1.40 -1.25 % |