Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.30 M | 87,682.00 -- | +0.27 % |
2 ETH/USDT $104.04 M | 2,937.79 -- | +0.29 % |
3 SOL/USDT $28.82 M | 123.93 -- | +0.73 % |
4 ZEC/USDT $17.66 M | 518.11 -- | +10.70 % |
5 DOGE/USDT $19.24 M | 0.12 -- | +0.97 % |
6 KAITO/USDT $2.88 M | 0.54 -- | -10.74 % |
7 NIGHT/USDT $11.88 M | 0.089 -- | +9.19 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1.17 M | 0.15 -- | +31.00 % |
2 UXLINK/USDT $1.88 M | 0.015 -- | +18.89 % |
3 GAS/USDT $3.31 M | 2.18 -- | +17.19 % |
4 ZEN/USDT $6.70 M | 9.35 -- | +15.48 % |
5 RSR/USDT $1.05 M | 0.0027 -- | +14.71 % |
6 ONT/USDT $4.57 M | 0.062 -- | +14.70 % |
7 MASK/USDT $3.11 M | 0.64 -- | +13.12 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4.03 M | 0.13 -- | -22.78 % |
2 MERL/USDT $4.21 M | 0.35 -- | -16.53 % |
3 KAITO/USDT $2.88 M | 0.54 -- | -10.74 % |
4 BANANA/USDT $332.63 k | 7.17 -- | -6.75 % |
5 DOOD/USDT $142.78 k | 0.0057 -- | -6.37 % |
6 ZBCN/USDT $819.46 k | 0.0025 -- | -4.75 % |
7 ANIME/USDT $633.93 k | 0.0077 -- | -4.27 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.30 M | $1.75 B | 87,682.00 +0.27 % |
2 ETH/USDT $104.04 M | $354.43 mil M | 2,937.79 +0.29 % |
3 BNB/USDT $6.16 M | $116.05 mil M | 842.50 +0.84 % |
4 XRP/USDT $10.95 M | $113.53 mil M | 1.87 +1.54 % |
5 USDC/USDT $9.96 M | $76.49 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $28.82 M | $69.71 mil M | 123.93 +0.73 % |
7 TRX/USDT $4.97 M | $26.86 mil M | 0.28 +1.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $188.30 M | $188.30 M | 87,682.00 +0.27 % |
2 ETH/USDT $104.04 M | $104.04 M | 2,937.79 +0.29 % |
3 SOL/USDT $28.82 M | $28.82 M | 123.93 +0.73 % |
4 DOGE/USDT $19.24 M | $19.24 M | 0.12 +0.97 % |
5 ZEC/USDT $17.66 M | $17.66 M | 518.11 +10.70 % |
6 NIGHT/USDT $11.88 M | $11.88 M | 0.089 +9.19 % |
7 XRP/USDT $10.95 M | $10.95 M | 1.87 +1.54 % |