Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CVC/USDT $1.40 M | 0.050 -- | -18.73 % |
2 ZEC/USDT $21.01 M | 339.22 -- | -9.09 % |
3 MORPHO/USDT $522.10 k | 1.24 -- | -8.74 % |
4 FLUID/USDT $277.35 k | 3.11 -- | -8.08 % |
5 PSTAKE/USDT $83.40 k | 0.0048 -- | -7.58 % |
6 CITY/USDT $240.40 k | 0.59 -- | -7.51 % |
7 TURBO/USDT $2.96 M | 0.0021 -- | -7.42 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.08 M | $1.78 B | 89,603.40 -1.72 % |
2 ETH/USDT $412.50 M | $366.51 mil M | 3,038.48 -2.44 % |
3 XRP/USDT $26.07 M | $122.32 mil M | 2.02 -1.29 % |
4 BNB/USDT $9.04 M | $121.71 mil M | 883.90 -0.84 % |
5 USDC/USDT $56.33 M | $78.12 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $93.05 M | $74.51 mil M | 133.13 -2.83 % |
7 TRX/USDT $4.80 M | $27.44 mil M | 0.28 +1.52 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.08 M | $544.08 M | 89,603.40 -1.72 % |
2 ETH/USDT $412.50 M | $412.50 M | 3,038.48 -2.44 % |
3 SOL/USDT $93.05 M | $93.05 M | 133.13 -2.83 % |
4 USDC/USDT $56.33 M | $56.33 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $47.78 M | $47.78 M | 0.13 -2.76 % |
6 XRP/USDT $26.07 M | $26.07 M | 2.02 -1.28 % |
7 SUI/USDT $22.65 M | $22.65 M | 1.52 -5.86 % |