Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1.78 M | 0.15 -- | +28.77 % |
2 T/USDT €528.71 k | 0.0096 -- | +12.20 % |
3 BABYDOGE/USDT €412.44 k | 0.00000000063 -- | +10.68 % |
4 RSR/USDT €1.25 M | 0.0026 -- | +10.22 % |
5 FIL/USDT €9.53 M | 1.36 -- | +9.73 % |
6 TOSHI/USDT €428.77 k | 0.00031 -- | +9.04 % |
7 CITY/USDT €143.26 k | 0.74 -- | +8.44 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €3.93 M | 0.35 -- | -14.01 % |
2 ONT/USDT €2.74 M | 0.063 -- | -10.89 % |
3 METIS/USDT €229.44 k | 5.44 -- | -7.60 % |
4 ZK/USDT €1.09 M | 0.030 -- | -4.27 % |
5 WET/USDT €2.02 M | 0.19 -- | -4.04 % |
6 ZBCN/USDT €729.21 k | 0.0025 -- | -3.58 % |
7 KAITO/USDT €1.05 M | 0.53 -- | -3.53 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €211.80 M | €1.49 B | 87,939.60 +0.44 % |
2 ETH/USDT €97.31 M | €302.51 mil M | 2,951.64 +0.75 % |
3 BNB/USDT €5.31 M | €100.43 mil M | 858.80 +2.37 % |
4 XRP/USDT €10.38 M | €96.35 mil M | 1.87 +1.32 % |
5 USDC/USDT €9.44 M | €64.94 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €27.65 M | €59.60 mil M | 124.68 +1.14 % |
7 TRX/USDT €3.93 M | €22.87 mil M | 0.28 +1.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €211.80 M | €211.80 M | 87,939.60 +0.44 % |
2 ETH/USDT €97.31 M | €97.31 M | 2,951.63 +0.74 % |
3 SOL/USDT €27.65 M | €27.65 M | 124.68 +1.14 % |
4 DOGE/USDT €17.06 M | €17.06 M | 0.12 +1.33 % |
5 ZEC/USDT €12.60 M | €12.60 M | 539.43 +5.91 % |
6 NIGHT/USDT €10.47 M | €10.47 M | 0.085 +0.34 % |
7 XRP/USDT €10.38 M | €10.38 M | 1.87 +1.32 % |