Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT £1.02 M | 0.00043 -- | +43.46 % |
2 ACT/USDT £7.94 M | 0.040 -- | +30.67 % |
3 ANIME/USDT £7.72 M | 0.0075 -- | +25.92 % |
4 NIGHT/USDT £17.47 M | 0.079 -- | +16.96 % |
5 UNI/USDT £14.53 M | 6.16 -- | +16.87 % |
6 API3/USDT £1.18 M | 0.46 -- | +13.91 % |
7 WOO/USDT £288.89 k | 0.026 -- | +11.44 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £103.42 M | £1.31 B | 88,068.60 -0.18 % |
2 ETH/USDT £104.53 M | £267.97 mil M | 2,971.16 -0.45 % |
3 BNB/USDT £5.00 M | £87.39 mil M | 849.00 -0.91 % |
4 XRP/USDT £18.65 M | £87.30 mil M | 1.92 +1.60 % |
5 USDC/USDT £11.52 M | £57.62 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT £24.22 M | £52.60 mil M | 125.26 -0.39 % |
7 TRX/USDT £2.98 M | £20.00 mil M | 0.28 +0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT £104.53 M | £104.53 M | 2,971.16 -0.45 % |
2 BTC/USDT £103.42 M | £103.42 M | 88,068.60 -0.18 % |
3 SOL/USDT £24.22 M | £24.22 M | 125.26 -0.39 % |
4 XRP/USDT £18.65 M | £18.65 M | 1.92 +1.60 % |
5 DOGE/USDT £17.70 M | £17.70 M | 0.13 -0.07 % |
6 NIGHT/USDT £17.47 M | £17.47 M | 0.079 +16.96 % |
7 UNI/USDT £14.53 M | £14.53 M | 6.16 +16.87 % |