Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $29.41 M | 0.043 -- | +336.76 % |
2 WET/USDT $7.84 M | 0.17 -- | +240.00 % |
3 LUNA/USDT $27.75 M | 0.16 -- | +54.45 % |
4 OL/USDT $2.35 M | 0.026 -- | +26.47 % |
5 MAGIC/USDT $3.34 M | 0.11 -- | +18.21 % |
6 DEGEN/USDT $783.67 k | 0.0016 -- | +15.77 % |
7 ZEN/USDT $2.56 M | 10.22 -- | +14.83 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.79 M | $1.85 B | 93,013.90 +2.72 % |
2 ETH/USDT $601.12 M | $401.10 mil M | 3,321.11 +6.16 % |
3 XRP/USDT $48.56 M | $127.43 mil M | 2.10 +1.02 % |
4 BNB/USDT $17.27 M | $124.98 mil M | 905.10 +0.70 % |
5 SOL/USDT $162.86 M | $78.95 mil M | 140.01 +4.62 % |
6 USDC/USDT $102.17 M | $78.17 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 STETH/USDT $1.19 M | $28.99 mil M | 3,323.52 +6.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.79 M | $766.79 M | 93,013.90 +2.72 % |
2 ETH/USDT $601.12 M | $601.12 M | 3,321.11 +6.16 % |
3 SOL/USDT $162.86 M | $162.86 M | 140.01 +4.62 % |
4 USDC/USDT $102.17 M | $102.17 M | 0.99 +0.02 % |
5 DOGE/USDT $74.99 M | $74.99 M | 0.14 +4.24 % |
6 XRP/USDT $48.56 M | $48.56 M | 2.10 +1.02 % |
7 ADA/USDT $39.20 M | $39.20 M | 0.47 +8.46 % |