Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $12.68 M | 0.084 -- | -18.12 % |
2 UXLINK/USDT $130.51 k | 0.0018 -- | -16.48 % |
3 CETUS/USDT $245.35 k | 0.019 -- | -14.88 % |
4 ROBO/USDT $880.21 k | 0.019 -- | -10.00 % |
5 HUMA/USDT $718.97 k | 0.014 -- | -8.11 % |
6 COMP/USDT $655.17 k | 16.69 -- | -6.45 % |
7 FLUID/USDT $102.04 k | 1.56 -- | -6.05 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448.04 M | $1.36 B | 68,215.10 +0.05 % |
2 ETH/USDT $357.12 M | $258.40 mil M | 2,145.00 +1.78 % |
3 BNB/USDT $6.49 M | $83.57 mil M | 613.60 -0.87 % |
4 XRP/USDT $26.49 M | $82.72 mil M | 1.34 +0.21 % |
5 USDC/USDT $84.38 M | $77.29 mil M | 1.00 -0.04 % |
6 SOL/USDT $78.20 M | $47.27 mil M | 82.76 -0.47 % |
7 TRX/USDT $14.82 M | $29.89 mil M | 0.31 +0.79 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448.04 M | $448.04 M | 68,215.10 +0.05 % |
2 ETH/USDT $357.11 M | $357.11 M | 2,144.77 +1.77 % |
3 MON/USDT $90.09 M | $90.09 M | 0.024 -2.34 % |
4 USDC/USDT $84.38 M | $84.38 M | 1.00 -0.04 % |
5 SOL/USDT $78.20 M | $78.20 M | 82.75 -0.48 % |
6 DOGE/USDT $47.40 M | $47.40 M | 0.092 +0.27 % |
7 XAUT/USDT $41.74 M | $41.74 M | 4,725.60 +1.76 % |