Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $404.88 k | 0.79 -- | +16.67 % |
2 MEMEFI/USDT $449.29 k | 0.00070 -- | +15.87 % |
3 CHZ/USDT $5.65 M | 0.043 -- | +15.33 % |
4 POR/USDT $455.51 k | 0.59 -- | +13.16 % |
5 IP/USDT $5.09 M | 1.71 -- | +12.30 % |
6 LUNA/USDT $4.92 M | 0.10 -- | +12.19 % |
7 AIXBT/USDT $1.05 M | 0.033 -- | +10.27 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $970.03 k | 0.00010 -- | -16.42 % |
2 ZRX/USDT $1.06 M | 0.14 -- | -14.92 % |
3 ACT/USDT $3.84 M | 0.033 -- | -14.64 % |
4 WCT/USDT $3.84 M | 0.081 -- | -13.86 % |
5 NIGHT/USDT $16.32 M | 0.090 -- | -10.83 % |
6 AVNT/USDT $1.19 M | 0.35 -- | -9.85 % |
7 DEGEN/USDT $81.57 k | 0.0010 -- | -9.84 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340.14 M | $1.75 B | 87,880.20 -0.51 % |
2 ETH/USDT $247.17 M | $359.97 mil M | 2,983.40 +0.34 % |
3 BNB/USDT $9.62 M | $118.92 mil M | 862.60 +0.22 % |
4 XRP/USDT $26.11 M | $111.55 mil M | 1.83 -1.97 % |
5 USDC/USDT $57.19 M | $75.86 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $85.86 M | $70.54 mil M | 125.40 +0.75 % |
7 TRX/USDT $5.15 M | $26.81 mil M | 0.28 -0.77 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340.14 M | $340.14 M | 87,880.20 -0.51 % |
2 ETH/USDT $247.17 M | $247.17 M | 2,983.40 +0.34 % |
3 SOL/USDT $85.86 M | $85.86 M | 125.40 +0.75 % |
4 DOGE/USDT $59.11 M | $59.11 M | 0.11 -4.69 % |
5 USDC/USDT $57.19 M | $57.19 M | 1.00 +0.04 % |
6 XRP/USDT $26.11 M | $26.11 M | 1.83 -1.97 % |
7 NIGHT/USDT $16.32 M | $16.32 M | 0.090 -10.83 % |