Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $65.77 M | 0.044 -- | -35.72 % |
2 WET/USDT $20.12 M | 0.18 -- | -33.76 % |
3 LUNA/USDT $38.63 M | 0.19 -- | -22.21 % |
4 OL/USDT $1.32 M | 0.020 -- | -18.74 % |
5 MET/USDT $3.52 M | 0.26 -- | -12.46 % |
6 PENGU/USDT $10.75 M | 0.010 -- | -11.99 % |
7 ICE/USDT $622.47 k | 0.0016 -- | -11.16 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.77 M | $1.79 B | 89,965.80 -2.64 % |
2 ETH/USDT $795.25 M | $384.41 mil M | 3,183.79 -5.56 % |
3 XRP/USDT $60.25 M | $120.28 mil M | 1.99 -3.26 % |
4 BNB/USDT $16.22 M | $119.76 mil M | 869.30 -2.93 % |
5 USDC/USDT $112.09 M | $78.20 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $205.86 M | $74.28 mil M | 132.25 -3.22 % |
7 STETH/USDT $1.03 M | $27.76 mil M | 3,182.37 -5.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $795.25 M | $795.25 M | 3,183.79 -5.56 % |
2 BTC/USDT $766.77 M | $766.77 M | 89,965.80 -2.64 % |
3 SOL/USDT $205.86 M | $205.86 M | 132.25 -3.22 % |
4 USDC/USDT $112.09 M | $112.09 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $92.61 M | $92.61 M | 0.13 -6.03 % |
6 NIGHT/USDT $65.77 M | $65.77 M | 0.044 -35.72 % |
7 XRP/USDT $60.25 M | $60.25 M | 1.99 -3.26 % |