Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $2.39 M | 0.14 -- | -11.95 % |
2 VRA/USDT $1.17 M | 0.00011 -- | -11.64 % |
3 ACT/USDT $3.60 M | 0.037 -- | -10.09 % |
4 ONT/USDT $1.74 M | 0.065 -- | -7.66 % |
5 ZORA/USDT $250.46 k | 0.036 -- | -7.15 % |
6 NIGHT/USDT $19.54 M | 0.089 -- | -6.54 % |
7 RESOLV/USDT $390.52 k | 0.070 -- | -6.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340.76 M | $1.77 B | 88,667.90 +0.72 % |
2 ETH/USDT $243.82 M | $359.18 mil M | 2,976.04 -0.39 % |
3 BNB/USDT $7.45 M | $119.22 mil M | 865.60 +0.99 % |
4 XRP/USDT $19.74 M | $113.43 mil M | 1.87 -0.05 % |
5 USDC/USDT $59.58 M | $76.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $81.67 M | $70.90 mil M | 126.04 +0.78 % |
7 TRX/USDT $5.10 M | $26.83 mil M | 0.28 -0.72 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341.05 M | $341.05 M | 88,666.00 +0.72 % |
2 ETH/USDT $243.82 M | $243.82 M | 2,976.04 -0.39 % |
3 SOL/USDT $81.67 M | $81.67 M | 126.04 +0.78 % |
4 USDC/USDT $59.58 M | $59.58 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $31.58 M | $31.58 M | 0.12 -1.38 % |
6 XRP/USDT $19.74 M | $19.74 M | 1.87 -0.05 % |
7 NIGHT/USDT $19.54 M | $19.54 M | 0.089 -6.54 % |