Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $13.51 M | 0.0025 -- | +43.63 % |
2 2Z/USDT $2.52 M | 0.14 -- | +36.21 % |
3 PARTI/USDT $8.23 M | 0.13 -- | +30.95 % |
4 SUI/USDT $69.24 M | 1.72 -- | +27.60 % |
5 NAVX/USDT $37.90 k | 0.018 -- | +25.80 % |
6 PENGU/USDT $15.45 M | 0.011 -- | +22.80 % |
7 LINK/USDT $21.67 M | 14.53 -- | +20.38 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $968.40 M | $1.86 B | 93,243.00 +7.42 % |
2 ETH/USDT $631.28 M | $370.47 mil M | 3,072.22 +9.49 % |
3 XRP/USDT $64.53 M | $132.05 mil M | 2.18 +8.63 % |
4 BNB/USDT $19.88 M | $124.04 mil M | 899.70 +7.89 % |
5 SOL/USDT $196.07 M | $79.53 mil M | 142.07 +11.93 % |
6 USDC/USDT $93.65 M | $77.84 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT $1.33 M | $26.53 mil M | 3,072.80 +9.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $968.40 M | $968.40 M | 93,243.00 +7.42 % |
2 ETH/USDT $631.28 M | $631.28 M | 3,072.22 +9.49 % |
3 SOL/USDT $196.07 M | $196.07 M | 142.07 +11.93 % |
4 DOGE/USDT $101.75 M | $101.75 M | 0.15 +10.74 % |
5 USDC/USDT $93.65 M | $93.65 M | 0.99 -0.02 % |
6 SUI/USDT $69.24 M | $69.24 M | 1.72 +27.60 % |
7 XRP/USDT $64.53 M | $64.53 M | 2.18 +8.63 % |