Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $8.22 M | 0.16 -- | -12.63 % |
2 TNSR/USDT $1.45 M | 0.097 -- | -11.51 % |
3 ULTI/USDT $642.12 k | 0.00051 -- | -7.97 % |
4 RDNT/USDT $108.11 k | 0.0096 -- | -6.97 % |
5 ZEUS/USDT $72.15 k | 0.020 -- | -6.16 % |
6 MOODENG/USDT $2.03 M | 0.079 -- | -5.58 % |
7 PARTI/USDT $208.89 k | 0.095 -- | -5.52 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241.92 M | $1.77 B | 89,166.10 -1.38 % |
2 ETH/USDT $175.75 M | $369.95 mil M | 3,076.70 -1.44 % |
3 BNB/USDT $7.32 M | $122.17 mil M | 888.20 -0.41 % |
4 XRP/USDT $16.77 M | $120.30 mil M | 2.00 -1.71 % |
5 USDC/USDT $20.09 M | $78.39 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $59.41 M | $73.33 mil M | 131.15 -1.75 % |
7 STETH/USDT $290.13 k | $26.84 mil M | 3,074.63 -1.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241.93 M | $241.93 M | 89,166.00 -1.38 % |
2 ETH/USDT $175.75 M | $175.75 M | 3,076.70 -1.44 % |
3 SOL/USDT $59.41 M | $59.41 M | 131.15 -1.75 % |
4 NIGHT/USDT $43.62 M | $43.62 M | 0.068 +37.79 % |
5 XPL/USDT $26.45 M | $26.45 M | 0.15 -4.34 % |
6 DOGE/USDT $25.84 M | $25.84 M | 0.13 -1.53 % |
7 USDC/USDT $20.09 M | $20.09 M | 0.99 +0.00 % |