Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $5.35 M | 0.014 -- | +55.80 % |
2 WCT/USDT $6.00 M | 0.087 -- | +22.63 % |
3 AUCTION/USDT $1.66 M | 5.88 -- | +19.40 % |
4 SONIC/USDT $648.56 k | 0.080 -- | +15.39 % |
5 DORA/USDT $512.36 k | 0.0099 -- | +13.90 % |
6 POR/USDT $180.30 k | 0.56 -- | +13.17 % |
7 IOST/USDT $1.03 M | 0.0018 -- | +13.12 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366.22 M | $1.76 B | 88,453.90 +1.22 % |
2 ETH/USDT $306.80 M | $358.54 mil M | 2,970.62 +0.57 % |
3 BNB/USDT $7.23 M | $118.39 mil M | 859.50 +0.75 % |
4 XRP/USDT $21.65 M | $113.53 mil M | 1.87 +0.52 % |
5 USDC/USDT $48.39 M | $76.05 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $79.67 M | $70.71 mil M | 125.76 +1.52 % |
7 TRX/USDT $5.17 M | $27.04 mil M | 0.28 +0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $366.22 M | $366.22 M | 88,453.90 +1.22 % |
2 ETH/USDT $306.80 M | $306.80 M | 2,970.62 +0.57 % |
3 SOL/USDT $79.67 M | $79.67 M | 125.76 +1.52 % |
4 USDC/USDT $48.39 M | $48.39 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $34.06 M | $34.06 M | 0.12 -0.37 % |
6 XRP/USDT $21.65 M | $21.65 M | 1.87 +0.52 % |
7 NIGHT/USDT $16.06 M | $16.06 M | 0.095 -1.68 % |