Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 NMR/USDT $25.60 M | 20.42 -- | +15.70 % |
2 ZENT/USDT $10.73 M | 0.013 -- | +14.82 % |
3 IP/USDT $25.91 M | 8.82 -- | +9.82 % |
4 PUMP/USDT $23.20 M | 0.0048 -- | +8.31 % |
5 EIGEN/USDT $5.24 M | 1.41 -- | +8.09 % |
6 PRCL/USDT $5.68 M | 0.076 -- | +7.96 % |
7 DEGEN/USDT $503.15 k | 0.0033 -- | +7.74 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ERN/USDT $320.35 k | 0.089 -- | -28.47 % |
2 API3/USDT $3.69 M | 1.02 -- | -4.10 % |
3 PROMPT/USDT $4.37 M | 0.17 -- | -4.05 % |
4 MERL/USDT $3.37 M | 0.15 -- | -3.78 % |
5 PSTAKE/USDT $199.96 k | 0.027 -- | -2.67 % |
6 OKB/USDT $161.75 M | 196.90 -- | -2.52 % |
7 SAHARA/USDT $1.39 M | 0.090 -- | -2.41 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391.28 M | $2.21 B | 111,387.50 +1.03 % |
2 ETH/USDT $209.66 M | $522.08 mil M | 4,322.26 +1.04 % |
3 XRP/USDT $39.35 M | $172.19 mil M | 2.88 +2.64 % |
4 BNB/USDT $7.26 M | $122.72 mil M | 882.30 +2.28 % |
5 SOL/USDT $88.20 M | $112.34 mil M | 206.97 +3.31 % |
6 USDC/USDT $14.82 M | $72.51 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $183.31 k | $37.43 mil M | 4,313.31 +1.01 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391.28 M | $391.28 M | 111,387.50 +1.03 % |
2 ETH/USDT $209.66 M | $209.66 M | 4,322.26 +1.04 % |
3 OKB/USDT $161.75 M | $161.75 M | 196.90 -2.52 % |
4 WLFI/USDT $151.17 M | $151.17 M | 0.22 +4.01 % |
5 DOGE/USDT $131.98 M | $131.98 M | 0.22 +5.51 % |
6 SOL/USDT $88.20 M | $88.20 M | 206.98 +3.32 % |
7 XRP/USDT $39.35 M | $39.35 M | 2.88 +2.64 % |