Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €15.37 M | 0.0025 -- | +46.87 % |
2 BANANA/USDT €1.37 M | 10.20 -- | +27.91 % |
3 MERL/USDT €14.18 M | 0.34 -- | +19.37 % |
4 MOODENG/USDT €3.29 M | 0.089 -- | +14.84 % |
5 SKY/USDT €1.40 M | 0.053 -- | +12.73 % |
6 BAT/USDT €3.98 M | 0.28 -- | +12.55 % |
7 NEIRO/USDT €696.73 k | 0.00014 -- | +11.51 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1.08 M | 0.021 -- | -9.92 % |
2 RESOLV/USDT €1.18 M | 0.083 -- | -9.90 % |
3 OMI/USDT €100.05 k | 0.00024 -- | -9.35 % |
4 DASH/USDT €1.45 M | 59.16 -- | -7.56 % |
5 BERA/USDT €635.45 k | 0.95 -- | -6.36 % |
6 MMT/USDT €3.19 M | 0.27 -- | -5.96 % |
7 SD/USDT €580.53 k | 0.28 -- | -5.91 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €474.08 M | €1.58 B | 92,136.10 +1.56 % |
2 ETH/USDT €280.25 M | €318.63 mil M | 3,064.65 +2.32 % |
3 XRP/USDT €31.46 M | €114.95 mil M | 2.20 +1.29 % |
4 BNB/USDT €8.54 M | €106.52 mil M | 896.70 +0.84 % |
5 SOL/USDT €79.83 M | €68.75 mil M | 142.61 +0.90 % |
6 USDC/USDT €72.32 M | €65.71 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 TRX/USDT €5.00 M | €22.90 mil M | 0.28 +0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €474.08 M | €474.08 M | 92,136.10 +1.56 % |
2 ETH/USDT €280.25 M | €280.25 M | 3,064.65 +2.32 % |
3 SOL/USDT €79.83 M | €79.83 M | 142.61 +0.90 % |
4 USDC/USDT €72.32 M | €72.32 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT €47.11 M | €47.11 M | 0.15 -0.18 % |
6 XRP/USDT €31.46 M | €31.46 M | 2.20 +1.29 % |
7 PI/USDT €19.85 M | €19.85 M | 0.26 -2.31 % |