热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$26.98亿 | 87,751.10 -- | -2.78% |
2 ETH/USDT R$24.09亿 | 2,956.22 -- | -3.36% |
3 SOL/USDT R$5.20亿 | 124.14 -- | -2.26% |
4 DOGE/USDT R$2.60亿 | 0.13 -- | -2.32% |
5 NIGHT/USDT R$1.75亿 | 0.075 -- | -24.91% |
6 OKB/USDT R$7,114.89万 | 108.92 -- | -1.48% |
7 ANIME/USDT R$6,226.82万 | 0.010 -- | +23.74% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT R$3,105.13万 | 0.021 -- | +276.74% |
2 OMI/USDT R$734.79万 | 0.00025 -- | +42.09% |
3 ANIME/USDT R$6,226.82万 | 0.010 -- | +23.74% |
4 UXLINK/USDT R$1,827.95万 | 0.015 -- | +10.39% |
5 ACT/USDT R$4,768.50万 | 0.036 -- | +10.24% |
6 ASP/USDT R$261.17万 | 0.044 -- | +10.23% |
7 LSK/USDT R$161.31万 | 0.20 -- | +6.34% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT R$1.75亿 | 0.075 -- | -24.91% |
2 PUMP/USDT R$4,965.13万 | 0.0017 -- | -11.75% |
3 ME/USDT R$186.84万 | 0.19 -- | -10.70% |
4 ULTI/USDT R$123.10万 | 0.00034 -- | -10.05% |
5 PENDLE/USDT R$836.10万 | 1.72 -- | -9.51% |
6 UNI/USDT R$7,968.19万 | 5.75 -- | -9.04% |
7 ZEC/USDT R$7,603.38万 | 416.43 -- | -8.25% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$26.98亿 | R$9.80万亿 | 87,751.10 -2.78% |
2 ETH/USDT R$24.09亿 | R$1.99万亿 | 2,956.22 -3.36% |
3 BNB/USDT R$5,187.73万 | R$6,547.61亿 | 849.90 -1.96% |
4 XRP/USDT R$1.77亿 | R$6,437.37亿 | 1.90 -1.90% |
5 USDC/USDT R$3.17亿 | R$4,313.91亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT R$5.20亿 | R$3,907.52亿 | 124.14 -2.26% |
7 TRX/USDT R$2,477.50万 | R$1,505.31亿 | 0.28 -0.17% |