热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $40.70万 | 0.79 -- | +16.24% |
2 POR/USDT $45.54万 | 0.60 -- | +14.94% |
3 CHZ/USDT $572.43万 | 0.043 -- | +14.91% |
4 LUNA/USDT $493.97万 | 0.10 -- | +13.80% |
5 IP/USDT $510.92万 | 1.70 -- | +11.67% |
6 MEMEFI/USDT $49.75万 | 0.00067 -- | +11.38% |
7 AIXBT/USDT $105.16万 | 0.032 -- | +9.52% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $97.15万 | 0.00010 -- | -15.41% |
2 ZRX/USDT $103.73万 | 0.14 -- | -14.81% |
3 ACT/USDT $379.92万 | 0.033 -- | -14.36% |
4 WCT/USDT $381.63万 | 0.081 -- | -13.36% |
5 NIGHT/USDT $1,601.12万 | 0.089 -- | -10.66% |
6 AVNT/USDT $121.99万 | 0.35 -- | -9.90% |
7 DEGEN/USDT $8.50万 | 0.0010 -- | -9.75% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.37亿 | $3.37亿 | 87,764.60 -0.59% |
2 ETH/USDT $2.46亿 | $2.46亿 | 2,973.45 +0.01% |
3 SOL/USDT $8,488.39万 | $8,488.39万 | 124.85 +0.27% |
4 DOGE/USDT $5,969.28万 | $5,969.28万 | 0.11 -4.80% |
5 USDC/USDT $5,783.28万 | $5,783.28万 | 1.00 +0.03% |
6 XRP/USDT $2,609.80万 | $2,609.80万 | 1.83 -2.31% |
7 NIGHT/USDT $1,601.12万 | $1,601.12万 | 0.089 -10.66% |