Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $194,72 тис. | 0,078 -- | -18,32% |
2 SPACE/USDT $124,28 млн | 0,0056 -- | -8,81% |
3 LAT/USDT $530,09 тис. | 0,0015 -- | -8,74% |
4 PROMPT/USDT $1,39 млн | 0,049 -- | -7,43% |
5 DGB/USDT $268,09 тис. | 0,0042 -- | -6,76% |
6 WLFI/USDT $19,90 млн | 0,11 -- | -6,13% |
7 TRUMP/USDT $9,09 млн | 3,52 -- | -5,32% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,65 млрд | $1,39 трлн | 69 680,70 +2,43% |
2 ETH/USDT $1,47 млрд | $245,76 млрд | 2 031,41 +2,11% |
3 XRP/USDT $299,97 млн | $90,78 млрд | 1,48 +16,59% |
4 BNB/USDT $53,77 млн | $89,91 млрд | 658,40 -1,32% |
5 USDC/USDT $206,62 млн | $70,81 млрд | 1,00 -0,12% |
6 SOL/USDT $552,29 млн | $49,14 млрд | 86,31 +1,36% |
7 TRX/USDT $19,83 млн | $25,87 млрд | 0,27 -1,76% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,65 млрд | $2,65 млрд | 69 680,70 +2,43% |
2 ETH/USDT $1,47 млрд | $1,47 млрд | 2 031,41 +2,11% |
3 SOL/USDT $552,29 млн | $552,29 млн | 86,31 +1,36% |
4 XRP/USDT $299,97 млн | $299,97 млн | 1,48 +16,59% |
5 DOGE/USDT $249,80 млн | $249,80 млн | 0,098 +5,20% |
6 USDC/USDT $206,62 млн | $206,62 млн | 1,00 -0,12% |
7 SPACE/USDT $124,28 млн | $124,28 млн | 0,0056 -8,81% |