Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $239,60 тис. | 0,13 -- | -11,26% |
2 ZEUS/USDT $883,45 тис. | 0,11 -- | -8,49% |
3 SPK/USDT $6,52 млн | 0,051 -- | -8,03% |
4 RUNECOIN/USDT $136,00 тис. | 0,00013 -- | -5,33% |
5 POLYDOGE/USDT $165,92 тис. | 0,0000000011 -- | -4,29% |
6 GODS/USDT $537,79 тис. | 0,10 -- | -4,12% |
7 PSTAKE/USDT $251,71 тис. | 0,018 -- | -3,77% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $591,00 млн | $2,17 трлн | 109 183,90 +0,05% |
2 ETH/USDT $902,97 млн | $484,48 млрд | 4 013,60 +3,43% |
3 XRP/USDT $139,81 млн | $166,44 млрд | 2,78 +1,12% |
4 BNB/USDT $26,27 млн | $132,72 млрд | 954,00 -0,16% |
5 SOL/USDT $299,70 млн | $108,66 млрд | 199,97 +2,00% |
6 USDC/USDT $103,28 млн | $73,70 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,57 млн | $34,87 млрд | 4 009,46 +3,34% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $902,97 млн | $902,97 млн | 4 013,60 +3,43% |
2 BTC/USDT $591,00 млн | $591,00 млн | 109 183,90 +0,05% |
3 XPL/USDT $352,75 млн | $352,75 млн | 1,21 +0,48% |
4 SOL/USDT $299,70 млн | $299,70 млн | 199,97 +2,00% |
5 DOGE/USDT $168,98 млн | $168,98 млн | 0,23 +2,88% |
6 XRP/USDT $139,81 млн | $139,81 млн | 2,78 +1,12% |
7 USDC/USDT $103,28 млн | $103,28 млн | 0,99 -0,02% |