Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2,61 млн | 0,032 -- | +5,17% |
2 SWFTC/USDT $47,34 тис. | 0,0034 -- | +3,72% |
3 WCT/USDT $288,71 тис. | 0,067 -- | +3,58% |
4 OMI/USDT $24,21 тис. | 0,00014 -- | +3,26% |
5 ATOM/USDT $1,08 млн | 2,11 -- | +2,76% |
6 GRT/USDT $258,96 тис. | 0,025 -- | +2,29% |
7 IOTA/USDT $716,24 тис. | 0,058 -- | +2,17% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,86 млн | -- | 0,033 +0,06% |
2 PROS/USDT $67,65 млн | -- | 0,63 -1,63% |
3 EDGE/USDT $1,17 млн | -- | 1,23 -14,66% |
4 MEGA/USDT $1,33 млн | -- | 0,081 -8,45% |
5 RLUSD/USDT $26,19 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,53 млн | -- | 0,39 -5,10% |
7 CHIP/USDT $478,62 тис. | -- | 0,047 -1,76% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,99 млн | $1,51 трлн | 75 536,60 -2,81% |
2 ETH/USDT $225,26 млн | $249,61 млрд | 2 067,70 -3,35% |
3 BNB/USDT $7,45 млн | $87,73 млрд | 650,50 -1,47% |
4 XRP/USDT $31,65 млн | $82,74 млрд | 1,33 -2,55% |
5 USDC/USDT $97,79 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $51,21 млн | $48,82 млрд | 84,41 -3,16% |
7 TRX/USDT $18,43 млн | $34,41 млрд | 0,36 -0,90% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,99 млн | $741,99 млн | 75 536,60 -2,81% |
2 ETH/USDT $225,26 млн | $225,26 млн | 2 067,70 -3,35% |
3 USDC/USDT $97,79 млн | $97,79 млн | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $71,58 млн | $71,58 млн | 54,78 -5,19% |
5 PROS/USDT $67,65 млн | $67,65 млн | 0,63 -1,63% |
6 SOL/USDT $51,21 млн | $51,21 млн | 84,41 -3,16% |
7 DOGE/USDT $34,48 млн | $34,48 млн | 0,10 -4,24% |