Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,76 млн | 87 636,80 -- | -2,38% |
2 ETH/USDT $447,11 млн | 2 969,30 -- | -2,34% |
3 SOL/USDT $97,38 млн | 124,70 -- | -1,59% |
4 DOGE/USDT $50,84 млн | 0,13 -- | -1,12% |
5 NIGHT/USDT $28,86 млн | 0,076 -- | -23,72% |
6 OKB/USDT $15,33 млн | 109,47 -- | +1,07% |
7 ANIME/USDT $10,12 млн | 0,0093 -- | +11,39% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $1,49 млн | 0,0098 -- | +63,67% |
2 OMI/USDT $1,04 млн | 0,00023 -- | +31,88% |
3 UXLINK/USDT $3,61 млн | 0,014 -- | +12,50% |
4 ASP/USDT $444,98 тис. | 0,045 -- | +12,31% |
5 ANIME/USDT $10,12 млн | 0,0093 -- | +11,39% |
6 AVNT/USDT $3,71 млн | 0,29 -- | +9,27% |
7 FXS/USDT $86,25 тис. | 0,69 -- | +6,73% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $28,86 млн | 0,076 -- | -23,72% |
2 PUMP/USDT $9,87 млн | 0,0017 -- | -12,68% |
3 ME/USDT $315,28 тис. | 0,20 -- | -9,77% |
4 ULTI/USDT $223,25 тис. | 0,00034 -- | -9,16% |
5 KMNO/USDT $439,40 тис. | 0,048 -- | -8,37% |
6 TRA/USDT $36,91 тис. | 0,24 -- | -7,95% |
7 PENDLE/USDT $1,42 млн | 1,75 -- | -7,35% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,76 млн | $1,74 трлн | 87 636,80 -2,38% |
2 ETH/USDT $447,11 млн | $358,17 млрд | 2 969,30 -2,34% |
3 BNB/USDT $9,77 млн | $117,12 млрд | 850,80 -1,82% |
4 XRP/USDT $32,01 млн | $114,77 млрд | 1,89 -1,45% |
5 USDC/USDT $52,39 млн | $77,12 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $97,38 млн | $70,08 млрд | 124,70 -1,59% |
7 TRX/USDT $4,47 млн | $26,90 млрд | 0,28 -0,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,76 млн | $505,76 млн | 87 636,80 -2,38% |
2 ETH/USDT $447,11 млн | $447,11 млн | 2 969,30 -2,34% |
3 SOL/USDT $97,38 млн | $97,38 млн | 124,70 -1,59% |
4 USDC/USDT $52,39 млн | $52,39 млн | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $50,84 млн | $50,84 млн | 0,13 -1,12% |
6 XRP/USDT $32,01 млн | $32,01 млн | 1,89 -1,45% |
7 NIGHT/USDT $28,86 млн | $28,86 млн | 0,076 -23,72% |