Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $227,87 mil | 0,0025 -- | +31,32% |
2 STRK/USDT $38,33 M | 0,23 -- | +25,69% |
3 UXLINK/USDT $3,97 M | 0,031 -- | +24,74% |
4 WCT/USDT $5,40 M | 0,16 -- | +18,27% |
5 LQTY/USDT $925,45 mil | 0,53 -- | +17,39% |
6 VRA/USDT $387,58 mil | 0,00039 -- | +16,97% |
7 ACT/USDT $2,11 M | 0,020 -- | +11,95% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,48 M | $1,82 Bi | 91 677,10 +0,27% |
2 ETH/USDT $564,40 M | $373,78 mM | 3095,84 +0,99% |
3 XRP/USDT $83,28 M | $128,92 mM | 2,14 -2,06% |
4 BNB/USDT $19,16 M | $127,36 mM | 925,30 +0,63% |
5 SOL/USDT $157,07 M | $77,35 mM | 139,66 +1,13% |
6 USDC/USDT $71,95 M | $74,71 mM | 1,00 -0,03% |
7 TRX/USDT $8,11 M | $27,28 mM | 0,28 -0,54% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $764,48 M | $764,48 M | 91 677,10 +0,27% |
2 ETH/USDT $564,40 M | $564,40 M | 3095,84 +0,99% |
3 SOL/USDT $157,07 M | $157,07 M | 139,66 +1,13% |
4 DOGE/USDT $95,57 M | $95,57 M | 0,15 +0,99% |
5 XRP/USDT $83,28 M | $83,28 M | 2,14 -2,06% |
6 USDC/USDT $71,95 M | $71,95 M | 1,00 -0,03% |
7 STRK/USDT $38,33 M | $38,33 M | 0,23 +25,69% |