Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $2,71 M | 0,0022 -- | +34,33% |
2 RIO/USDT $661,33 mil | 0,10 -- | +25,19% |
3 PROVE/USDT $2,80 M | 0,36 -- | +24,31% |
4 HBAR/USDT $6,75 M | 0,097 -- | +20,02% |
5 XRP/USDT $289,97 M | 1,51 -- | +19,08% |
6 MERL/USDT $2,94 M | 0,056 -- | +18,89% |
7 TOSHI/USDT $400,44 mil | 0,00021 -- | +18,77% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $2,58 M | 0,014 -- | -27,07% |
2 GHST/USDT $196,04 mil | 0,078 -- | -16,56% |
3 LAT/USDT $528,85 mil | 0,0015 -- | -8,56% |
4 SPACE/USDT $119,88 M | 0,0056 -- | -7,10% |
5 DGB/USDT $265,61 mil | 0,0043 -- | -4,88% |
6 PROMPT/USDT $1,36 M | 0,050 -- | -3,88% |
7 TRA/USDT $33,30 mil | 0,21 -- | -3,19% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,63 mM | $1,41 Bi | 71 307,70 +6,59% |
2 ETH/USDT $1,46 mM | $249,86 mM | 2083,35 +6,22% |
3 XRP/USDT $289,97 M | $91,89 mM | 1,51 +19,08% |
4 BNB/USDT $53,41 M | $90,73 mM | 668,30 +1,37% |
5 USDC/USDT $207,41 M | $70,81 mM | 1,00 -0,11% |
6 SOL/USDT $544,26 M | $49,90 mM | 88,47 +5,89% |
7 TRX/USDT $19,35 M | $25,92 mM | 0,27 -1,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,63 mM | $2,63 mM | 71 307,70 +6,59% |
2 ETH/USDT $1,46 mM | $1,46 mM | 2083,90 +6,25% |
3 SOL/USDT $544,26 M | $544,26 M | 88,47 +5,89% |
4 XRP/USDT $289,96 M | $289,96 M | 1,51 +19,09% |
5 DOGE/USDT $245,76 M | $245,76 M | 0,10 +9,04% |
6 USDC/USDT $207,41 M | $207,41 M | 1,00 -0,11% |
7 SPACE/USDT $119,88 M | $119,88 M | 0,0056 -7,10% |