Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $284.17 k | 0.13 -- | -23.22 % |
2 IP/USDT $77.33 M | 7.51 -- | -17.24 % |
3 POLYDOGE/USDT $196.23 k | 0.0000000011 -- | -14.21 % |
4 PSTAKE/USDT $282.29 k | 0.018 -- | -12.67 % |
5 FXS/USDT $183.39 k | 2.03 -- | -12.49 % |
6 RUNECOIN/USDT $244.08 k | 0.00013 -- | -11.39 % |
7 VINE/USDT $5.91 M | 0.050 -- | -10.08 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $726.83 M | $2.17 B | 109,404.00 -1.55 % |
2 ETH/USDT $1,104.02 M | $474.32 mil M | 3,935.75 -1.06 % |
3 XRP/USDT $134.83 M | $164.16 mil M | 2.75 -2.65 % |
4 BNB/USDT $38.97 M | $131.60 mil M | 947.10 -4.32 % |
5 SOL/USDT $287.34 M | $106.47 mil M | 196.54 -0.94 % |
6 USDC/USDT $105.68 M | $73.81 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 DOGE/USDT $210.21 M | $34.11 mil M | 0.22 -1.38 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,104.03 M | $1,104.03 M | 3,935.75 -1.06 % |
2 BTC/USDT $726.83 M | $726.83 M | 109,404.00 -1.55 % |
3 XPL/USDT $499.95 M | $499.95 M | 1.15 +62.92 % |
4 SOL/USDT $287.34 M | $287.34 M | 196.54 -0.94 % |
5 DOGE/USDT $210.21 M | $210.21 M | 0.22 -1.38 % |
6 OKB/USDT $138.28 M | $138.28 M | 187.63 +2.37 % |
7 XRP/USDT $134.83 M | $134.83 M | 2.75 -2.65 % |