Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $698.99 k | 7.67 -- | +26.56 % |
2 METIS/USDT $483.58 k | 6.43 -- | +19.41 % |
3 AVNT/USDT $6.59 M | 0.35 -- | +13.32 % |
4 DORA/USDT $2.45 M | 0.010 -- | +12.93 % |
5 MOVE/USDT $3.49 M | 0.036 -- | +11.83 % |
6 ULTI/USDT $637.13 k | 0.00038 -- | +9.43 % |
7 S/USDT $452.84 k | 0.076 -- | +7.86 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $3.09 M | 0.014 -- | -22.47 % |
2 CSPR/USDT $765.39 k | 0.0046 -- | -14.52 % |
3 SWFTC/USDT $156.52 k | 0.0041 -- | -7.18 % |
4 WET/USDT $4.51 M | 0.21 -- | -6.50 % |
5 CVC/USDT $280.67 k | 0.043 -- | -6.15 % |
6 LQTY/USDT $172.80 k | 0.37 -- | -4.94 % |
7 TOSHI/USDT $266.36 k | 0.00029 -- | -4.77 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279.38 M | $1.75 B | 87,987.50 +0.46 % |
2 ETH/USDT $290.26 M | $357.14 mil M | 2,959.27 -0.16 % |
3 BNB/USDT $5.13 M | $116.96 mil M | 849.20 +0.65 % |
4 XRP/USDT $20.76 M | $113.12 mil M | 1.86 -0.74 % |
5 USDC/USDT $59.87 M | $76.53 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $58.39 M | $69.34 mil M | 123.31 -0.60 % |
7 TRX/USDT $4.97 M | $26.54 mil M | 0.28 -1.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $290.26 M | $290.26 M | 2,959.27 -0.16 % |
2 BTC/USDT $279.38 M | $279.38 M | 87,987.50 +0.46 % |
3 USDC/USDT $59.87 M | $59.87 M | 1.00 +0.03 % |
4 SOL/USDT $58.39 M | $58.39 M | 123.31 -0.60 % |
5 DOGE/USDT $25.62 M | $25.62 M | 0.12 -0.34 % |
6 XRP/USDT $20.76 M | $20.76 M | 1.86 -0.74 % |
7 NIGHT/USDT $17.78 M | $17.78 M | 0.080 +2.18 % |