العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 832.67 مليون€ | 4,044.82 -- | +3.66% |
2 BTC/USDT 519.05 مليون€ | 109,852.20 -- | +0.27% |
3 XPL/USDT 322.95 مليون€ | 1.32 -- | +16.92% |
4 SOL/USDT 244.83 مليون€ | 201.86 -- | +1.51% |
5 DOGE/USDT 148.29 مليون€ | 0.23 -- | +2.43% |
6 OKB/USDT 87.09 مليون€ | 190.04 -- | +2.70% |
7 PI/USDT 12.43 مليون€ | 0.27 -- | +1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SNX/USDT 16.15 مليون€ | 1.14 -- | +42.21% |
2 SATS/USDT 23.14 مليون€ | 0.000000049 -- | +26.07% |
3 XPL/USDT 322.95 مليون€ | 1.32 -- | +16.92% |
4 FLUID/USDT 8.26 مليون€ | 6.52 -- | +14.64% |
5 BARD/USDT 21.68 مليون€ | 1.15 -- | +13.39% |
6 LINEA/USDT 20.70 مليون€ | 0.028 -- | +12.60% |
7 WLFI/USDT 45.99 مليون€ | 0.21 -- | +9.61% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SPK/USDT 6.01 مليون€ | 0.051 -- | -8.33% |
2 UXLINK/USDT 209.55 ألف€ | 0.13 -- | -8.32% |
3 ZEUS/USDT 732.50 ألف€ | 0.11 -- | -7.38% |
4 RUNECOIN/USDT 121.37 ألف€ | 0.00013 -- | -6.38% |
5 PSTAKE/USDT 213.95 ألف€ | 0.017 -- | -6.03% |
6 ELF/USDT 261.70 ألف€ | 0.17 -- | -3.33% |
7 ASP/USDT 1.40 مليون€ | 0.13 -- | -3.17% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 322.95 مليون€ | -- | 1.32 +16.92% |
2 BARD/USDT 21.68 مليون€ | -- | 1.15 +13.39% |
3 ENA/USDT 5.58 مليون€ | -- | 0.58 +3.46% |
4 SKY/USDT 1.16 مليون€ | -- | 0.068 +3.99% |
5 LINEA/USDT 20.70 مليون€ | -- | 0.028 +12.60% |
6 USD1/USDT 667.10 ألف€ | -- | 0.99 -0.04% |
7 WLFI/USDT 45.99 مليون€ | -- | 0.21 +9.61% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 519.05 مليون€ | 1.87 ترليون€ | 109,852.20 +0.27% |
2 ETH/USDT 832.67 مليون€ | 417.14 مليار€ | 4,044.82 +3.66% |
3 XRP/USDT 118.47 مليون€ | 143.00 مليار€ | 2.80 +0.52% |
4 BNB/USDT 23.18 مليون€ | 114.03 مليار€ | 960.30 -0.56% |
5 SOL/USDT 244.83 مليون€ | 93.75 مليار€ | 201.86 +1.51% |
6 USDC/USDT 88.99 مليون€ | 62.99 مليار€ | 0.99 -0.03% |
7 DOGE/USDT 148.29 مليون€ | 29.99 مليار€ | 0.23 +2.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 832.67 مليون€ | 832.67 مليون€ | 4,044.82 +3.66% |
2 BTC/USDT 519.05 مليون€ | 519.05 مليون€ | 109,852.20 +0.27% |
3 XPL/USDT 322.95 مليون€ | 322.95 مليون€ | 1.32 +16.92% |
4 SOL/USDT 244.83 مليون€ | 244.83 مليون€ | 201.86 +1.51% |
5 DOGE/USDT 148.29 مليون€ | 148.29 مليون€ | 0.23 +2.43% |
6 XRP/USDT 118.47 مليون€ | 118.47 مليون€ | 2.80 +0.52% |
7 USDC/USDT 88.99 مليون€ | 88.99 مليون€ | 0.99 -0.03% |