Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28.623,54 | 0,036 -- | +17,96% |
2 KITE/EUR $5.462,26 | 0,17 -- | +13,07% |
3 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54% |
4 AEVO/EUR $4.751,12 | 0,026 -- | +9,61% |
5 ACH/EUR $726,69 | 0,0072 -- | +8,58% |
6 ASP/EUR $1.091,63 | 0,026 -- | +8,17% |
7 SONIC/EUR $143,33 | 0,037 -- | +7,85% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 Mln | $1,61 Bln | 68.583,80 -1,11% |
2 ETH/EUR $313.360,05 | $274,68 Mld | 1.940,70 -2,24% |
3 BNB/EUR $195.237,89 | $89,64 Mld | 567,00 -0,11% |
4 XRP/EUR $204.941,00 | $88,78 Mld | 1,22 -2,53% |
5 USDC/EUR $1,61 Mln | $77,10 Mld | 0,85 +0,35% |
6 SOL/EUR $567.247,23 | $54,43 Mld | 80,26 -2,92% |
7 TRX/EUR $17.188,46 | $33,10 Mld | 0,29 -0,21% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 Mln | $1,67 Mln | 68.583,80 -1,11% |
2 USDC/EUR $1,61 Mln | $1,61 Mln | 0,85 +0,35% |
3 SOL/EUR $567.247,23 | $567.247,23 | 80,26 -2,92% |
4 ETH/EUR $313.360,05 | $313.360,05 | 1.940,70 -2,24% |
5 XRP/EUR $204.941,00 | $204.941,00 | 1,22 -2,53% |
6 ADA/EUR $201.460,08 | $201.460,08 | 0,23 -2,90% |
7 BNB/EUR $195.237,89 | $195.237,89 | 567,00 -0,11% |