Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,95 M | $1,41 Bn | 60 421,80 +6,96 % |
2 ETH/EUR $1,28 M | $249,86 Md | 1 766,66 +6,59 % |
3 XRP/EUR $1,22 M | $91,89 Md | 1,28 +20,27 % |
4 BNB/EUR $8,14 k | $90,73 Md | 566,60 +1,18 % |
5 USDC/EUR $2,44 M | $70,81 Md | 0,84 -0,01 % |
6 SOL/EUR $773,32 k | $49,90 Md | 75,00 +6,67 % |
7 TRX/EUR $3,50 k | $25,92 Md | 0,23 -0,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus