Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $157,90 | +2,74 % | $171,12B | $5,83M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +1,48 % | $166,90B | $6,21M | |
BLK Blackrock, Inc. | $991,62 | -2,68 % | $162,51B | $790,50K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $193,89 | -3,71 % | $159,60B | $1,00M | |
CRM Salesforce, Inc. | $187,00 | -6,87 % | $156,51B | $13,96M | |
UNP Union Pacific Corp. | $262,15 | -0,96 % | $155,93B | $2,87M | |
GLW Corning Incorporated | $195,20 | -2,59 % | $155,91B | $12,03M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $420,00 | +0,57 % | $155,55B | $2,17M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79,0300 | -1,92 % | $154,84B | $1,88M | |
UBS UBS Group AG | $47,1801 | -2,03 % | $154,31B | $1,68M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | -3,15 % | $154,04B | $7,41M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $86,5800 | -1,18 % | $151,91B | $11,33M | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | -4,01 % | $150,72B | $6,15M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,32 | +1,25 % | $150,39B | $2,63M | |
PFE Pfizer Inc. | $25,3600 | -0,74 % | $149,21B | $30,86M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action