Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,44 | -1,44 % | €76,45B | €2,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €204,56 | -9,15 % | €76,36B | €9,75M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,99 | -8,21 % | €75,91B | €7,63M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,8715 | +0,63 % | €75,27B | €6,65M | |
AMT American Tower Corporation | €157,13 | -1,77 % | €75,10B | €4,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5441 | -3,44 % | €74,88B | €18,37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7918 | +0,94 % | €74,27B | €4,12M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,6239 | -4,68 % | €74,27B | €6,06M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 412,05 | -2,10 % | €74,11B | €469,02K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €228,77 | -2,69 % | €73,69B | €3,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €337,35 | +0,58 % | €73,61B | €1,27M | |
USB U.S. Bancorp | €45,9466 | -2,40 % | €73,41B | €6,95M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,1313 | -7,74 % | €73,21B | €20,59M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €187,96 | +2,86 % | €73,21B | €2,05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4104 | +1,66 % | €72,54B | €7,67M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action