Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $969,10 k | 0,051 -- | -7,70 % |
2 FLUID/USDT $362,24 k | 1,82 -- | -4,65 % |
3 ATH/USDT $1,60 M | 0,0071 -- | -4,12 % |
4 ETHFI/USDT $1,79 M | 0,52 -- | -3,92 % |
5 ROBO/USDT $1,49 M | 0,023 -- | -3,55 % |
6 ENA/USDT $2,84 M | 0,092 -- | -3,47 % |
7 HYPE/USDT $24,71 M | 37,17 -- | -3,46 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $738,40 M | $1,40 Bn | 70 468,00 +3,36 % |
2 ETH/USDT $499,28 M | $258,62 Md | 2 143,19 +3,81 % |
3 XRP/USDT $60,00 M | $87,44 Md | 1,42 +2,74 % |
4 BNB/USDT $12,79 M | $86,85 Md | 636,80 +1,24 % |
5 USDC/USDT $50,76 M | $78,65 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $113,37 M | $52,15 Md | 91,06 +5,20 % |
7 TRX/USDT $15,55 M | $29,00 Md | 0,30 -1,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $738,40 M | $738,40 M | 70 468,00 +3,36 % |
2 ETH/USDT $499,28 M | $499,28 M | 2 143,18 +3,81 % |
3 XAUT/USDT $190,67 M | $190,67 M | 4 433,50 -1,27 % |
4 SOL/USDT $113,37 M | $113,37 M | 91,06 +5,20 % |
5 DOGE/USDT $85,24 M | $85,24 M | 0,093 +3,38 % |
6 XRP/USDT $60,00 M | $60,00 M | 1,42 +2,74 % |
7 USDC/USDT $50,76 M | $50,76 M | 1,00 +0,02 % |