Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,71 M | 0,066 -- | +18,65 % |
2 AIXBT/USDT $1,64 M | 0,038 -- | +18,63 % |
3 PEOPLE/USDT $2,32 M | 0,010 -- | +12,79 % |
4 IP/USDT $7,26 M | 1,80 -- | +10,89 % |
5 ARG/USDT $359,98 k | 0,81 -- | +9,90 % |
6 POR/USDT $393,71 k | 0,61 -- | +7,62 % |
7 PIXEL/USDT $238,18 k | 0,0085 -- | +7,44 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,87 M | $1,75 Bn | 87 866,80 -0,92 % |
2 ETH/USDT $222,30 M | $360,32 Md | 2 985,72 +0,33 % |
3 BNB/USDT $8,14 M | $118,65 Md | 861,00 -0,53 % |
4 XRP/USDT $33,42 M | $112,37 Md | 1,85 -0,97 % |
5 USDC/USDT $67,12 M | $75,34 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $74,25 M | $70,43 Md | 125,08 -0,77 % |
7 TRX/USDT $4,47 M | $27,00 Md | 0,28 +0,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313,87 M | $313,87 M | 87 866,80 -0,92 % |
2 ETH/USDT $222,30 M | $222,30 M | 2 985,72 +0,33 % |
3 SOL/USDT $74,25 M | $74,25 M | 125,08 -0,77 % |
4 DOGE/USDT $70,62 M | $70,62 M | 0,12 -1,71 % |
5 USDC/USDT $67,12 M | $67,12 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $33,42 M | $33,42 M | 1,85 -0,97 % |
7 ADA/USDT $15,66 M | $15,66 M | 0,33 -2,89 % |