Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €642,54 k | 0,062 -- | +11,23 % |
2 CAT/USDT €330,65 k | 0,0000028 -- | +8,39 % |
3 POR/USDT €333,72 k | 0,60 -- | +6,67 % |
4 LQTY/USDT €168,87 k | 0,38 -- | +6,47 % |
5 ARG/USDT €347,23 k | 0,78 -- | +6,26 % |
6 LEO/USDT €112,03 k | 9,70 -- | +6,21 % |
7 AIXBT/USDT €1,10 M | 0,034 -- | +6,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €3,17 M | 0,031 -- | -18,34 % |
2 VRA/USDT €758,45 k | 0,000099 -- | -16,61 % |
3 CXT/USDT €1,21 M | 0,012 -- | -12,80 % |
4 ZRX/USDT €801,21 k | 0,13 -- | -11,48 % |
5 AUCTION/USDT €1,36 M | 5,11 -- | -10,33 % |
6 ONE/USDT €145,24 k | 0,0034 -- | -9,91 % |
7 DEGEN/USDT €79,84 k | 0,0010 -- | -9,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €265,24 M | €1,48 Bn | 87 666,30 -0,84 % |
2 ETH/USDT €188,94 M | €305,77 Md | 2 977,55 +0,22 % |
3 BNB/USDT €7,61 M | €101,69 Md | 867,10 +0,91 % |
4 XRP/USDT €28,34 M | €94,46 Md | 1,82 -2,08 % |
5 USDC/USDT €48,59 M | €64,23 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT €69,61 M | €59,91 Md | 125,14 -0,36 % |
7 TRX/USDT €4,22 M | €22,87 Md | 0,28 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €265,24 M | €265,24 M | 87 666,30 -0,84 % |
2 ETH/USDT €188,94 M | €188,94 M | 2 977,55 +0,22 % |
3 SOL/USDT €69,61 M | €69,61 M | 125,14 -0,36 % |
4 DOGE/USDT €55,52 M | €55,52 M | 0,11 -3,92 % |
5 USDC/USDT €48,59 M | €48,59 M | 1,00 +0,05 % |
6 XRP/USDT €28,34 M | €28,34 M | 1,82 -2,08 % |
7 ADA/USDT €14,25 M | €14,25 M | 0,33 -5,54 % |