Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $5,83 M | 0,018 -- | +210,65 % |
2 OMI/USDT $1,40 M | 0,00030 -- | +67,49 % |
3 ANIME/USDT $11,25 M | 0,0099 -- | +18,02 % |
4 ACT/USDT $8,57 M | 0,036 -- | +10,30 % |
5 ASP/USDT $467,76 k | 0,044 -- | +10,23 % |
6 UXLINK/USDT $3,25 M | 0,015 -- | +9,49 % |
7 LSK/USDT $295,22 k | 0,20 -- | +6,34 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,89 M | $1,75 Bn | 87 721,00 -2,72 % |
2 ETH/USDT $430,32 M | $357,08 Md | 2 957,74 -3,22 % |
3 BNB/USDT $9,19 M | $117,06 Md | 849,80 -1,90 % |
4 XRP/USDT $31,70 M | $115,16 Md | 1,89 -1,76 % |
5 USDC/USDT $56,69 M | $77,10 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $93,03 M | $69,85 Md | 124,16 -2,00 % |
7 TRX/USDT $4,43 M | $26,91 Md | 0,28 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,89 M | $481,89 M | 87 721,00 -2,72 % |
2 ETH/USDT $430,32 M | $430,32 M | 2 957,74 -3,22 % |
3 SOL/USDT $93,03 M | $93,03 M | 124,16 -2,00 % |
4 USDC/USDT $56,69 M | $56,69 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $46,57 M | $46,57 M | 0,13 -2,09 % |
6 XRP/USDT $31,70 M | $31,70 M | 1,89 -1,76 % |
7 SUI/USDT $17,78 M | $17,78 M | 1,44 -2,09 % |