Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT R$3,01 M | 0,0025 -- | +22,61 % |
2 ALLO/USDT R$92,10 M | 0,37 -- | +20,24 % |
3 OMI/USDT R$760,90 k | 0,00021 -- | +13,06 % |
4 PROVE/USDT R$2,03 M | 0,20 -- | +12,72 % |
5 MEGA/USDT R$9,35 M | 0,049 -- | +10,93 % |
6 SPACE/USDT R$3,27 M | 0,0066 -- | +10,64 % |
7 NEAR/USDT R$67,46 M | 2,10 -- | +10,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$103,09 M | -- | 0,017 -1,55 % |
2 AI/USDT R$5,47 M | -- | 0,022 -3,40 % |
3 PROS/USDT R$6,28 M | -- | 0,62 -4,34 % |
4 EDGE/USDT R$4,14 M | -- | 0,45 -6,74 % |
5 MEGA/USDT R$9,35 M | -- | 0,049 +10,93 % |
6 RLUSD/USDT R$6,56 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT R$5,34 M | -- | 0,34 -2,96 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,73 Md | R$6,56 Bn | 62 923,10 +1,99 % |
2 ETH/USDT R$1,85 Md | R$1,04 Bn | 1 662,44 +3,90 % |
3 BNB/USDT R$46,83 M | R$418,07 Md | 596,10 +1,95 % |
4 USDC/USDT R$270,90 M | R$394,22 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT R$193,62 M | R$368,05 Md | 1,13 +1,96 % |
6 SOL/USDT R$335,94 M | R$197,84 Md | 65,62 +2,31 % |
7 TRX/USDT R$84,11 M | R$161,65 Md | 0,32 +0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,73 Md | R$2,73 Md | 62 917,70 +1,98 % |
2 ETH/USDT R$1,85 Md | R$1,85 Md | 1 662,18 +3,88 % |
3 SOL/USDT R$335,94 M | R$335,94 M | 65,62 +2,31 % |
4 USDC/USDT R$270,90 M | R$270,90 M | 1,00 +0,01 % |
5 WLD/USDT R$259,93 M | R$259,93 M | 0,47 +6,24 % |
6 HYPE/USDT R$246,08 M | R$246,08 M | 62,60 +5,04 % |
7 DOGE/USDT R$219,76 M | R$219,76 M | 0,085 +1,37 % |