Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,2850 | -0,73% | -- | $1,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | +0,81% | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $756,18 | -0,14% | -- | $344,12K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5490 | -0,10% | -- | $1,53K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8590 | +0,00% | -- | $2,69K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1820 | -0,13% | -- | $5,14K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,37 | -1,16% | -- | $123,44K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,14 | -0,17% | -- | $47,08K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $187,95 | +0,33% | -- | $6,01K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,11 | +0,34% | -- | $105,67K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125,81 | -0,65% | -- | $233,74K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | +0,00% | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $186,79 | -0,30% | -- | $6,37K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu