Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | €75,9743 | -4,22% | -- | €251,84K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | €1,7979 | +3,61% | -- | €5,89M | |
IOO iShares Global 100 ETF | €121,55 | -0,49% | -- | €6,10K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | €21,6382 | +2,03% | -- | €43,80 | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | €7,8169 | -0,38% | -- | €6,71K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | €71,4911 | -0,04% | -- | €4,02K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | €28,8718 | +0,17% | -- | €2,79K | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | €38,1576 | +2,16% | -- | €410,60 | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | €50,4491 | +0,67% | -- | €968,95 | |
IPO Renaissance IPO ETF | €47,9837 | -1,74% | -- | €1,68K | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | €19,9769 | -1,78% | -- | €1,46K | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | €30,0908 | +0,09% | -- | €1,47K | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | €37,1088 | +1,05% | -- | €347,03 | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | €37,0401 | +0,08% | -- | €81,60 | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | €22,2481 | +0,00% | -- | €5,154 |
7246-7260 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu