Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | €82,9608 | -9,74% | €2,27B | €484,76K | |
AEO American Eagle Outfitters | €14,2542 | +1,38% | €2,27B | €3,29M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €21,0625 | +3,76% | €2,27B | €1,72M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | €13,9272 | -1,25% | €2,26B | €890,57K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | €30,6553 | +3,08% | €2,26B | €255,14K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | €19,5772 | +19,49% | €2,26B | €466,72K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | €45,1719 | +2,65% | €2,25B | €31,79K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | €5,1931 | -1,39% | €2,25B | €4,32M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €7,5509 | +0,06% | €2,24B | €1,36M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | €72,3379 | +0,93% | €2,24B | €103,56K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | €22,3523 | +2,19% | €2,24B | €828,33K | |
VVX V2X, Inc. | €71,5626 | +0,51% | €2,23B | €247,03K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | €40,9761 | +0,42% | €2,23B | €23,73K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | €21,6941 | +0,60% | €2,23B | €1,44M | |
SHAK Shake Shack Inc. | €45,9223 | -3,89% | €2,23B | €1,75M |
1891-1905 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu