Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3420 | -0,09% | -- | $3,000 | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,1090 | +0,00% | -- | $2,08K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $43,5800 | -1,31% | -- | $488,00 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,4578 | +0,00% | -- | $1,01K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $38,4990 | -1,11% | -- | $5,84K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,0980 | -0,44% | -- | $38,29K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,2670 | -0,80% | -- | $94,00 | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9200 | +0,00% | -- | $2,04K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0380 | -0,05% | -- | $7,20K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,4510 | -0,49% | -- | $2,000 | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24,5450 | -0,01% | -- | $1,000 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9400 | -0,02% | -- | $25,97K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38,4530 | -0,45% | -- | $63,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76,2950 | -0,05% | -- | $3,67K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,5200 | -0,23% | -- | $4,23K |
Результати 6571 — 6585 з 11316
Ціна акції