Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | S$43,2901 | +0,00% | -- | S$38,24K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | S$27,9695 | +0,00% | -- | S$168,56K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | S$27,4542 | +0,00% | -- | S$37,56K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | S$44,8228 | +0,00% | -- | S$9,09K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | S$64,8319 | -0,10% | -- | S$4,59K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | S$64,6383 | +0,00% | -- | S$227,02K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | S$39,1240 | +0,00% | -- | S$7,744 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | S$49,3946 | +0,00% | -- | S$5,62K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | S$45,0194 | +0,00% | -- | S$2,20K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | S$45,7095 | +0,00% | -- | S$55,90K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | S$42,7543 | +0,00% | -- | S$3,26K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | S$25,9882 | +0,00% | -- | S$116,94K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | S$31,1575 | +0,00% | -- | S$234,80K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | S$26,2464 | +0,00% | -- | S$82,48K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | S$43,8451 | +0,00% | -- | S$620,70K |
Результати 6541 — 6555 з 11220
Ціна акції