Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | AED521,52 | +2,46 % | AED260,93B | AED11,18M | |
COHR Coherent Corp. | AED1 479,63 | -5,62 % | AED259,73B | AED19,61M | Trader |
PSX PHILLIPS 66 | AED677,69 | +1,07 % | AED258,99B | AED6,77M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | AED4 449,98 | -2,84 % | AED258,50B | AED1,57M | |
F Ford Motor Company | AED57,7196 | -2,69 % | AED255,24B | AED217,19M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | AED567,90 | -1,48 % | AED254,91B | AED15,16M | |
TRP TC Energy Corporation | AED253,94 | +1,65 % | AED254,90B | AED7,73M | |
VALE VALE S.A. | AED59,1352 | -4,28 % | AED254,44B | AED107,65M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | AED115,62 | +0,13 % | AED253,97B | AED33,02M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | AED469,18 | +0,50 % | AED253,14B | AED18,16M | |
CTAS Cintas Corp | AED641,73 | +0,81 % | AED251,69B | AED7,07M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | AED1 120,64 | -0,79 % | AED251,56B | AED3,39M | |
NKE Nike, Inc. | AED160,18 | -0,27 % | AED251,45B | AED69,14M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | AED99,2418 | -0,59 % | AED248,72B | AED61,39M | |
AON Aon plc Class A | AED1 159,17 | -0,71 % | AED247,93B | AED5,93M |
241 – 255 sur 11220 résultats
Cours de l'action