أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.2680€ | +0.10% | -- | 201.00€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.5517€ | +0.20% | -- | 5.154€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.1466€ | -1.14% | -- | 1.84K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.8214€ | +0.84% | -- | 6.83K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.3784€ | -0.09% | -- | 286.90€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.5771€ | -1.06% | -- | 8.05K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 8.1699€ | -0.49% | -- | 1.81K€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 23.6646€ | +1.48% | -- | 381.39€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 54.5577€ | +2.33% | -- | 221.52K€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.1957€ | +0.08% | -- | 0.859€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.2789€ | +0.00% | -- | 6.43K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 76.5000€ | +2.18% | -- | 26.77K€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.6490€ | +1.45% | -- | 26.05K€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 101.38€ | +2.51% | -- | 4.38K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 15.1218€ | +1.24% | -- | 23.46K€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم