أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 63.4707€ | +0.22% | -- | 13.64K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.5316€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.6101€ | +0.13% | -- | 889.06€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 40.4735€ | +0.59% | -- | 1.17K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 42.4075€ | +0.00% | -- | 287.76€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 72.6285€ | -0.33% | -- | 834.94€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 42.7181€ | +0.11% | -- | 103.08€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 69.8015€ | +0.74% | -- | 12.37K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 79.8715€ | +0.07% | -- | 29.34K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.3564€ | +0.09% | -- | 0.859€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.6851€ | +0.21% | -- | 21.55K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 64.4654€ | +0.14% | -- | 2.54K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.2249€ | +0.42% | -- | 2.40K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 27.4356€ | +0.32% | -- | 172.65€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.0323€ | +0.00% | -- | 1.04K€ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم