أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 173.34AED | -1.20% | -- | 238.64KAED | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 615.28AED | +1.98% | -- | 3.74MAED | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 106.15AED | +1.76% | -- | 30.01KAED | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 93.5851AED | -0.27% | -- | 194.17KAED | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 91.9694AED | -0.32% | -- | 103.82KAED | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 87.3048AED | -0.19% | -- | 120.65KAED | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 88.7740AED | -0.04% | -- | 3.32MAED | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 88.7005AED | -0.04% | -- | 2.05MAED | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 91.9577AED | -0.65% | -- | 2.60MAED | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 84.8073AED | -0.13% | -- | 1.85MAED | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 79.7938AED | -0.12% | -- | 3.59MAED | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 76.1025AED | -0.34% | -- | 2.52MAED | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 92.0796AED | -0.20% | -- | 940.00KAED | |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 94.2833AED | -0.19% | -- | 1.13MAED | |
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 95.2750AED | -0.19% | -- | 538.59KAED |
7051 - 7065 من 11220 نتائج
سعر السهم