أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.0300$ | -1.56% | -- | 3.02K$ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 93.2100$ | -0.09% | -- | 115.01K$ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.8924$ | -0.45% | -- | 199.44K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1141$ | -0.20% | -- | 2.81K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 19.1500$ | -0.05% | -- | 18.15K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.4005$ | -0.21% | -- | 37.04K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.5892$ | -0.33% | -- | 2.73K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.5100$ | -0.25% | -- | 15.26K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.5500$ | +0.09% | -- | 52.94K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 50.1700$ | -0.20% | -- | 1.29M$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 179.04$ | -1.71% | -- | 71.58K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 127.97$ | -0.88% | -- | 28.58K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.7400$ | +0.31% | -- | 6.91M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 56.4100$ | -1.71% | -- | 218.75K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 54.1200$ | -0.61% | -- | 139.56K$ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم