أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 1.3529€ | -11.00% | 30.97M€ | 252.54€ | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | 21.9595€ | +407.22% | 30.93M€ | 46.56M€ | |
LESL Leslie's, Inc. Common Stock | 4.1086€ | +2.42% | 30.71M€ | 34.33K€ | |
MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock | 2.5134€ | -0.81% | 30.56M€ | 3.77K€ | |
NSRX Nasus Pharma Ltd. | 2.6887€ | +0.97% | 30.37M€ | 1.34K€ | |
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.5484€ | +3.02% | 30.29M€ | 31.29K€ | |
TOP TOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.93545€ | -0.09% | 30.28M€ | 29.12K€ | |
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | 0.19671€ | -0.87% | 30.27M€ | 114.34K€ | |
JG Aurora Mobile Limited American Depositary Shares | 4.8233€ | -0.90% | 30.25M€ | 364.21€ | |
LASE Laser Photonics Corporation Common Stock | 3.0512€ | +13.48% | 30.25M€ | 12.98M€ | |
HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc. Common Stock | 15.3959€ | +1.32% | 30.08M€ | 158.91€ | |
FKWL Franklin Wireless Corp. Common Stock | 2.4138€ | +0.00% | 30.06M€ | 954.34€ | |
RMCO Royalty Management Holding Corporation Class A Common Stock | 2.3330€ | +6.51% | 29.95M€ | 90.19€ | |
GIFT Giftify, Inc. Common Stock | 0.76022€ | +1.39% | 29.88M€ | 364.21€ | |
MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | 6.9003€ | +1.68% | 29.75M€ | 60.98€ |
5101 - 5115 من 11220 نتائج
سعر السهم