أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 1.9338€ | -6.85% | 32.94M€ | 690.74K€ | |
VERU Veru Inc. | 1.9554€ | -3.40% | 32.76M€ | 60.39K€ | |
MREO Mereo BioPharma Group plc American Depositary Shares | 0.28400€ | -2.86% | 32.64M€ | 6.16M€ | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | 0.67000€ | -0.28% | 32.43M€ | 89.93K€ | |
MOVE Corvex, Inc. Common Stock | 18.2703€ | +1.48% | 32.42M€ | 42.90K€ | |
KTCC KEY Tronic Corp | 3.3767€ | -2.24% | 32.36M€ | 27.09K€ | |
INMB INmune Bio Inc. Common stock | 1.1370€ | -7.04% | 32.28M€ | 337.57K€ | |
RADX Radiopharm Theranostics Limited American Depositary Shares | 3.8246€ | -2.42% | 32.25M€ | 28.38K€ | |
GRDX GridAI Technologies Corp. Common Stock | 5.1684€ | -7.26% | 32.15M€ | 83.18K€ | |
BRFH Barfresh Food Group Inc. Common Stock | 2.0114€ | +2.86% | 31.91M€ | 6.82K€ | |
ABVC ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | 1.1069€ | +2.80% | 31.57M€ | 112.46K€ | |
MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common | 3.0795€ | +9.63% | 31.47M€ | 4.75K€ | |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 3.5576€ | -6.77% | 31.25M€ | 341.17K€ | |
OPAD Offerpad Solutions Inc. | 0.65906€ | -6.70% | 31.22M€ | 1.11M€ | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.99922€ | -2.52% | 31.11M€ | 284.69K€ |
5086 - 5100 من 11220 نتائج
سعر السهم