أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.1155€ | -1.89% | 769.46M€ | 35.06K€ | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 17.6759€ | -3.39% | 766.88M€ | 110.10K€ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 8.8121€ | -0.97% | 766.55M€ | 313.39K€ | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.6935€ | -1.49% | 766.44M€ | 593.08K€ | |
LYTS LSI Industries Inc | 19.6744€ | -5.19% | 766.25M€ | 722.66K€ | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 14.1227€ | -5.75% | 766.11M€ | 938.94K€ | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 114.80€ | +6.59% | 765.31M€ | 129.45K€ | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 4.6257€ | +2.09% | 764.94M€ | 2.51M€ | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 11.6978€ | +2.18% | 764.79M€ | 1.56M€ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 16.2820€ | -11.50% | 761.62M€ | 1.18M€ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 9.1179€ | +18.53% | 760.39M€ | 2.78M€ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 13.6273€ | -2.59% | 760.08M€ | 375.71K€ | |
XNCR Xencor, Inc. | 9.8243€ | +1.74% | 758.72M€ | 519.03K€ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 4.9703€ | +0.17% | 758.52M€ | 897.99K€ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 4.0314€ | -8.77% | 757.24M€ | 682.29K€ |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم