أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 32.6906AED | -1.55% | 3.57BAED | 15.01MAED | |
IMSR Terrestrial Energy Inc. Common Stock | 32.2131AED | -8.65% | 3.56BAED | 14.91MAED | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 79.0451AED | -0.69% | 3.55BAED | 274.00KAED | |
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 6.7585AED | -2.65% | 3.55BAED | 9.75MAED | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | 35.6658AED | -1.32% | 3.55BAED | 4.63MAED | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 43.1222AED | -2.17% | 3.55BAED | 818.56KAED | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | 43.7099AED | -3.25% | 3.55BAED | 562.12KAED | |
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | 28.0258AED | -2.93% | 3.55BAED | 2.79MAED | |
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 27.4748AED | +2.05% | 3.54BAED | 742.16KAED | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | 63.3242AED | +0.17% | 3.54BAED | 334.72KAED | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | 20.6061AED | -3.77% | 3.53BAED | 4.97MAED | |
PSIX Power Solutions International, Inc. Common Stock | 148.36AED | -0.49% | 3.52BAED | 1.44MAED | |
ARHS Arhaus, Inc. Class A Common Stock | 23.9119AED | -0.31% | 3.51BAED | 4.94MAED | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 517.65AED | -4.31% | 3.51BAED | 540.60KAED | |
HMH HMH Holding Inc. Class A Common Stock | 82.7366AED | +2.57% | 3.50BAED | 1.03MAED |
2671 - 2685 من 11220 نتائج
سعر السهم