熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 APT/USDT AED3,098.86萬 | 1.07 -- | +17.92% |
2 FET/USDT AED924.19萬 | 0.23 -- | +16.07% |
3 JTO/USDT AED1,779.10萬 | 0.32 -- | +15.08% |
4 CATI/USDT AED66.19萬 | 0.045 -- | +12.31% |
5 RENDER/USDT AED701.36萬 | 1.78 -- | +11.70% |
6 DGB/USDT AED20.44萬 | 0.0040 -- | +11.59% |
7 VELODROME/USDT AED6.78萬 | 0.015 -- | +11.31% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED26.19億 | AED5.21兆 | 70,916.40 +3.58% |
2 ETH/USDT AED18.56億 | AED9,559.48億 | 2,153.94 +5.10% |
3 XRP/USDT AED2.04億 | AED3,195.86億 | 1.41 +3.58% |
4 BNB/USDT AED4,520.98萬 | AED3,181.51億 | 634.60 +1.62% |
5 USDC/USDT AED1.43億 | AED2,889.68億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED4.30億 | AED1,925.67億 | 91.54 +6.43% |
7 TRX/USDT AED5,282.15萬 | AED1,077.99億 | 0.30 +0.74% |
成交額榜
更多