Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | AED272,13 | -4,54% | AED23,28B | AED1,88M | |
TEO Telecom Argentina S.A. | AED48,6659 | -4,40% | AED23,27B | AED1,58M | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | AED62,7699 | -0,06% | AED23,25B | AED11,02M | |
KMX CarMax Inc. | AED170,79 | +5,85% | AED23,24B | AED18,70M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | AED45,7276 | -1,58% | AED23,23B | AED11,40M | |
PSN Parsons Corporation | AED216,81 | -2,98% | AED23,22B | AED4,08M | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | AED106,55 | +12,18% | AED23,15B | AED408,45M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | AED77,1309 | +0,05% | AED23,11B | AED38,61M | |
RYN Rayonier Inc. | AED76,8738 | +0,14% | AED23,07B | AED7,61M | |
AN AutoNation, Inc. | AED698,77 | -0,44% | AED23,07B | AED1,06M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | AED101,37 | -1,99% | AED23,03B | AED12,96M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | AED101,23 | -10,20% | AED22,94B | AED82,65M | Giao dịch |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | AED314,88 | -0,36% | AED22,91B | AED1,81M | |
AVTR Avantor, Inc. | AED33,3132 | +0,89% | AED22,87B | AED24,63M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | AED454,71 | +0,77% | AED22,85B | AED1,20M |
1216-1230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu