Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8093 | -0,06% | -- | €57,84K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1567 | -0,44% | -- | €683,98K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0495 | -1,42% | -- | €11,64K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8876 | -0,02% | -- | €7,14K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,6633 | -0,22% | -- | €15,94K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5693 | -1,07% | -- | €624,71K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,4807 | -0,80% | -- | €595,93K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2317 | -0,14% | -- | €70,19K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7751 | -0,41% | -- | €8,27K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8403 | -2,79% | -- | €10,25K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,3301 | -2,93% | -- | €3,448 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,5841 | -4,40% | -- | €2,89K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,6077 | +1,88% | -- | €18,48K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €94,0014 | +0,03% | -- | €126,77K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,1561 | +0,23% | -- | €561,93K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu