Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | $70,6000 | -2,54% | $9,04B | $2,89M | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $183,00 | +1,75% | $9,04B | $793,19K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | $385,00 | +0,60% | $9,01B | $215,49K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | $69,0300 | -4,56% | $9,00B | $4,88M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | $90,1450 | +24,34% | $9,00B | $7,16M | |
PRMB Primo Brands Corporation | $24,0000 | -2,68% | $8,99B | $3,95M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | $109,00 | +1,33% | $8,98B | $570,82K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | $93,9200 | -4,08% | $8,96B | $649,23K | |
BRKR Bruker Corporation | $62,6900 | +9,39% | $8,96B | $4,41M | |
FDS Factset Research Systems | $252,81 | -1,18% | $8,94B | $792,37K | |
PSO Pearson plc | $15,0000 | -1,25% | $8,92B | $886,26K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | $22,6200 | -1,05% | $8,92B | $1,59M | |
ACM Aecom | $73,3911 | +2,73% | $8,91B | $1,94M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $53,1200 | +5,54% | $8,91B | $2,87M | |
ADC Agree Realty Corporation | $72,0300 | -0,89% | $8,90B | $1,23M |
1006-1020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu