Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $507,64 | +2,37% | $230,10B | $2,27M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $273,44 | -7,97% | $228,45B | $14,62M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $90,8500 | -2,47% | $225,86B | $2,11M | |
AXP American Express Company | $300,75 | -3,28% | $215,93B | $3,84M | |
C Citigroup Inc. | $129,78 | -1,13% | $214,73B | $11,13M | |
SAP SAP SE | $179,95 | -5,71% | $212,25B | $2,63M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,8000 | +3,29% | $211,19B | $2,01M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $569,56 | -5,96% | $205,96B | $3,39M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,52 | -3,87% | $202,94B | $6,73M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42,0000 | -2,14% | $201,95B | $11,27M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $438,17 | +3,54% | $201,58B | $5,67M | |
ANET Arista Networks | $170,00 | -3,04% | $200,79B | $7,97M | |
VZ Verizon Communications | $46,7622 | -2,32% | $199,63B | $27,76M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $936,72 | +1,09% | $199,05B | $2,88M | |
MCD McDonald's Corporation | $273,99 | -0,86% | $198,37B | $5,00M |
61-75 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu