Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,2060 | -0,48% | -- | $7,02K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,8090 | -3,11% | -- | $59,64K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,4050 | -0,33% | -- | $929,39K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $24,0640 | -0,23% | -- | $254,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4690 | -0,38% | -- | $5,38K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,7610 | -0,98% | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6700 | -0,39% | -- | $9,41K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,3810 | -3,20% | -- | $40,45K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $34,0650 | -7,44% | -- | $22,07K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7700 | +0,40% | -- | $296,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,1440 | -0,32% | -- | $24,44K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8190 | +0,02% | -- | $322,52K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,2700 | -0,58% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $88,3410 | +0,05% | -- | $16,30K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $53,0040 | +5,10% | -- | $442,39K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu